População do Distrito de Faro por localidade
O Distrito de Faro tem 545 361 habitantes distribuídos por 58 localidades, 5,2% do total de Portugal.
O essencial
Faro é a localidade mais populosa, com 70 347 habitantes. As três maiores localidades concentram 26% dos 545 361 habitantes das 58 localidades registadas.
Localidades mais populosas
| # | Localidade | População |
|---|---|---|
| 1 | Faro | 70 347 |
| 2 | Portimão | 38 487 |
| 3 | Lagos | 33 494 |
| 4 | Olhão | 29 239 |
| 5 | Quarteira | 24 420 |
| 6 | Porto de Mós | 23 648 |
| 7 | Laranjeiro | 20 473 |
| 8 | Loulé | 17 930 |
| 9 | Quelfes | 17 253 |
| 10 | Albufeira | 15 851 |
| 11 | Tavira | 15 133 |
| 12 | Olhos de Água | 13 221 |
| 13 | Vila Real de Santo António | 11 560 |
| 14 | Almancil | 11 291 |
| 15 | São Brás de Alportel | 11 153 |
| 16 | Silves | 10 917 |
| 17 | Carvoeiro | 10 141 |
| 18 | Fuzeta | 9267 |
| 19 | Estômbar | 8590 |
| 20 | Moncarapacho | 8545 |
| 21 | São Bartolomeu de Messines | 8381 |
| 22 | Estói | 8331 |
| 23 | Ferreiras | 7267 |
| 24 | Tunes | 6837 |
| 25 | Lagoa | 6301 |
| 26 | Armação de Pêra | 6003 |
| 27 | Aljezur | 5884 |
| 28 | Vila do Bispo | 5717 |
| 29 | Monchique | 5421 |
| 30 | Alvor | 5272 |
| 31 | Castro Marim | 5089 |
| 32 | Parchal | 5019 |
| 33 | Alcantarilha | 4972 |
| 34 | Boliqueime | 4470 |
| 35 | Monte Gordo | 4282 |
| 36 | Guia | 4173 |
| 37 | Santa Bárbara de Nexe | 4087 |
| 38 | Mexilhoeira Grande | 4029 |
| 39 | Vila Nova De Cacela | 3902 |
| 40 | Luz | 3627 |
| 41 | Senhora da Luz | 3545 |
| 42 | Paderne | 3304 |
| 43 | Algoz | 2946 |
| 44 | Vilamoura | 2819 |
| 45 | Conceição | 2519 |
| 46 | Altura | 2195 |
| 47 | Porches | 2011 |
| 48 | Bensafrim | 2004 |
| 49 | Ferragudo | 1973 |
| 50 | Pêra | 1951 |
| 51 | Sagres | 1939 |
| 52 | Santa Luzia | 1455 |
| 53 | São Marcos da Serra | 1352 |
| 54 | Manta Rota | 1200 |
| 55 | Cabanas de Tavira | 1181 |
| 56 | Marmelete | 1087 |
| 57 | Odeceixe | 961 |
| 58 | Barão de São João | 895 |
Os números provêm do GeoNames (CC BY 4.0), que reúne dados de censos nacionais de anos diferentes: são recentes, mas não todos do mesmo ano. O total nacional provém das Perspetivas da População Mundial da ONU.