População da Madeira por localidade
A Madeira tem 363 705 habitantes distribuídos por 41 localidades, 3,5% do total de Portugal.
O essencial
Funchal é a localidade mais populosa, com 105 795 habitantes. As três maiores localidades concentram 45% dos 363 705 habitantes das 41 localidades registadas.
Localidades mais populosas
| # | Localidade | População |
|---|---|---|
| 1 | Funchal | 105 795 |
| 2 | Câmara de Lobos | 32 209 |
| 3 | São Martinho | 26 482 |
| 4 | Santo António | 25 940 |
| 5 | Caniço | 23 368 |
| 6 | Machico | 12 567 |
| 7 | Santa Maria Maior | 11 768 |
| 8 | São Roque | 9385 |
| 9 | Estreito de Câmara de Lobos | 9348 |
| 10 | Santana | 8804 |
| 11 | Camacha | 7991 |
| 12 | Nossa Senhora do Monte | 7444 |
| 13 | São Vicente | 6063 |
| 14 | Santa Cruz | 6010 |
| 15 | Ribeira Brava | 5932 |
| 16 | São Gonçalo | 5806 |
| 17 | Corujeira de Dentro | 5627 |
| 18 | Santa Luzia | 5490 |
| 19 | Camacha | 5149 |
| 20 | Ponta do Sol | 4235 |
| 21 | Campanário | 3987 |
| 22 | Caniçal | 3893 |
| 23 | Canhas | 3769 |
| 24 | Arco da Calheta | 3241 |
| 25 | Porto Moniz | 2762 |
| 26 | Porto da Cruz | 2597 |
| 27 | Água de Pena | 2434 |
| 28 | Curral das Freiras | 1673 |
| 29 | Estreito da Calheta | 1630 |
| 30 | Calheta | 1618 |
| 31 | Faial | 1567 |
| 32 | São Jorge | 1473 |
| 33 | Boaventura | 1221 |
| 34 | Fajã da Ovelha | 1016 |
| 35 | Lugar de Baixo | 985 |
| 36 | Santo da Serra | 936 |
| 37 | Paul do Mar | 885 |
| 38 | Ponta do Pargo | 761 |
| 39 | Prazeres | 672 |
| 40 | Seixal | 656 |
| 41 | Madalena do Mar | 516 |
Os números provêm do GeoNames (CC BY 4.0), que reúne dados de censos nacionais de anos diferentes: são recentes, mas não todos do mesmo ano. O total nacional provém das Perspetivas da População Mundial da ONU.