Bosnia and Herzegovina — World Gazetteer, 2005 edition
Bosnia and Herzegovina had an estimated population of 4,452,876 in 2005, with 232 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
For current figures: Bosnia and Herzegovina today — population now 3,114,242, against 4,452,876 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 4,452,876 | — | — |
| UN World Population Prospects | 4,096,493 | 3,114,242 | -24% |
The two sources differ by 9% for 2005. The Gazetteer figure is the one the citation you followed refers to; the UN pair is the like-for-like comparison.
Cities and towns, 2005
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarajevo | Federacija Bosna i Hercegovina | 696,731 | 696,731 now |
| 2 | Banja Luka | Republika Srpska | 221,106 | 221,106 now |
| 3 | Zenica | Federacija Bosna i Hercegovina | 164,423 | 164,423 now |
| 4 | Tuzla | Federacija Bosna i Hercegovina | 142,486 | 142,486 now |
| 5 | Mostar | Federacija Bosna i Hercegovina | 104,518 | 104,518 now |
| 6 | Bihać | Federacija Bosna i Hercegovina | 75,641 | 75,641 now |
| 7 | Bugojno | Federacija Bosna i Hercegovina | 41,378 | 41,378 now |
| 8 | Brčko | Republika Srpska | 38,479 | 38,968 now |
| 9 | Bijeljina | Republika Srpska | 37,692 | 37,692 now |
| 10 | Prijedor | Republika Srpska | 36,347 | 36,347 now |
| 11 | Trebinje | Republika Srpska | 33,178 | 33,178 now |
| 12 | Travnik | Federacija Bosna i Hercegovina | 31,127 | 31,127 now |
| 13 | Doboj | Republika Srpska | 27,235 | 27,235 now |
| 14 | Cazin | Federacija Bosna i Hercegovina | 21,741 | 21,741 now |
| 15 | Velika Kladuša | Federacija Bosna i Hercegovina | 19,330 | 19,330 now |
| 16 | Visoko | Federacija Bosna i Hercegovina | 17,890 | 17,890 now |
| 17 | Goražde | Federacija Bosna i Hercegovina | 17,650 | 17,650 now |
| 18 | Konjic | Federacija Bosna i Hercegovina | 15,950 | 15,950 now |
| 19 | Gračanica | Federacija Bosna i Hercegovina | 15,758 | 15,758 now |
| 20 | Gradačac | Federacija Bosna i Hercegovina | 15,659 | 15,659 now |
| 21 | Bosanska Krupa | Federacija Bosna i Hercegovina | 15,193 | 15,193 now |
| 22 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 14,737 | 14,737 now |
| 23 | Foča | Republika Srpska | 14,615 | 14,615 now |
| 24 | Zavidovići | Federacija Bosna i Hercegovina | 14,380 | 14,380 now |
| 25 | Živinice | Federacija Bosna i Hercegovina | 13,641 | 13,641 now |
| 26 | Sanski Most | Federacija Bosna i Hercegovina | 13,551 | 13,551 now |
| 27 | Bosanska Gradiška | Republika Srpska | 13,346 | — |
| 28 | Bileća | Republika Srpska | 13,257 | 13,257 now |
| 29 | Lukavac | Federacija Bosna i Hercegovina | 12,607 | — |
| 30 | Kakanj | Federacija Bosna i Hercegovina | 12,406 | 12,406 now |
| 31 | Livno | Federacija Bosna i Hercegovina | 11,748 | 11,748 now |
| 32 | Odžak | Federacija Bosna i Hercegovina | 11,621 | 11,621 now |
| 33 | Stijena | Federacija Bosna i Hercegovina | 10,844 | 10,844 now |
| 34 | Šipovo | Republika Srpska | 10,738 | 10,738 now |
| 35 | Prozor | Federacija Bosna i Hercegovina | 10,349 | 10,349 now |
| 36 | Novi Travnik | Federacija Bosna i Hercegovina | 10,006 | 10,006 now |
| 37 | Ljubuški | Federacija Bosna i Hercegovina | 9,987 | 9,987 now |
| 38 | Bosanska Dubica | Republika Srpska | 9,959 | — |
| 39 | Derventa | Republika Srpska | 9,773 | 9,773 now |
| 40 | Jajce | Federacija Bosna i Hercegovina | 9,763 | 9,763 now |
| 41 | Todorovo | Federacija Bosna i Hercegovina | 9,560 | 9,560 now |
| 42 | Lištica | Federacija Bosna i Hercegovina | 9,370 | — |
| 43 | Bosanski Brod | Republika Srpska | 9,249 | — |
| 44 | Bosanski Novi | Republika Srpska | 8,920 | — |
| 45 | Sokolac | Republika Srpska | 8,842 | 8,842 now |
| 46 | Mionica | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,701 | 8,701 now |
| 47 | Žepče | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,502 | 8,502 now |
| 48 | Kiseljak | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,475 | 8,475 now |
| 49 | Potoci | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,312 | — |
| 50 | Fojnica | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,244 | — |
| 51 | Milići | Republika Srpska | 8,210 | — |
| 52 | Vogošća | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,180 | — |
| 53 | Vitez | Federacija Bosna i Hercegovina | 8,140 | — |
| 54 | Zvornik | Republika Srpska | 8,026 | — |
| 55 | Donji Vakuf | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,955 | — |
| 56 | Čapljina | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,923 | — |
| 57 | Tomislavgrad | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,737 | — |
| 58 | Stolac | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,733 | — |
| 59 | Trn | Republika Srpska | 7,553 | — |
| 60 | Tešanj | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,550 | — |
| 61 | Pale | Republika Srpska | 7,458 | — |
| 62 | Maglaj | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,399 | — |
| 63 | Srbac | Republika Srpska | 7,380 | — |
| 64 | Nevesinje | Republika Srpska | 7,313 | — |
| 65 | Divičani | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,251 | — |
| 66 | Ključ | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,245 | — |
| 67 | Bužim | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,229 | — |
| 68 | Banovići | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,211 | — |
| 69 | Vareš | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,193 | — |
| 70 | Hadžići | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,173 | — |
| 71 | Prnjavor | Republika Srpska | 7,099 | — |
| 72 | Gornji Vakuf | Federacija Bosna i Hercegovina | 7,014 | — |
| 73 | Hajdarevići | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,958 | — |
| 74 | Djurdjevik | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,867 | — |
| 75 | Skender Vakuf | Republika Srpska | 6,866 | — |
| 76 | Vrnograč | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,860 | — |
| 77 | Kladanj | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,783 | — |
| 78 | Srebrenik | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,723 | — |
| 79 | Čelinac | Republika Srpska | 6,670 | — |
| 80 | Podzvizd | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,665 | — |
| 81 | Tržačka Raštela | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,617 | — |
| 82 | Otoka | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,595 | — |
| 83 | Tojšići | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,587 | — |
| 84 | Varoška Rijeka | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,573 | — |
| 85 | Pećigrad | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,514 | — |
| 86 | Omarska | Republika Srpska | 6,466 | — |
| 87 | Laktaši | Republika Srpska | 6,464 | — |
| 88 | Gromiljak | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,457 | — |
| 89 | Kovači | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,410 | — |
| 90 | Teslić | Republika Srpska | 6,405 | — |
| 91 | Šekovići | Republika Srpska | 6,315 | — |
| 92 | Jablanica | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,209 | — |
| 93 | Višegrad | Republika Srpska | 6,087 | — |
| 94 | Mala Kladuša | Federacija Bosna i Hercegovina | 6,033 | — |
| 95 | Kalenderovci | Republika Srpska | 5,890 | — |
| 96 | Ilijaš | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,855 | — |
| 97 | Gostovići | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,802 | — |
| 98 | Podhum | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,801 | — |
| 99 | Crnići | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,789 | — |
| 100 | Željezno Polje | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,783 | — |
| 101 | Čitluk | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,718 | — |
| 102 | Blatnica | Republika Srpska | 5,676 | — |
| 103 | Sanica | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,666 | — |
| 104 | Tešanjka | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,666 | — |
| 105 | Bosansko Grahovo | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,643 | — |
| 106 | Donja Orahovica | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,612 | — |
| 107 | Donja Mahala | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,565 | — |
| 108 | Janja | Republika Srpska | 5,544 | — |
| 109 | Ostrožac | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,456 | — |
| 110 | Jelah | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,291 | — |
| 111 | Ćoralići | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,223 | — |
| 112 | Karaula | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,221 | — |
| 113 | Rodoč | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,159 | — |
| 114 | Velika Obarska | Republika Srpska | 5,142 | — |
| 115 | Modriča | Republika Srpska | 5,136 | 8,996 now |
| 116 | Pošusje | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,114 | — |
| 117 | Kotor Varoš | Republika Srpska | 5,068 | — |
| 118 | Mahale | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,062 | — |
| 119 | Kačuni | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,042 | — |
| 120 | Šturlić | Federacija Bosna i Hercegovina | 5,014 | — |
| 121 | Šumatac | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,987 | — |
| 122 | Velagići | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,972 | — |
| 123 | Rogatica | Republika Srpska | 4,947 | — |
| 124 | Batkovići | Republika Srpska | 4,923 | — |
| 125 | Zborište | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,922 | — |
| 126 | Maslovare | Republika Srpska | 4,899 | — |
| 127 | Gornja Tuzla | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,864 | — |
| 128 | Gornje Dubrave | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,821 | — |
| 129 | Knežica | Republika Srpska | 4,792 | — |
| 130 | Pazarić | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,787 | — |
| 131 | Solina | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,780 | — |
| 132 | Busovača | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,776 | — |
| 133 | Turbe | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,767 | — |
| 134 | Bosanska Kostajnica | Republika Srpska | 4,739 | — |
| 135 | Bratunac | Republika Srpska | 4,717 | — |
| 136 | Blagaj | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,715 | — |
| 137 | Gornji Rainci | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,669 | — |
| 138 | Gornje Živinice | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,661 | — |
| 139 | Grude | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,627 | — |
| 140 | Gornja Koprivna | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,600 | — |
| 141 | Lamovita | Republika Srpska | 4,582 | — |
| 142 | Vlasenica | Republika Srpska | 4,508 | — |
| 143 | Ustikolina | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,446 | — |
| 144 | Stupari | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,424 | — |
| 145 | Novi Šeher | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,416 | — |
| 146 | Bila | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,397 | — |
| 147 | Svodna | Republika Srpska | 4,388 | — |
| 148 | Vitina | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,384 | — |
| 149 | Orguz | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,371 | — |
| 150 | Jezerski | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,361 | — |
| 151 | Liskovac | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,359 | — |
| 152 | Priboj | Republika Srpska | 4,351 | — |
| 153 | Stjepan Polje | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,341 | — |
| 154 | Sladna | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,304 | — |
| 155 | Toliša | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,282 | — |
| 156 | Zabrišće | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,261 | — |
| 157 | Ljubinje | Republika Srpska | 4,235 | — |
| 158 | Maglajani | Republika Srpska | 4,221 | — |
| 159 | Han Pjesak | Republika Srpska | 4,206 | — |
| 160 | Podvelež | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,198 | — |
| 161 | Donje Gnjelovo | Republika Srpska | 4,145 | — |
| 162 | Izačić | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,089 | — |
| 163 | Lukavica | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,084 | — |
| 164 | Radišići | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,072 | — |
| 165 | Brestovsko | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,043 | — |
| 166 | Podbrdo | Republika Srpska | 4,028 | — |
| 167 | Pajić Polje | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,026 | — |
| 168 | Glamoč | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,016 | — |
| 169 | Hotonj | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,013 | — |
| 170 | Moštre | Federacija Bosna i Hercegovina | 4,009 | — |
| 171 | Dobrinje | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,987 | — |
| 172 | Gnojnica | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,985 | — |
| 173 | Štrpci | Republika Srpska | 3,968 | — |
| 174 | Cim | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,966 | — |
| 175 | Careva Ćuprija | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,954 | — |
| 176 | Bronzani Majdan | Republika Srpska | 3,945 | — |
| 177 | Lokvine | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,928 | — |
| 178 | Oštra Luka | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,923 | — |
| 179 | Mramor | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,918 | — |
| 180 | Žepca | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,913 | — |
| 181 | Čajniče | Republika Srpska | 3,909 | — |
| 182 | Drežnica | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,908 | — |
| 183 | Vidoši | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,905 | — |
| 184 | Gračanica | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,871 | — |
| 185 | Dubravica | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,868 | — |
| 186 | Orašac | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,856 | — |
| 187 | Rumboci | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,854 | — |
| 188 | Čečava | Republika Srpska | 3,847 | — |
| 189 | Donje Dubrave | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,811 | — |
| 190 | Razboj Lijevče | Republika Srpska | 3,809 | — |
| 191 | Polje | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,799 | — |
| 192 | Piskavica | Republika Srpska | 3,797 | — |
| 193 | Drinovci | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,791 | — |
| 194 | Donja Medjidja | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,782 | — |
| 195 | Malešići | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,764 | — |
| 196 | Voljevac | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,764 | — |
| 197 | Gornji Poljice | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,734 | — |
| 198 | Breza | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,732 | — |
| 199 | Živinice | Republika Srpska | 3,718 | — |
| 200 | Marićka | Republika Srpska | 3,707 | — |
| 201 | Karadaglije | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,700 | — |
| 202 | Barice | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,697 | — |
| 203 | Ilići | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,688 | — |
| 204 | Kobilja Glava | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,666 | — |
| 205 | Šerići | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,663 | — |
| 206 | Peći | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,650 | — |
| 207 | Lopare | Republika Srpska | 3,614 | — |
| 208 | Orašje | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,613 | — |
| 209 | Bosanski Šamac | Republika Srpska | 3,599 | — |
| 210 | Novi Miljanovci | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,591 | — |
| 211 | Stanari | Republika Srpska | 3,590 | — |
| 212 | Dobrljin | Republika Srpska | 3,582 | — |
| 213 | Liješnica | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,559 | — |
| 214 | Pribinić | Republika Srpska | 3,558 | — |
| 215 | Skokovi | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,553 | — |
| 216 | Pjanići | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,537 | — |
| 217 | Donje Vukovije | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,535 | — |
| 218 | Kočerin | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,516 | — |
| 219 | Svojat | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,516 | — |
| 220 | Donja Dubica | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,489 | — |
| 221 | Bijela | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,484 | — |
| 222 | Puračić | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,461 | — |
| 223 | Ugljevik | Republika Srpska | 3,452 | — |
| 224 | Kiseljak | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,447 | 8,475 now |
| 225 | Gacko | Republika Srpska | 3,417 | — |
| 226 | Koran | Republika Srpska | 3,395 | — |
| 227 | Centar | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,316 | — |
| 228 | Olovo | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,305 | — |
| 229 | Vozuća | Federacija Bosna i Hercegovina | 3,209 | — |
| 230 | Srebrenica | Republika Srpska | 2,862 | — |
| 231 | Petkovci | Republika Srpska | 2,212 | — |
| 232 | Obudovac | Republika Srpska | 2,171 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Federacija Bosna i Hercegovina | 2,930,953 |
| 2 | Republika Srpska | 1,521,923 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.