United States: cities by population
The United States has a population of 327,167,434, its largest city is New York City, and its capital is Washington. 21,028 places recorded across 51 states.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
Largest cities
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | New York | 8,804,190 |
| 2 | Los Angeles | California | 3,820,914 |
| 3 | Brooklyn | New York | 2,736,074 |
| 4 | Chicago | Illinois | 2,664,452 |
| 5 | Queens | New York | 2,316,841 |
| 6 | Houston | Texas | 2,314,157 |
| 7 | Phoenix | Arizona | 1,650,070 |
| 8 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,573,916 |
| 9 | San Antonio | Texas | 1,526,656 |
| 10 | Manhattan | New York | 1,487,536 |
| 11 | San Diego | California | 1,404,452 |
| 12 | The Bronx | New York | 1,385,108 |
| 13 | Dallas | Texas | 1,326,087 |
| 14 | Jacksonville | Florida | 1,009,833 |
| 15 | Fort Worth | Texas | 1,008,106 |
| 16 | San Jose | California | 997,368 |
| 17 | Austin | Texas | 974,447 |
| 18 | Columbus | Ohio | 913,175 |
| 19 | Charlotte | North Carolina | 911,311 |
| 20 | Indianapolis | Indiana | 887,642 |
| 21 | San Francisco | California | 827,526 |
| 22 | Seattle | Washington | 780,995 |
| 23 | Denver | Colorado | 729,019 |
| 24 | Washington | District of Columbia | 689,545 |
| 25 | Nashville | Tennessee | 689,447 |
| 26 | Oklahoma City | Oklahoma | 681,054 |
| 27 | El Paso | Texas | 678,815 |
| 28 | Boston | Massachusetts | 653,833 |
| 29 | Portland | Oregon | 652,503 |
| 30 | Detroit | Michigan | 645,705 |
| 31 | Las Vegas | Nevada | 641,903 |
| 32 | Memphis | Tennessee | 633,104 |
| 33 | Louisville | Kentucky | 624,444 |
| 34 | Baltimore | Maryland | 585,708 |
| 35 | Albuquerque | New Mexico | 564,559 |
| 36 | Milwaukee | Wisconsin | 563,531 |
| 37 | Tucson | Arizona | 542,629 |
| 38 | Fresno | California | 542,107 |
| 39 | Sacramento | California | 524,943 |
| 40 | Atlanta | Georgia | 510,823 |
| 41 | Miami | Florida | 487,014 |
| 42 | Omaha | Nebraska | 486,051 |
| 43 | Raleigh | North Carolina | 482,295 |
| 44 | Kansas City | Missouri | 475,378 |
| 45 | Long Beach | California | 474,140 |
| 46 | Mesa | Arizona | 471,825 |
| 47 | Staten Island | New York | 468,730 |
| 48 | Colorado Springs | Colorado | 456,568 |
| 49 | Virginia Beach | Virginia | 454,808 |
| 50 | Oakland | California | 419,267 |
Every state
California
1,132 places · 36.5M
New York
1,114 places · 25.5M
Texas
1,247 places · 21.8M
Florida
862 places · 16.3M
Illinois
945 places · 11.3M
Ohio
865 places · 8.3M
New Jersey
589 places · 7.7M
Pennsylvania
1,372 places · 7.6M
Massachusetts
477 places · 7.3M
Arizona
277 places · 6.5M
Washington
476 places · 6.5M
North Carolina
590 places · 6.2M
Michigan
548 places · 5.9M
Virginia
451 places · 5.7M
Maryland
443 places · 5.3M
Georgia
474 places · 4.8M
Colorado
282 places · 4.7M
Indiana
493 places · 4.6M
Minnesota
512 places · 4.6M
Tennessee
369 places · 4.5M
Wisconsin
574 places · 4.3M
Missouri
518 places · 4.1M
Connecticut
198 places · 3.4M
Kentucky
374 places · 3.3M
Alabama
423 places · 3.2M
Oregon
257 places · 3.2M
Oklahoma
354 places · 3.1M
Louisiana
371 places · 3.0M
Utah
232 places · 2.9M
Nevada
79 places · 2.7M
Iowa
456 places · 2.4M
Kansas
299 places · 2.4M
South Carolina
306 places · 2.3M
Hawaii
199 places · 2.0M
Arkansas
305 places · 2.0M
New Mexico
219 places · 1.8M
Mississippi
276 places · 1.7M
Nebraska
217 places · 1.5M
District of Columbia
52 places · 1.4M
Idaho
135 places · 1.2M
New Hampshire
219 places · 1.2M
Rhode Island
52 places · 1.1M
Maine
350 places · 1.1M
West Virginia
247 places · 0.8M
Montana
156 places · 0.7M
Alaska
121 places · 0.7M
South Dakota
152 places · 0.6M
North Dakota
117 places · 0.6M
Wyoming
80 places · 0.4M
Delaware
56 places · 0.4M
Vermont
116 places · 0.3M