Brazil — World Gazetteer, 2005 edition
Brazil had an estimated population of 181,823,645 in 2005, with 2,329 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Brazil today — population now 213,562,666, against 181,823,645 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 181,823,645 | — | — |
| UN World Population Prospects | 184,688,101 | 213,562,666 | +16% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 19,091,770 |
| 2 | Rio de Janeiro | 11,719,708 |
| 3 | Belo Horizonte | 4,919,665 |
| 4 | Porto Alegre | 3,762,125 |
| 5 | Recife | 3,540,618 |
| 6 | Salvador | 3,415,929 |
| 7 | Fortaleza | 3,131,499 |
| 8 | Curitiba | 3,042,463 |
| 9 | Belém | 2,252,356 |
| 10 | Goiânia | 1,855,760 |
| 11 | Santos | 1,664,982 |
| 12 | Vitória | 1,512,294 |
| 13 | Campinas | 1,443,778 |
| 14 | São Luís | 1,224,117 |
| 15 | Natal | 1,172,809 |
| 16 | Maceió | 1,064,914 |
| 17 | Teresina | 1,014,898 |
| 18 | João Pessoa | 975,771 |
| 19 | São José dos Campos | 856,246 |
| 20 | Sumaré-Americana | 854,343 |
| 21 | Ribeirão Preto | 840,591 |
| 22 | Florianópolis | 790,291 |
| 23 | Aracaju | 772,187 |
| 24 | Cuiabá | 771,727 |
| 25 | Londrina | 680,045 |
| 26 | Sorocaba | 672,312 |
| 27 | Campina Grande | 526,446 |
| 28 | Volta Redonda | 451,432 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 2,329)
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | São Paulo | 10,021,295 | 12,400,232 now |
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,023,699 | 6,747,815 now |
| 3 | Salvador | Bahia | 2,711,840 | 2,711,840 now |
| 4 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,373,224 | 2,721,564 now |
| 5 | Fortaleza | Ceará | 2,311,885 | 2,400,000 now |
| 6 | Brasília | Distrito Federal | 2,207,718 | 2,207,718 now |
| 7 | Curitiba | Paraná | 1,718,421 | 1,948,626 now |
| 8 | Manaus | Amazonas | 1,598,210 | 2,219,580 now |
| 9 | Recife | Pernambuco | 1,478,098 | 1,653,461 now |
| 10 | Belém | Pará | 1,407,737 | 1,499,641 now |
| 11 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,372,741 | 1,488,252 now |
| 12 | Goiânia | Goiás | 1,171,195 | 1,536,097 now |
| 13 | Guarulhos | São Paulo | 1,169,577 | 1,345,364 now |
| 14 | Campinas | São Paulo | 1,031,554 | 1,031,554 now |
| 15 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 1,002,118 | 843,046 now |
| 16 | Maceió | Alagoas | 954,991 | 1,031,597 now |
| 17 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 939,091 | — |
| 18 | São Luís | Maranhão | 917,237 | 917,237 now |
| 19 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 818,329 | 866,347 now |
| 20 | Natal | Rio Grande do Norte | 763,043 | 896,708 now |
| 21 | Teresina | Piauí | 744,512 | 871,126 now |
| 22 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 743,372 | 840,499 now |
| 23 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 729,151 | 906,092 now |
| 24 | Jaboatão | Pernambuco | 702,621 | — |
| 25 | Osasco | São Paulo | 677,856 | 728,615 now |
| 26 | Santo André | São Paulo | 662,373 | 662,373 now |
| 27 | João Pessoa | Paraíba | 650,883 | 817,511 now |
| 28 | Contagem | Minas Gerais | 627,123 | 627,123 now |
| 29 | São José dos Campos | São Paulo | 613,764 | 727,078 now |
| 30 | Uberlândia | Minas Gerais | 563,536 | 754,954 now |
| 31 | Sorocaba | São Paulo | 558,862 | 762,172 now |
| 32 | Ribeirão Preto | São Paulo | 551,267 | 698,642 now |
| 33 | Cuiabá | Mato Grosso | 521,934 | 618,124 now |
| 34 | Aracaju | Sergipe | 490,175 | 664,908 now |
| 35 | Feira de Santana | Bahia | 481,911 | 616,272 now |
| 36 | Londrina | Paraná | 471,832 | 581,382 now |
| 37 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 470,193 | 540,756 now |
| 38 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 466,096 | 518,384 now |
| 39 | Joinville | Santa Catarina | 461,304 | 664,500 now |
| 40 | Niterói | Rio de Janeiro | 456,456 | 515,317 now |
| 41 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | 454,849 | 466,536 now |
| 42 | Aparecida de Goiânia | Goiás | 441,175 | 527,796 now |
| 43 | Ananindeua | Pará | 433,956 | 535,547 now |
| 44 | Florianópolis | Santa Catarina | 412,724 | 508,826 now |
| 45 | Santos | São Paulo | 411,403 | — |
| 46 | Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 406,802 | — |
| 47 | Vila Velha | Espírito Santo | 394,930 | — |
| 48 | Serra | Espírito Santo | 394,153 | 520,653 now |
| 49 | Diadema | São Paulo | 390,633 | — |
| 50 | Campos | Rio de Janeiro | 387,417 | — |
| 51 | Mauá | São Paulo | 386,069 | — |
| 52 | Betim | Minas Gerais | 384,000 | — |
| 53 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 381,270 | 479,599 now |
| 54 | São José do Rio Preto | São Paulo | 374,699 | 480,393 now |
| 55 | Olinda | Pernambuco | 366,754 | — |
| 56 | Carapicuíba | São Paulo | 361,112 | — |
| 57 | Campina Grande | Paraíba | 348,936 | 443,911 now |
| 58 | Piracicaba | São Paulo | 342,209 | — |
| 59 | Macapá | Amapá | 338,936 | 512,902 now |
| 60 | Itaquaquecetuba | São Paulo | 336,679 | — |
| 61 | Bauru | São Paulo | 335,024 | — |
| 62 | Montes Claros | Minas Gerais | 332,379 | — |
| 63 | Cariacica | Espírito Santo | 330,675 | — |
| 64 | Canoas | Rio Grande do Sul | 328,291 | — |
| 65 | Moji das Cruzes | São Paulo | 325,746 | — |
| 66 | São Vicente | São Paulo | 324,457 | — |
| 67 | Jundiaí | São Paulo | 321,589 | — |
| 68 | Pelotas | Rio Grande do Sul | 320,674 | — |
| 69 | Anápolis | Goiás | 319,587 | — |
| 70 | Vitória | Espírito Santo | 312,656 | — |
| 71 | Maringá | Paraná | 311,724 | — |
| 72 | Guarujá | São Paulo | 310,424 | — |
| 73 | Porto Velho | Rondônia | 306,180 | 548,952 now |
| 74 | Franca | São Paulo | 305,041 | — |
| 75 | Blumenau | Santa Catarina | 293,949 | — |
| 76 | Foz do Iguaçu | Paraná | 293,523 | — |
| 77 | Ponta Grossa | Paraná | 292,177 | — |
| 78 | Paulista | Pernambuco | 289,971 | — |
| 79 | Limeira | São Paulo | 289,665 | — |
| 80 | Viamão | Rio Grande do Sul | 285,269 | — |
| 81 | Suzano | São Paulo | 283,314 | — |
| 82 | Caucaia | Ceará | 275,019 | — |
| 83 | Petrópolis | Rio de Janeiro | 272,691 | — |
| 84 | Uberaba | Minas Gerais | 260,843 | — |
| 85 | Rio Branco | Acre | 257,642 | — |
| 86 | Cascavel | Paraná | 257,172 | — |
| 87 | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 253,841 | — |
| 88 | Vitória da Conquista | Bahia | 253,137 | — |
| 89 | Barueri | São Paulo | 251,994 | — |
| 90 | Taubaté | São Paulo | 251,641 | — |
| 91 | Governador Valadares | Minas Gerais | 250,878 | — |
| 92 | Praia Grande | São Paulo | 250,027 | — |
| 93 | Várzea Grande | Mato Grosso | 249,752 | — |
| 94 | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 249,580 | — |
| 95 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | 249,219 | — |
| 96 | Santa Luzia | Minas Gerais | 243,503 | — |
| 97 | Gravataí | Rio Grande do Sul | 238,778 | — |
| 98 | Caruaru | Pernambuco | 235,371 | — |
| 99 | Boa Vista | Roraima | 235,150 | — |
| 100 | São José dos Pinhais | Paraná | 229,986 | — |
| 101 | Ipatinga | Minas Gerais | 228,746 | — |
| 102 | Sumaré | São Paulo | 227,977 | — |
| 103 | Juazeiro do Norte | Ceará | 225,230 | — |
| 104 | Embu | São Paulo | 221,733 | — |
| 105 | Imperatriz | Maranhão | 218,106 | — |
| 106 | Colombo | Paraná | 217,000 | — |
| 107 | Magé | Rio de Janeiro | 216,339 | — |
| 108 | Taboão da Serra | São Paulo | 214,523 | — |
| 109 | Jacareí | São Paulo | 213,110 | — |
| 110 | Marília | São Paulo | 212,218 | — |
| 111 | Presidente Prudente | São Paulo | 209,502 | — |
| 112 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 209,229 | — |
| 113 | Alvorada | Rio Grande do Sul | 208,905 | — |
| 114 | Itabuna | Bahia | 205,660 | — |
| 115 | São Carlos | São Paulo | 205,035 | — |
| 116 | Lauro de Freitas | Bahia | 203,680 | — |
| 117 | Hortolândia | São Paulo | 203,533 | — |
| 118 | São José | Santa Catarina | 203,138 | — |
| 119 | Mossoró | Rio Grande do Norte | 202,005 | — |
| 120 | Itapevi | São Paulo | 201,748 | — |
| 121 | Sete Lagoas | Minas Gerais | 201,334 | — |
| 122 | Palmas | Tocantins | 196,272 | — |
| 123 | Americana | São Paulo | 196,022 | — |
| 124 | Petrolina | Pernambuco | 194,650 | — |
| 125 | Divinópolis | Minas Gerais | 193,832 | — |
| 126 | Maracanaú | Ceará | 193,529 | — |
| 127 | Santarém | Pará | 189,047 | — |
| 128 | Camaçari | Bahia | 188,758 | — |
| 129 | Rio Grande | Rio Grande do Sul | 187,838 | — |
| 130 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 187,019 | — |
| 131 | Araraquara | São Paulo | 185,187 | — |
| 132 | Itaboraí | Rio de Janeiro | 182,498 | — |
| 133 | Rio Claro | São Paulo | 180,147 | — |
| 134 | Indaiatuba | São Paulo | 179,911 | — |
| 135 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 179,529 | — |
| 136 | Santa Bárbara dʿOeste | São Paulo | 177,379 | — |
| 137 | Cotia | São Paulo | 174,828 | — |
| 138 | Francisco Morato | São Paulo | 171,790 | — |
| 139 | Araçatuba | São Paulo | 170,024 | — |
| 140 | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 167,900 | — |
| 141 | Arapiraca | Alagoas | 166,562 | — |
| 142 | Lages | Santa Catarina | 164,676 | — |
| 143 | Barra Mansa | Rio de Janeiro | 164,052 | — |
| 144 | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 163,993 | — |
| 145 | Dourados | Mato Grosso do Sul | 162,202 | — |
| 146 | Criciúma | Santa Catarina | 161,954 | — |
| 147 | Chapecó | Santa Catarina | 160,157 | — |
| 148 | Sabará | Minas Gerais | 158,357 | — |
| 149 | Barreiras | Bahia | 158,292 | — |
| 150 | Sobral | Ceará | 157,996 | — |
| 151 | Itajaí | Santa Catarina | 155,716 | — |
| 152 | Ilhéus | Bahia | 155,499 | — |
| 153 | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 153,635 | — |
| 154 | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 153,361 | — |
| 155 | Rondonópolis | Mato Grosso | 152,912 | — |
| 156 | Itapecerica da Serra | São Paulo | 151,605 | — |
| 157 | Guarapuava | Paraná | 150,850 | — |
| 158 | Parnamirim | Rio Grande do Norte | 150,343 | — |
| 159 | Camaragibe | Pernambuco | 148,963 | — |
| 160 | Nilópolis | Rio de Janeiro | 147,281 | — |
| 161 | Poços de Caldas | Minas Gerais | 146,588 | — |
| 162 | Marabá | Pará | 145,860 | — |
| 163 | Luziânia | Goiás | 143,601 | — |
| 164 | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 143,105 | — |
| 165 | Macaé | Rio de Janeiro | 143,029 | — |
| 166 | Ibirité | Minas Gerais | 141,374 | — |
| 167 | Paranaguá | Paraná | 141,013 | — |
| 168 | Parnaíba | Piauí | 138,008 | — |
| 169 | Juazeiro | Bahia | 137,803 | — |
| 170 | Itu | São Paulo | 137,586 | — |
| 171 | Castanhal | Pará | 137,406 | — |
| 172 | São Caetano do Sul | São Paulo | 136,453 | — |
| 173 | Queimados | Rio de Janeiro | 135,741 | — |
| 174 | Pindamonhangaba | São Paulo | 132,218 | — |
| 175 | Sapucaia | Rio Grande do Sul | 130,937 | — |
| 176 | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 130,130 | — |
| 177 | Mogi Guaçu | São Paulo | 128,865 | — |
| 178 | Jequié | Bahia | 127,475 | — |
| 179 | Itapetininga | São Paulo | 126,243 | — |
| 180 | Patos de Minas | Minas Gerais | 126,234 | — |
| 181 | Bragança Paulista | São Paulo | 125,096 | — |
| 182 | Timon | Maranhão | 124,427 | — |
| 183 | Pinhais | Paraná | 124,224 | — |
| 184 | Teresópolis | Rio de Janeiro | 123,979 | — |
| 185 | Rio Verde | Goiás | 123,671 | — |
| 186 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 123,480 | — |
| 187 | Porto Seguro | Bahia | 123,173 | — |
| 188 | Alagoinhas | Bahia | 122,688 | — |
| 189 | Palhoça | Santa Catarina | 122,423 | — |
| 190 | Barbacena | Minas Gerais | 122,211 | — |
| 191 | Teixeira de Freitas | Bahia | 121,948 | — |
| 192 | Simões Filho | Bahia | 121,227 | — |
| 193 | Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 121,084 | — |
| 194 | Valparaiso de Goiás | Goiás | 120,332 | — |
| 195 | Santa Rita | Paraíba | 119,893 | — |
| 196 | Jaú | São Paulo | 119,206 | — |
| 197 | Cubatão | São Paulo | 118,410 | — |
| 198 | Caxias | Maranhão | 117,390 | — |
| 199 | Varginha | Minas Gerais | 116,571 | — |
| 200 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 116,309 | — |
| 201 | Pouso Alegre | Minas Gerais | 115,201 | — |
| 202 | Araguaína | Tocantins | 114,958 | — |
| 203 | Botucatu | São Paulo | 113,862 | — |
| 204 | Jandira | São Paulo | 113,605 | — |
| 205 | Ribeirão Pires | São Paulo | 111,888 | — |
| 206 | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 111,596 | — |
| 207 | Resende | Rio de Janeiro | 111,514 | — |
| 208 | Araucária | Paraná | 111,302 | — |
| 209 | Atibaia | São Paulo | 110,968 | — |
| 210 | Várzea Paulista | São Paulo | 110,936 | — |
| 211 | Garanhuns | Pernambuco | 110,085 | — |
| 212 | Araruama | Rio de Janeiro | 109,637 | — |
| 213 | Catanduva | São Paulo | 109,612 | — |
| 214 | Franco da Rocha | São Paulo | 108,858 | — |
| 215 | Cabo Frio | Rio de Janeiro | 108,239 | — |
| 216 | Araras | São Paulo | 107,463 | — |
| 217 | Poá | São Paulo | 107,432 | — |
| 218 | Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 107,383 | — |
| 219 | Apucarana | Paraná | 107,085 | — |
| 220 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 106,113 | — |
| 221 | Guaratinguetá | São Paulo | 105,880 | — |
| 222 | Linhares | Espírito Santo | 105,075 | — |
| 223 | Esmeraldas | Minas Gerais | 103,206 | — |
| 224 | Birigui | São Paulo | 102,277 | — |
| 225 | Barretos | São Paulo | 101,220 | — |
| 226 | Colatina | Espírito Santo | 101,190 | — |
| 227 | Teófilo Otoni | Minas Gerais | 101,170 | — |
| 228 | Guaíba | Rio Grande do Sul | 101,024 | — |
| 229 | Guarapari | Espírito Santo | 100,925 | — |
| 230 | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 100,916 | — |
| 231 | Itaguaí | Rio de Janeiro | 100,752 | — |
| 232 | Ji-Paraná | Rondônia | 100,118 | — |
| 233 | Sinop | Mato Grosso | 100,040 | — |
| 234 | Itabira | Minas Gerais | 99,496 | — |
| 235 | Votorantim | São Paulo | 99,390 | — |
| 236 | Sertãozinho | São Paulo | 99,211 | — |
| 237 | Santana de Parnaíba | São Paulo | 98,989 | — |
| 238 | Bagé | Rio Grande do Sul | 98,940 | — |
| 239 | Passos | Minas Gerais | 98,752 | — |
| 240 | Salto | São Paulo | 98,387 | — |
| 241 | Toledo | Paraná | 97,845 | — |
| 242 | Ubá | Minas Gerais | 97,828 | — |
| 243 | Ourinhos | São Paulo | 97,799 | — |
| 244 | Trindade | Goiás | 97,521 | — |
| 245 | Arapongas | Paraná | 97,512 | — |
| 246 | Araguari | Minas Gerais | 96,565 | — |
| 247 | Corumbá | Mato Grosso do Sul | 96,520 | — |
| 248 | Erechim | Rio Grande do Sul | 96,087 | — |
| 249 | Japeri | Rio de Janeiro | 95,101 | — |
| 250 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 94,795 | — |
| 251 | Vespasiano | Minas Gerais | 94,749 | — |
| 252 | Campo Largo | Paraná | 94,668 | — |
| 253 | Tatuí | São Paulo | 93,580 | — |
| 254 | Patos | Paraíba | 92,575 | — |
| 255 | Timóteo | Minas Gerais | 91,722 | — |
| 256 | Muriaé | Minas Gerais | 91,173 | — |
| 257 | Cambé | Paraná | 91,080 | — |
| 258 | Bayeux | Paraíba | 91,056 | — |
| 259 | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 90,852 | — |
| 260 | Caraguatatuba | São Paulo | 90,843 | — |
| 261 | Itanhaém | São Paulo | 90,385 | — |
| 262 | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul | 89,694 | — |
| 263 | Umuarama | Paraná | 89,687 | — |
| 264 | Almirante Tamandaré | Paraná | 89,499 | — |
| 265 | Fazenda Rio Grande | Paraná | 89,107 | — |
| 266 | Planaltina | Goiás | 88,853 | — |
| 267 | Crato | Ceará | 88,786 | — |
| 268 | Valinhos | São Paulo | 88,630 | — |
| 269 | São Lourenço da Mata | Pernambuco | 88,416 | — |
| 270 | Nova Lima | Minas Gerais | 88,399 | — |
| 271 | Brusque | Santa Catarina | 88,284 | — |
| 272 | Açailândia | Maranhão | 87,898 | — |
| 273 | Barra do Piraí | Rio de Janeiro | 87,668 | — |
| 274 | Assis | São Paulo | 87,471 | — |
| 275 | Caieiras | São Paulo | 87,188 | — |
| 276 | Igarassu | Pernambuco | 86,457 | — |
| 277 | Paulo Afonso | Bahia | 85,350 | — |
| 278 | Ituiutaba | Minas Gerais | 85,345 | — |
| 279 | Esteio | Rio Grande do Sul | 84,902 | — |
| 280 | Sarandi | Paraná | 84,697 | — |
| 281 | Itaperuna | Rio de Janeiro | 84,435 | — |
| 282 | Eunápolis | Bahia | 84,421 | — |
| 283 | Santana | Amapá | 83,927 | — |
| 284 | Codó | Maranhão | 83,288 | — |
| 285 | Araxá | Minas Gerais | 82,595 | — |
| 286 | Abreu e Lima | Pernambuco | 81,959 | — |
| 287 | Itajubá | Minas Gerais | 81,870 | — |
| 288 | Lavras | Minas Gerais | 81,472 | — |
| 289 | Avaré | São Paulo | 81,285 | — |
| 290 | Formosa | Goiás | 81,232 | — |
| 291 | Leme | São Paulo | 81,209 | — |
| 292 | Novo Gama | Goiás | 80,632 | — |
| 293 | Itumbiara | Goiás | 79,582 | — |
| 294 | Votuporonga | São Paulo | 79,574 | — |
| 295 | Maricá | Rio de Janeiro | 79,551 | — |
| 296 | Ubatuba | São Paulo | 79,007 | — |
| 297 | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 78,712 | — |
| 298 | São João del Rei | Minas Gerais | 78,592 | — |
| 299 | Moji-Mirim | São Paulo | 78,244 | — |
| 300 | Abaetetuba | Pará | 78,050 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 39,883,585 |
| 2 | Minas Gerais | 19,018,851 |
| 3 | Rio de Janeiro | 15,220,005 |
| 4 | Bahia | 13,667,540 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 10,723,743 |
| 6 | Paraná | 10,130,433 |
| 7 | Pernambuco | 8,327,731 |
| 8 | Ceará | 7,989,488 |
| 9 | Pará | 6,851,161 |
| 10 | Maranhão | 6,031,343 |
| 11 | Santa Catarina | 5,793,028 |
| 12 | Goiás | 5,521,522 |
| 13 | Paraíba | 3,567,839 |
| 14 | Espírito Santo | 3,360,319 |
| 15 | Amazonas | 3,181,860 |
| 16 | Alagoas | 2,984,302 |
| 17 | Piauí | 2,978,176 |
| 18 | Rio Grande do Norte | 2,967,613 |
| 19 | Mato Grosso | 2,763,094 |
| 20 | Distrito Federal | 2,292,558 |
| 21 | Mato Grosso do Sul | 2,233,378 |
| 22 | Sergipe | 1,940,091 |
| 23 | Rondônia | 1,515,934 |
| 24 | Tocantins | 1,281,285 |
| 25 | Acre | 632,097 |
| 26 | Amapá | 581,337 |
| 27 | Roraima | 385,332 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.