Germany — World Gazetteer, 2005 edition
Germany had an estimated population of 82,726,188 in 2005, with 12,592 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Germany today — population now 82,927,922, against 82,726,188 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Rhein-Ruhr | 11,785,196 |
| 2 | Berlin | 4,262,480 |
| 3 | Rhein-Main | 3,398,530 |
| 4 | Hamburg | 3,278,635 |
| 5 | Stuttgart | 2,344,989 |
| 6 | München | 2,331,374 |
| 7 | Rhein-Neckar | 1,817,332 |
| 8 | Bielefeld | 1,443,449 |
| 9 | Halle-Leipzig | 1,408,905 |
| 10 | Bremen | 1,248,436 |
| 11 | Chemnitz-Zwickau | 1,146,054 |
| 12 | Nürnberg | 1,139,742 |
| 13 | Hannover | 1,123,046 |
| 14 | Dresden | 1,068,842 |
| 15 | Karlsruhe | 613,920 |
| 16 | Kassel | 324,125 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 12,592)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3,398,362 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1,733,846 |
| 3 | Munich | Bavaria | 1,246,133 |
| 4 | Cologne | North Rhine-Westphalia | 968,822 |
| 5 | Frankfurt | Hassia | 648,034 |
| 6 | Dortmund | North Rhine-Westphalia | 594,254 |
| 7 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 591,687 |
| 8 | Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 577,139 |
| 9 | Essen | North Rhine-Westphalia | 576,913 |
| 10 | Bremen | Bremen | 546,428 |
| 11 | Hanover | Lower Saxony | 519,143 |
| 12 | Duisburg | North Rhine-Westphalia | 505,271 |
| 13 | Nuremberg | Bavaria | 497,593 |
| 14 | Leipzig | Saxony | 492,636 |
| 15 | Dresden | Saxony | 480,802 |
| 16 | Bochum | North Rhine-Westphalia | 387,061 |
| 17 | Wuppertal | North Rhine-Westphalia | 363,241 |
| 18 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 327,197 |
| 19 | Bonn | North Rhine-Westphalia | 314,080 |
| 20 | Mannheim | Baden-Württemberg | 309,626 |
| 21 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 284,786 |
| 22 | Münster | North Rhine-Westphalia | 272,452 |
| 23 | Wiesbaden | Hassia | 272,337 |
| 24 | Gelsenkirchen | North Rhine-Westphalia | 271,647 |
| 25 | Mönchengladbach | North Rhine-Westphalia | 264,969 |
| 26 | Augsburg | Bavaria | 261,841 |
| 27 | Aachen | North Rhine-Westphalia | 251,104 |
| 28 | Chemnitz | Saxony | 246,655 |
| 29 | Brunswick | Lower Saxony | 245,259 |
| 30 | Krefeld | North Rhine-Westphalia | 239,909 |
| 31 | Kiel | Schleswig-Holstein | 235,263 |
| 32 | Halle | Sachsen-Anhalt | 232,452 |
| 33 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 224,428 |
| 34 | Oberhausen | North Rhine-Westphalia | 220,916 |
| 35 | Freiburg | Baden-Württemberg | 213,920 |
| 36 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 213,171 |
| 37 | Hagen | North Rhine-Westphalia | 199,497 |
| 38 | Rostock | Mecklenburg-West Pommerania | 196,832 |
| 39 | Erfurt | Thuringia | 196,718 |
| 40 | Kassel | Hassia | 193,117 |
| 41 | Mainz | Rhineland-Palatinate | 187,939 |
| 42 | Hamm | North Rhine-Westphalia | 186,289 |
| 43 | Saarbrücken | Saarland | 181,779 |
| 44 | Herne | North Rhine-Westphalia | 173,122 |
| 45 | Mülheim | North Rhine-Westphalia | 172,779 |
| 46 | Osnabrück | Lower Saxony | 165,372 |
| 47 | Solingen | North Rhine-Westphalia | 165,192 |
| 48 | Ludwigshafen | Rhineland-Palatinate | 162,514 |
| 49 | Oldenburg | Lower Saxony | 160,347 |
| 50 | Leverkusen | North Rhine-Westphalia | 159,088 |
| 51 | Neuss | North Rhine-Westphalia | 152,975 |
| 52 | Potsdam | Brandenburg | 145,292 |
| 53 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 144,703 |
| 54 | Paderborn | North Rhine-Westphalia | 143,096 |
| 55 | Darmstadt | Hassia | 139,756 |
| 56 | Würzburg | Bavaria | 134,499 |
| 57 | Ratisbon | Bavaria | 129,643 |
| 58 | Göttingen | Lower Saxony | 123,570 |
| 59 | Wolfsburg | Lower Saxony | 123,185 |
| 60 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia | 122,727 |
| 61 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 121,822 |
| 62 | Bottrop | North Rhine-Westphalia | 120,829 |
| 63 | Ulm | Baden-Württemberg | 120,745 |
| 64 | Offenbach | Hassia | 120,640 |
| 65 | Ingolstadt | Bavaria | 120,598 |
| 66 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 120,366 |
| 67 | Bremerhaven | Bremen | 119,688 |
| 68 | Remscheid | North Rhine-Westphalia | 118,230 |
| 69 | Cottbus | Brandenburg | 115,246 |
| 70 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 113,625 |
| 71 | Fürth | Bavaria | 112,959 |
| 72 | Salzgitter | Lower Saxony | 111,622 |
| 73 | Moers | North Rhine-Westphalia | 109,167 |
| 74 | Siegen | North Rhine-Westphalia | 108,229 |
| 75 | Koblenz | Rhineland-Palatinate | 108,146 |
| 76 | Bergisch Gladbach | North Rhine-Westphalia | 106,611 |
| 77 | Gera | Thuringia | 104,464 |
| 78 | Hildesheim | Lower Saxony | 102,958 |
| 79 | Erlangen | Bavaria | 102,780 |
| 80 | Witten | North Rhine-Westphalia | 101,123 |
| 81 | Trier | Rhineland-Palatinate | 100,649 |
| 82 | Zwickau | Saxony | 99,343 |
| 83 | Jena | Thuringia | 99,270 |
| 84 | Kaiserslautern | Rhineland-Palatinate | 98,947 |
| 85 | Iserlohn | North Rhine-Westphalia | 98,190 |
| 86 | Gütersloh | North Rhine-Westphalia | 96,332 |
| 87 | Schwerin | Mecklenburg-West Pommerania | 96,329 |
| 88 | Düren | North Rhine-Westphalia | 92,956 |
| 89 | Esslingen | Baden-Württemberg | 92,710 |
| 90 | Ratingen | North Rhine-Westphalia | 92,306 |
| 91 | Lünen | North Rhine-Westphalia | 91,911 |
| 92 | Marl | North Rhine-Westphalia | 91,262 |
| 93 | Hanau | Hassia | 89,938 |
| 94 | Velbert | North Rhine-Westphalia | 88,876 |
| 95 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 87,855 |
| 96 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 85,158 |
| 97 | Wilhelmshaven | Lower Saxony | 84,209 |
| 98 | Tübingen | Baden-Württemberg | 83,816 |
| 99 | Minden | North Rhine-Westphalia | 83,401 |
| 100 | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 82,286 |
| 101 | Worms | Rhineland-Palatinate | 82,104 |
| 102 | Konstanz | Baden-Württemberg | 81,951 |
| 103 | Dorsten | North Rhine-Westphalia | 80,180 |
| 104 | Lüdenscheid | North Rhine-Westphalia | 80,045 |
| 105 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 79,430 |
| 106 | Marburg | Hassia | 79,300 |
| 107 | Castrop-Rauxel | North Rhine-Westphalia | 78,587 |
| 108 | Arnsberg | North Rhine-Westphalia | 77,415 |
| 109 | Gladbeck | North Rhine-Westphalia | 77,264 |
| 110 | Viersen | North Rhine-Westphalia | 76,771 |
| 111 | Dessau | Sachsen-Anhalt | 76,629 |
| 112 | Rheine | North Rhine-Westphalia | 76,474 |
| 113 | Delmenhorst | Lower Saxony | 75,740 |
| 114 | Troisdorf | North Rhine-Westphalia | 75,641 |
| 115 | Brandenburg | Brandenburg | 75,507 |
| 116 | Detmold | North Rhine-Westphalia | 74,853 |
| 117 | Bayreuth | Bavaria | 74,839 |
| 118 | Gießen | Hassia | 74,132 |
| 119 | Bocholt | North Rhine-Westphalia | 73,872 |
| 120 | Lüneburg | Lower Saxony | 73,252 |
| 121 | Norderstedt | Schleswig-Holstein | 72,011 |
| 122 | Dinslaken | North Rhine-Westphalia | 71,632 |
| 123 | Celle | Lower Saxony | 71,105 |
| 124 | Bamberg | Bavaria | 70,471 |
| 125 | Plauen | Saxony | 69,378 |
| 126 | Aschaffenburg | Bavaria | 69,249 |
| 127 | Unna | North Rhine-Westphalia | 69,137 |
| 128 | Lippstadt | North Rhine-Westphalia | 67,638 |
| 129 | Aalen | Baden-Württemberg | 67,593 |
| 130 | Neubrandenburg | Mecklenburg-West Pommerania | 67,394 |
| 131 | Neuwied | Rhineland-Palatinate | 66,901 |
| 132 | Herford | North Rhine-Westphalia | 65,834 |
| 133 | Herten | North Rhine-Westphalia | 65,367 |
| 134 | Weimar | Thuringia | 65,112 |
| 135 | Grevenbroich | North Rhine-Westphalia | 64,851 |
| 136 | Kerpen | North Rhine-Westphalia | 64,729 |
| 137 | Frankfurt | Brandenburg | 64,399 |
| 138 | Dormagen | North Rhine-Westphalia | 64,129 |
| 139 | Bergheim | North Rhine-Westphalia | 64,082 |
| 140 | Fulda | Hassia | 63,851 |
| 141 | Garbsen | Lower Saxony | 63,353 |
| 142 | Kempten | Bavaria | 61,801 |
| 143 | Wesel | North Rhine-Westphalia | 61,767 |
| 144 | Sindelfingen | Baden-Württemberg | 61,686 |
| 145 | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 61,379 |
| 146 | Landshut | Bavaria | 61,131 |
| 147 | Rosenheim | Bavaria | 60,768 |
| 148 | Rüsselsheim | Hassia | 59,911 |
| 149 | Hameln | Lower Saxony | 59,349 |
| 150 | Offenburg | Baden-Württemberg | 59,108 |
| 151 | Menden | North Rhine-Westphalia | 58,939 |
| 152 | Stolberg | North Rhine-Westphalia | 58,900 |
| 153 | Langenfeld | North Rhine-Westphalia | 58,803 |
| 154 | Hattingen | North Rhine-Westphalia | 58,076 |
| 155 | Göppingen | Baden-Württemberg | 58,021 |
| 156 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 58,005 |
| 157 | Stralsund | Mecklenburg-West Pommerania | 57,959 |
| 158 | Görlitz | Saxony | 57,097 |
| 159 | Hilden | North Rhine-Westphalia | 57,036 |
| 160 | Sankt Augustin | North Rhine-Westphalia | 56,258 |
| 161 | Eschweiler | North Rhine-Westphalia | 55,888 |
| 162 | Bad Salzuflen | North Rhine-Westphalia | 55,348 |
| 163 | Hürth | North Rhine-Westphalia | 55,217 |
| 164 | Ahlen | North Rhine-Westphalia | 55,112 |
| 165 | Meerbusch | North Rhine-Westphalia | 55,053 |
| 166 | Wolfenbüttel | Lower Saxony | 54,911 |
| 167 | Euskirchen | North Rhine-Westphalia | 54,855 |
| 168 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 54,802 |
| 169 | Schweinfurt | Bavaria | 54,801 |
| 170 | Pulheim | North Rhine-Westphalia | 54,209 |
| 171 | Neustadt | Rhineland-Palatinate | 54,079 |
| 172 | Waiblingen | Baden-Württemberg | 53,515 |
| 173 | Gummersbach | North Rhine-Westphalia | 53,244 |
| 174 | Nordhorn | Lower Saxony | 52,906 |
| 175 | Cuxhaven | Lower Saxony | 52,873 |
| 176 | Wetzlar | Hassia | 52,869 |
| 177 | Bergkamen | North Rhine-Westphalia | 52,669 |
| 178 | Willich | North Rhine-Westphalia | 52,100 |
| 179 | Greifswald | Mecklenburg-West Pommerania | 51,935 |
| 180 | Bad Homburg | Hassia | 51,923 |
| 181 | Neu-Ulm | Bavaria | 51,654 |
| 182 | Emden | Lower Saxony | 51,639 |
| 183 | Erftstadt | North Rhine-Westphalia | 51,606 |
| 184 | Lingen | Lower Saxony | 51,577 |
| 185 | Ibbenbüren | North Rhine-Westphalia | 51,305 |
| 186 | Passau | Bavaria | 51,091 |
| 187 | Schwerte | North Rhine-Westphalia | 50,757 |
| 188 | Heidenheim | Baden-Württemberg | 50,684 |
| 189 | Spires | Rhineland-Palatinate | 50,608 |
| 190 | Neunkirchen | Saarland | 50,432 |
| 191 | Langenhagen | Lower Saxony | 49,958 |
| 192 | Peine | Lower Saxony | 49,776 |
| 193 | Bad Oeynhausen | North Rhine-Westphalia | 49,698 |
| 194 | Cleves | North Rhine-Westphalia | 49,448 |
| 195 | Hof | Bavaria | 49,353 |
| 196 | Bornheim | North Rhine-Westphalia | 49,126 |
| 197 | Elmshorn | Schleswig-Holstein | 48,744 |
| 198 | Soest | North Rhine-Westphalia | 48,720 |
| 199 | Rastatt | Baden-Württemberg | 48,452 |
| 200 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 48,441 |
| 201 | Frechen | North Rhine-Westphalia | 48,198 |
| 202 | Erkrath | North Rhine-Westphalia | 47,908 |
| 203 | Dülmen | North Rhine-Westphalia | 47,899 |
| 204 | Lörrach | Baden-Württemberg | 47,666 |
| 205 | Frankenthal | Rhineland-Palatinate | 47,523 |
| 206 | Herzogenrath | North Rhine-Westphalia | 47,425 |
| 207 | Gotha | Thuringia | 47,213 |
| 208 | Albstadt | Baden-Württemberg | 47,063 |
| 209 | Böblingen | Baden-Württemberg | 46,830 |
| 210 | Melle | Lower Saxony | 46,745 |
| 211 | Alsdorf | North Rhine-Westphalia | 46,558 |
| 212 | Singen | Baden-Württemberg | 46,386 |
| 213 | Rheda-Wiedenbrück | North Rhine-Westphalia | 46,378 |
| 214 | Leonberg | Baden-Württemberg | 46,276 |
| 215 | Kamen | North Rhine-Westphalia | 46,076 |
| 216 | Gronau | North Rhine-Westphalia | 46,061 |
| 217 | Hennef | North Rhine-Westphalia | 45,829 |
| 218 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 45,754 |
| 219 | Neustadt | Lower Saxony | 45,661 |
| 220 | Wismar | Mecklenburg-West Pommerania | 45,432 |
| 221 | Stade | Lower Saxony | 45,419 |
| 222 | Bünde | North Rhine-Westphalia | 45,389 |
| 223 | Homburg | Saarland | 45,010 |
| 224 | Amberg | Bavaria | 44,873 |
| 225 | Brühl | North Rhine-Westphalia | 44,588 |
| 226 | Straubing | Bavaria | 44,504 |
| 227 | Lehrte | Lower Saxony | 44,495 |
| 228 | Erkelenz | North Rhine-Westphalia | 44,479 |
| 229 | Eisenach | Thuringia | 44,400 |
| 230 | Fellbach | Baden-Württemberg | 44,142 |
| 231 | Monheim | North Rhine-Westphalia | 43,905 |
| 232 | Rodgau | Hassia | 43,760 |
| 233 | Nordhausen | Thuringia | 43,709 |
| 234 | Lahr | Baden-Württemberg | 43,676 |
| 235 | Bruchsal | Baden-Württemberg | 43,615 |
| 236 | Filderstadt | Baden-Württemberg | 43,580 |
| 237 | Pirmasens | Rhineland-Palatinate | 43,539 |
| 238 | Goslar | Lower Saxony | 43,461 |
| 239 | Kaufbeuren | Bavaria | 43,454 |
| 240 | Bad Kreuznach | Rhineland-Palatinate | 43,317 |
| 241 | Oranienburg | Brandenburg | 43,275 |
| 242 | Suhl | Thuringia | 43,270 |
| 243 | Hoyerswerda | Saxony | 43,267 |
| 244 | Weinheim | Baden-Württemberg | 43,217 |
| 245 | Freiberg | Saxony | 43,160 |
| 246 | Rottenburg | Baden-Württemberg | 43,118 |
| 247 | Nettetal | North Rhine-Westphalia | 42,959 |
| 248 | Oberursel | Hassia | 42,881 |
| 249 | Kaarst | North Rhine-Westphalia | 42,876 |
| 250 | Gifhorn | Lower Saxony | 42,699 |
| 251 | Coburg | Bavaria | 42,413 |
| 252 | Heinsberg | North Rhine-Westphalia | 42,409 |
| 253 | Weiden | Bavaria | 42,388 |
| 254 | Freising | Bavaria | 42,322 |
| 255 | Wunstorf | Lower Saxony | 42,145 |
| 256 | Lemgo | North Rhine-Westphalia | 42,036 |
| 257 | Landau | Rhineland-Palatinate | 42,031 |
| 258 | Bietigheim-Bissingen | Baden-Württemberg | 41,979 |
| 259 | Löhne | North Rhine-Westphalia | 41,805 |
| 260 | Völklingen | Saarland | 41,798 |
| 261 | Bautzen | Saxony | 41,606 |
| 262 | Seevetal | Lower Saxony | 41,557 |
| 263 | Eberswalde | Brandenburg | 41,384 |
| 264 | Königswinter | North Rhine-Westphalia | 41,248 |
| 265 | Memmingen | Bavaria | 41,210 |
| 266 | Borken | North Rhine-Westphalia | 41,179 |
| 267 | Dreieich | Hassia | 41,054 |
| 268 | Nürtingen | Baden-Württemberg | 41,002 |
| 269 | Aurich | Lower Saxony | 40,987 |
| 270 | Ansbach | Bavaria | 40,822 |
| 271 | Pinneberg | Schleswig-Holstein | 40,679 |
| 272 | Laatzen | Lower Saxony | 40,245 |
| 273 | Kirchheim | Baden-Württemberg | 40,144 |
| 274 | Schwedt | Brandenburg | 40,004 |
| 275 | Kamp-Lintfort | North Rhine-Westphalia | 39,949 |
| 276 | Schorndorf | Baden-Württemberg | 39,919 |
| 277 | Neumarkt | Bavaria | 39,834 |
| 278 | Dachau | Bavaria | 39,815 |
| 279 | Hückelhoven | North Rhine-Westphalia | 39,765 |
| 280 | Pirna | Saxony | 39,702 |
| 281 | Ettlingen | Baden-Württemberg | 39,635 |
| 282 | Bensheim | Hassia | 39,450 |
| 283 | Halberstadt | Sachsen-Anhalt | 39,391 |
| 284 | Mettmann | North Rhine-Westphalia | 39,370 |
| 285 | Hemer | North Rhine-Westphalia | 39,288 |
| 286 | Warendorf | North Rhine-Westphalia | 39,281 |
| 287 | Voerde | North Rhine-Westphalia | 39,052 |
| 288 | Ahaus | North Rhine-Westphalia | 38,932 |
| 289 | Schwabach | Bavaria | 38,921 |
| 290 | Siegburg | North Rhine-Westphalia | 38,818 |
| 291 | Freital | Saxony | 38,815 |
| 292 | Maintal | Hassia | 38,656 |
| 293 | Sankt Ingbert | Saarland | 38,654 |
| 294 | Hofheim | Hassia | 38,482 |
| 295 | Altenburg | Thuringia | 38,338 |
| 296 | Buxtehude | Lower Saxony | 38,236 |
| 297 | Haltern | North Rhine-Westphalia | 38,211 |
| 298 | Falkensee | Brandenburg | 37,916 |
| 299 | Beckum | North Rhine-Westphalia | 37,914 |
| 300 | Saarlouis | Saarland | 37,663 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | North Rhine-Westphalia | 18,125,804 |
| 2 | Bavaria | 12,502,159 |
| 3 | Baden-Württemberg | 10,781,006 |
| 4 | Lower Saxony | 8,029,107 |
| 5 | Hassia | 6,120,010 |
| 6 | Düsseldorf | 5,263,640 |
| 7 | Köln | 4,343,268 |
| 8 | Saxony | 4,278,157 |
| 9 | Oberbayern | 4,208,302 |
| 10 | Rhineland-Palatinate | 4,076,208 |
| 11 | Stuttgart | 4,029,736 |
| 12 | Arnsberg | 3,811,126 |
| 13 | Darmstadt | 3,779,281 |
| 14 | Berlin | 3,398,362 |
| 15 | Berlin | 3,398,362 |
| 16 | Schleswig-Holstein | 2,840,122 |
| 17 | Schleswig-Holstein | 2,840,122 |
| 18 | Karlsruhe | 2,747,180 |
| 19 | Münster | 2,632,819 |
| 20 | Brandenburg | 2,560,028 |
| 21 | Brandenburg | 2,560,028 |
| 22 | Sachsen-Anhalt | 2,486,108 |
| 23 | Weser-Ems | 2,469,998 |
| 24 | Thüringen | 2,353,015 |
| 25 | Thuringia | 2,353,015 |
| 26 | Freiburg | 2,194,847 |
| 27 | Hannover | 2,181,087 |
| 28 | Detmold | 2,074,951 |
| 29 | Rheinhessen-Pfalz | 2,025,598 |
| 30 | Tübingen | 1,809,243 |
| 31 | Schwaben | 1,792,929 |
| 32 | Hamburg | 1,733,846 |
| 33 | Hamburg | 1,733,846 |
| 34 | Mittelfranken | 1,719,660 |
| 35 | Mecklenburg-Vorpommern | 1,714,300 |
| 36 | Mecklenburg-West Pommerania | 1,714,300 |
| 37 | Lüneburg | 1,702,504 |
| 38 | Braunschweig | 1,675,518 |
| 39 | Dresden | 1,655,699 |
| 40 | Chemnitz | 1,558,940 |
| 41 | Koblenz | 1,534,569 |
| 42 | Unterfranken | 1,356,760 |
| 43 | Kassel | 1,269,852 |
| 44 | München | 1,246,133 |
| 45 | Niederbayern | 1,202,519 |
| 46 | Magdeburg | 1,154,382 |
| 47 | Hannover | 1,132,739 |
| 48 | Oberfranken | 1,122,967 |
| 49 | Oberpfalz | 1,099,022 |
| 50 | Gießen | 1,070,877 |
| 51 | Leipzig | 1,063,518 |
| 52 | Saarland | 1,061,840 |
| 53 | Saarland | 1,061,840 |
| 54 | Köln | 968,822 |
| 55 | Halle | 819,459 |
| 56 | Bremen | 666,116 |
| 57 | Bremen | 666,116 |
| 58 | Recklinghausen | 656,572 |
| 59 | Frankfurt am Main | 648,034 |
| 60 | Dortmund | 594,254 |
| 61 | Stuttgart | 591,687 |
| 62 | Rhein-Sieg-Kreis | 589,858 |
| 63 | Düsseldorf | 577,139 |
| 64 | Essen | 576,913 |
| 65 | Bremen | 546,428 |
| 66 | Rhein-Neckar-Kreis | 536,849 |
| 67 | Osnabrück | 524,597 |
| 68 | Trier | 516,041 |
| 69 | Esslingen | 515,777 |
| 70 | Ludwigsburg | 513,294 |
| 71 | Mettmann | 513,144 |
| 72 | Dessau | 512,267 |
| 73 | Duisburg | 505,271 |
| 74 | Nürnberg | 497,593 |
| 75 | Leipzig | 492,636 |
| 76 | Wesel | 482,078 |
| 77 | Dresden | 480,802 |
| 78 | Rhein-Erft-Kreis | 461,647 |
| 79 | Märkischer Kreis | 458,020 |
| 80 | Neuss | 450,391 |
| 81 | Kassel | 442,034 |
| 82 | Steinfurt | 441,672 |
| 83 | Unna | 431,580 |
| 84 | Landkreis Karlsruhe | 430,777 |
| 85 | Rems-Murr-Kreis | 420,890 |
| 86 | Ortenaukreis | 417,365 |
| 87 | Main-Kinzig-Kreis | 411,106 |
| 88 | Bochum | 387,061 |
| 89 | Böblingen | 374,903 |
| 90 | Borken | 366,146 |
| 91 | Lippe | 365,735 |
| 92 | Wuppertal | 363,241 |
| 93 | Gütersloh | 350,345 |
| 94 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 349,829 |
| 95 | Stadtverband Saarbrücken | 348,071 |
| 96 | Offenbach | 338,786 |
| 97 | Landkreis Heilbronn | 330,251 |
| 98 | Bielefeld | 327,197 |
| 99 | Minden-Lübbecke | 324,262 |
| 100 | Ostalbkreis | 320,397 |
| 101 | Bonn | 314,080 |
| 102 | Soest | 310,201 |
| 103 | Landkreis Aachen | 309,728 |
| 104 | Mannheim | 309,626 |
| 105 | Emsland | 308,545 |
| 106 | Kleve | 306,831 |
| 107 | Viersen | 306,637 |
| 108 | Landkreis München | 305,393 |
| 109 | Wetteraukreis | 299,041 |
| 110 | Pinneberg | 298,513 |
| 111 | Siegen-Wittgenstein | 296,608 |
| 112 | Paderborn | 295,466 |
| 113 | Hildesheim | 294,693 |
| 114 | Darmstadt-Dieburg | 290,863 |
| 115 | Oberbergischer Kreis | 290,529 |
| 116 | Karlsruhe | 284,786 |
| 117 | Warendorf | 284,161 |
| 118 | Reutlingen | 283,721 |
| 119 | Hochsauerlandkreis | 281,992 |
| 120 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 278,540 |
| 121 | Rendsburg-Eckernförde | 275,328 |
| 122 | Ravensburg | 275,289 |
| 123 | Konstanz | 274,236 |
| 124 | Düren | 272,918 |
| 125 | Münster | 272,452 |
| 126 | Wiesbaden | 272,337 |
| 127 | Gelsenkirchen | 271,647 |
| 128 | Göttingen | 266,877 |
| 129 | Bergstraße | 266,541 |
| 130 | Mönchengladbach | 264,969 |
| 131 | Lahn-Dill-Kreis | 264,077 |
| 132 | Augsburg | 261,841 |
| 133 | Göppingen | 261,675 |
| 134 | Segeberg | 256,633 |
| 135 | Gießen | 256,560 |
| 136 | Herford | 256,300 |
| 137 | Marburg-Biedenkopf | 255,071 |
| 138 | Heinsberg | 255,005 |
| 139 | Groß-Gerau | 253,017 |
| 140 | Aachen | 251,104 |
| 141 | Breisgau-Hochschwarzwald | 247,930 |
| 142 | Chemnitz | 246,655 |
| 143 | Braunschweig | 245,259 |
| 144 | Landkreis Rosenheim | 244,849 |
| 145 | Landkreis Augsburg | 242,217 |
| 146 | Krefeld | 239,909 |
| 147 | Harburg | 238,650 |
| 148 | Kiel | 235,263 |
| 149 | Halle | 232,452 |
| 150 | Rastatt | 228,553 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.