Hungary — World Gazetteer, 2005 edition
Hungary had an estimated population of 10,083,477 in 2005, with 844 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Hungary today — population now 9,768,785, against 10,083,477 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Budapest | 2,585,197 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 844)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Budapest | Budapest | 1,708,087 |
| 2 | Debrecen | Hajdú-Bihar | 204,826 |
| 3 | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 179,430 |
| 4 | Szeged | Csongrád | 160,609 |
| 5 | Pécs | Baranya | 156,661 |
| 6 | Győr | Győr-Moson-Sopron | 129,009 |
| 7 | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 116,809 |
| 8 | Kecskemét | Bács-Kiskun | 106,061 |
| 9 | Székesfehérvár | Fejér | 103,772 |
| 10 | Szombathely | Vas | 80,210 |
| 11 | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 75,998 |
| 12 | Tatabánya | Komárom-Esztergom | 71,527 |
| 13 | Kaposvár | Somogy | 66,947 |
| 14 | Békéscsaba | Békés | 65,956 |
| 15 | Zalaegerszeg | Zala | 60,919 |
| 16 | Veszprém | Veszprém | 60,387 |
| 17 | Érd | Pest | 59,242 |
| 18 | Eger | Heves | 56,303 |
| 19 | Sopron | Győr-Moson-Sopron | 55,623 |
| 20 | Dunaújváros | Fejér | 53,396 |
| 21 | Nagykanizsa | Zala | 51,383 |
| 22 | Hódmezővásárhely | Csongrád | 47,699 |
| 23 | Salgótarján | Nógrád | 44,288 |
| 24 | Cegléd | Pest | 39,287 |
| 25 | Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 38,476 |
| 26 | Baja | Bács-Kiskun | 37,714 |
| 27 | Szekszárd | Tolna | 35,327 |
| 28 | Vác | Pest | 35,108 |
| 29 | Pápa | Veszprém | 32,990 |
| 30 | Gyöngyös | Heves | 32,938 |
| 31 | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 32,396 |
| 32 | Gödöllő | Pest | 32,374 |
| 33 | Gyula | Békés | 32,269 |
| 34 | Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 31,957 |
| 35 | Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 31,720 |
| 36 | Ajka | Veszprém | 31,407 |
| 37 | Orosháza | Békés | 31,373 |
| 38 | Szentes | Csongrád | 30,495 |
| 39 | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 30,359 |
| 40 | Dunakeszi | Pest | 30,246 |
| 41 | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 29,354 |
| 42 | Esztergom | Komárom-Esztergom | 28,785 |
| 43 | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 27,835 |
| 44 | Komló | Baranya | 26,924 |
| 45 | Nagykőrös | Pest | 26,711 |
| 46 | Makó | Csongrád | 25,135 |
| 47 | Budaörs | Pest | 25,089 |
| 48 | Szigetszentmiklós | Pest | 24,874 |
| 49 | Tata | Komárom-Esztergom | 23,868 |
| 50 | Szentendre | Pest | 23,606 |
| 51 | Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 23,496 |
| 52 | Siófok | Somogy | 23,028 |
| 53 | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | 22,770 |
| 54 | Hatvan | Heves | 22,710 |
| 55 | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 22,370 |
| 56 | Gyál | Pest | 21,937 |
| 57 | Monor | Pest | 21,720 |
| 58 | Keszthely | Zala | 21,534 |
| 59 | Várpalota | Veszprém | 21,299 |
| 60 | Békés | Békés | 21,198 |
| 61 | Dombóvár | Tolna | 20,748 |
| 62 | Paks | Tolna | 20,638 |
| 63 | Oroszlány | Komárom-Esztergom | 20,271 |
| 64 | Komárom | Komárom-Esztergom | 19,646 |
| 65 | Vecsés | Pest | 19,327 |
| 66 | Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 19,168 |
| 67 | Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18,718 |
| 68 | Mohács | Baranya | 18,711 |
| 69 | Csongrád | Csongrád | 18,580 |
| 70 | Kalocsa | Bács-Kiskun | 18,242 |
| 71 | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18,190 |
| 72 | Szarvas | Békés | 18,170 |
| 73 | Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 18,052 |
| 74 | Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | 18,032 |
| 75 | Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 18,012 |
| 76 | Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17,701 |
| 77 | Tapolca | Veszprém | 17,598 |
| 78 | Százhalombatta | Pest | 17,566 |
| 79 | Balassagyarmat | Nógrád | 17,541 |
| 80 | Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17,294 |
| 81 | Dunaharaszti | Pest | 16,973 |
| 82 | Fót | Pest | 16,770 |
| 83 | Dabas | Pest | 16,590 |
| 84 | Abony | Pest | 16,342 |
| 85 | Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 16,090 |
| 86 | Püspökladány | Hajdú-Bihar | 15,990 |
| 87 | Göd | Pest | 15,874 |
| 88 | Sárvár | Vas | 15,343 |
| 89 | Gyomaendrőd | Békés | 15,194 |
| 90 | Kiskőrös | Bács-Kiskun | 15,091 |
| 91 | Pomáz | Pest | 14,917 |
| 92 | Mór | Fejér | 14,690 |
| 93 | Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | 14,478 |
| 94 | Bátonyterenye | Nógrád | 14,214 |
| 95 | Bonyhád | Tolna | 14,184 |
| 96 | Gyömrő | Pest | 14,155 |
| 97 | Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13,631 |
| 98 | Újfehértó | Hajdú-Bihar | 13,542 |
| 99 | Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13,434 |
| 100 | Sárbogárd | Fejér | 13,424 |
| 101 | Nagykáta | Pest | 13,322 |
| 102 | Budakeszi | Pest | 13,248 |
| 103 | Pécel | Pest | 13,193 |
| 104 | Pilisvörösvár | Pest | 13,150 |
| 105 | Sajószentpéter | Borsod-Abaúj-Zemplén | 13,125 |
| 106 | Szigethalom | Pest | 13,092 |
| 107 | Balatonfüred | Veszprém | 13,055 |
| 108 | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 12,892 |
| 109 | Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 12,661 |
| 110 | Dorog | Komárom-Esztergom | 12,658 |
| 111 | Körmend | Vas | 12,368 |
| 112 | Marcali | Somogy | 12,344 |
| 113 | Barcs | Somogy | 12,116 |
| 114 | Tolna | Tolna | 12,011 |
| 115 | Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 12,000 |
| 116 | Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | 11,955 |
| 117 | Tiszaföldvár | Jász-Nagykun-Szolnok | 11,873 |
| 118 | Albertirsa | Pest | 11,864 |
| 119 | Nagyatád | Somogy | 11,843 |
| 120 | Tiszakécske | Bács-Kiskun | 11,745 |
| 121 | Törökbálint | Pest | 11,658 |
| 122 | Kőszeg | Vas | 11,500 |
| 123 | Celldömölk | Vas | 11,421 |
| 124 | Heves | Heves | 11,311 |
| 125 | Mezőberény | Békés | 11,306 |
| 126 | Szigetvár | Baranya | 11,267 |
| 127 | Pilis | Pest | 11,102 |
| 128 | Veresegyház | Pest | 11,087 |
| 129 | Bicske | Fejér | 11,072 |
| 130 | Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | 11,037 |
| 131 | Lajosmizse | Bács-Kiskun | 11,034 |
| 132 | Hajdúsámson | Hajdú-Bihar | 10,854 |
| 133 | Csorna | Győr-Moson-Sopron | 10,825 |
| 134 | Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 10,796 |
| 135 | Isaszeg | Pest | 10,754 |
| 136 | Sarkad | Békés | 10,698 |
| 137 | Kapuvár | Győr-Moson-Sopron | 10,661 |
| 138 | Üllő | Pest | 10,232 |
| 139 | Siklós | Baranya | 10,180 |
| 140 | Maglód | Pest | 10,144 |
| 141 | Pásztó | Nógrád | 10,119 |
| 142 | Szerencs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 10,046 |
| 143 | Túrkeve | Jász-Nagykun-Szolnok | 10,016 |
| 144 | Szeghalom | Békés | 9,985 |
| 145 | Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok | 9,806 |
| 146 | Jánoshalma | Bács-Kiskun | 9,755 |
| 147 | Budakalász | Pest | 9,696 |
| 148 | Tamási | Tolna | 9,682 |
| 149 | Kistarcsa | Pest | 9,637 |
| 150 | Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | 9,606 |
| 151 | Hajdúdorog | Hajdú-Bihar | 9,514 |
| 152 | Vásárosnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 9,310 |
| 153 | Solymár | Pest | 9,242 |
| 154 | Ráckeve | Pest | 9,229 |
| 155 | Derecske | Hajdú-Bihar | 9,207 |
| 156 | Kecel | Bács-Kiskun | 9,155 |
| 157 | Nádudvar | Hajdú-Bihar | 9,135 |
| 158 | Tököl | Pest | 9,112 |
| 159 | Ócsa | Pest | 9,097 |
| 160 | Dunaföldvár | Tolna | 9,073 |
| 161 | Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 9,031 |
| 162 | Kiskunlacháza | Pest | 8,980 |
| 163 | Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | 8,976 |
| 164 | Szentgotthárd | Vas | 8,911 |
| 165 | Dévaványa | Békés | 8,796 |
| 166 | Kerepes | Pest | 8,755 |
| 167 | Biatorbágy | Pest | 8,632 |
| 168 | Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok | 8,462 |
| 169 | Lenti | Zala | 8,399 |
| 170 | Ercsi | Fejér | 8,383 |
| 171 | Balatonalmádi | Veszprém | 8,364 |
| 172 | Polgár | Hajdú-Bihar | 8,347 |
| 173 | Tura | Pest | 8,294 |
| 174 | Füzesabony | Heves | 8,182 |
| 175 | Jászárokszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 8,107 |
| 176 | Gárdony | Fejér | 8,105 |
| 177 | Tárnok | Pest | 7,990 |
| 178 | Sülysáp | Pest | 7,976 |
| 179 | Nyíradony | Hajdú-Bihar | 7,827 |
| 180 | Zalaszentgrót | Zala | 7,796 |
| 181 | Sándorfalva | Csongrád | 7,738 |
| 182 | Soltvadkert | Bács-Kiskun | 7,695 |
| 183 | Nyergesújfalu | Komárom-Esztergom | 7,667 |
| 184 | Bácsalmás | Bács-Kiskun | 7,608 |
| 185 | Csömör | Pest | 7,544 |
| 186 | Putnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7,501 |
| 187 | Vésztő | Békés | 7,494 |
| 188 | Kistelek | Csongrád | 7,430 |
| 189 | Zirc | Veszprém | 7,314 |
| 190 | Martfű | Jász-Nagykun-Szolnok | 7,247 |
| 191 | Halásztelek | Pest | 7,245 |
| 192 | Mindszent | Csongrád | 7,243 |
| 193 | Ács | Komárom-Esztergom | 7,180 |
| 194 | Enying | Fejér | 7,171 |
| 195 | Létavértes | Hajdú-Bihar | 7,157 |
| 196 | Nyírtelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 7,138 |
| 197 | Szentlőrinc | Baranya | 7,123 |
| 198 | Felsőzsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7,040 |
| 199 | Solt | Bács-Kiskun | 6,984 |
| 200 | Fegyvernek | Jász-Nagykun-Szolnok | 6,972 |
| 201 | Nagyecsed | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6,919 |
| 202 | Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6,886 |
| 203 | Ibrány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6,880 |
| 204 | Mezőkovácsháza | Békés | 6,877 |
| 205 | Újszász | Jász-Nagykun-Szolnok | 6,855 |
| 206 | Bátaszék | Tolna | 6,820 |
| 207 | Balkány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6,798 |
| 208 | Sümeg | Veszprém | 6,726 |
| 209 | Tápiószecső | Pest | 6,628 |
| 210 | Szabadszállás | Bács-Kiskun | 6,605 |
| 211 | Battonya | Békés | 6,604 |
| 212 | Polgárdi | Fejér | 6,564 |
| 213 | Mezőcsát | 6,519 | |
| 214 | Tótkomlós | Békés | 6,497 |
| 215 | Piliscsaba | Pest | 6,468 |
| 216 | Szécsény | Nógrád | 6,446 |
| 217 | Füzesgyarmat | Békés | 6,426 |
| 218 | Kaba | Hajdú-Bihar | 6,392 |
| 219 | Pusztaszabolcs | Fejér | 6,355 |
| 220 | Téglás | Hajdú-Bihar | 6,285 |
| 221 | Mezőhegyes | Békés | 6,220 |
| 222 | Jászladány | Jász-Nagykun-Szolnok | 6,215 |
| 223 | Tápiószele | Pest | 6,214 |
| 224 | Aszód | Pest | 6,184 |
| 225 | Diósd | Pest | 6,168 |
| 226 | Taksony | Pest | 6,129 |
| 227 | Tiszalök | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6,122 |
| 228 | Izsák | Bács-Kiskun | 6,117 |
| 229 | Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6,107 |
| 230 | Komádi | Hajdú-Bihar | 6,091 |
| 231 | Lőrinci | Heves | 6,089 |
| 232 | Kartal | Pest | 6,017 |
| 233 | Dunavarsány | Pest | 6,016 |
| 234 | Erdőkertes | Pest | 5,996 |
| 235 | Jánossomorja | Győr-Moson-Sopron | 5,985 |
| 236 | Kerekegyháza | Bács-Kiskun | 5,983 |
| 237 | Balatonboglár | Somogy | 5,964 |
| 238 | Szikszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5,963 |
| 239 | Dömsöd | Pest | 5,942 |
| 240 | Nagyhalász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5,924 |
| 241 | Kisbér | Komárom-Esztergom | 5,850 |
| 242 | Kunmadaras | Jász-Nagykun-Szolnok | 5,826 |
| 243 | Berhida | Veszprém | 5,822 |
| 244 | Kondoros | Békés | 5,793 |
| 245 | Mélykút | Bács-Kiskun | 5,766 |
| 246 | Jászfényzaru | Jász-Nagykun-Szolnok | 5,746 |
| 247 | Jászkisér | Jász-Nagykun-Szolnok | 5,741 |
| 248 | Csurgó | Somogy | 5,682 |
| 249 | Csorvás | Békés | 5,643 |
| 250 | Nagyszénás | Békés | 5,617 |
| 251 | Újkígyós | Békés | 5,602 |
| 252 | Tápiószentmárton | Pest | 5,596 |
| 253 | Tát | Komárom-Esztergom | 5,575 |
| 254 | Egyek | Hajdú-Bihar | 5,573 |
| 255 | Tiszalúc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5,551 |
| 256 | Őrbottyán | Pest | 5,495 |
| 257 | Rákóczifalva | Jász-Nagykun-Szolnok | 5,481 |
| 258 | Hosszúpályi | Hajdú-Bihar | 5,479 |
| 259 | Páty | Pest | 5,475 |
| 260 | Elek | Békés | 5,465 |
| 261 | Vámospércs | Hajdú-Bihar | 5,451 |
| 262 | Mórahalom | Csongrád | 5,445 |
| 263 | Bugyi | Pest | 5,412 |
| 264 | Emőd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5,382 |
| 265 | Lábatlan | Komárom-Esztergom | 5,357 |
| 266 | Csákvár | Fejér | 5,259 |
| 267 | Kenderes | Jász-Nagykun-Szolnok | 5,243 |
| 268 | Algyő | Csongrád | 5,235 |
| 269 | Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5,225 |
| 270 | Fonyód | Somogy | 5,199 |
| 271 | Rakamaz | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5,197 |
| 272 | Martonvásár | Fejér | 5,166 |
| 273 | Devecser | Veszprém | 5,140 |
| 274 | Örkény | Pest | 5,119 |
| 275 | Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5,071 |
| 276 | Tiszaalpár | Bács-Kiskun | 5,070 |
| 277 | Kemecse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5,029 |
| 278 | Körösladány | Békés | 5,006 |
| 279 | Alsónémedi | Pest | 4,974 |
| 280 | Tiszacsege | Hajdú-Bihar | 4,961 |
| 281 | Mogyoród | Pest | 4,949 |
| 282 | Nyékládháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | 4,939 |
| 283 | Balatonlelle | Somogy | 4,910 |
| 284 | Mezőfalva | Fejér | 4,910 |
| 285 | Szegvár | Csongrád | 4,897 |
| 286 | Pétfürdő | Veszprém | 4,877 |
| 287 | Szentmártonkáta | Pest | 4,868 |
| 288 | Nagykovácsi | Pest | 4,861 |
| 289 | Tompa | Bács-Kiskun | 4,844 |
| 290 | Velence | Fejér | 4,832 |
| 291 | Tab | Somogy | 4,824 |
| 292 | Záhony | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4,807 |
| 293 | Zsámbék | Pest | 4,791 |
| 294 | Üröm | Pest | 4,753 |
| 295 | Nyírmada | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4,743 |
| 296 | Törtel | Pest | 4,733 |
| 297 | Ceglédbercel | Pest | 4,710 |
| 298 | Onga | Borsod-Abaúj-Zemplén | 4,697 |
| 299 | Szirmabesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén | 4,697 |
| 300 | Tahitófalu | Pest | 4,677 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Budapest | 1,708,087 |
| 2 | Pest | 1,128,187 |
| 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 736,876 |
| 4 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 587,025 |
| 5 | Hajdú-Bihar | 547,829 |
| 6 | Bács-Kiskun | 539,853 |
| 7 | Győr-Moson-Sopron | 438,297 |
| 8 | Fejér | 427,741 |
| 9 | Csongrád | 420,062 |
| 10 | Jász-Nagykun-Szolnok | 411,826 |
| 11 | Baranya | 398,363 |
| 12 | Békés | 390,610 |
| 13 | Veszprém | 364,055 |
| 14 | Somogy | 330,602 |
| 15 | Heves | 320,809 |
| 16 | Komárom-Esztergom | 313,761 |
| 17 | Zala | 293,523 |
| 18 | Vas | 263,311 |
| 19 | Tolna | 246,557 |
| 20 | Nógrád | 216,103 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.