Indonesia — World Gazetteer, 2005 edition
Indonesia had an estimated population of 219,307,147 in 2005, with 515 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Indonesia today — population now 267,663,435, against 219,307,147 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Jakarta | 17,593,429 |
| 2 | Bandung | 5,484,173 |
| 3 | Surabaya | 3,883,955 |
| 4 | Medan | 3,800,866 |
| 5 | Palembang | 1,943,454 |
| 6 | Makasar | 1,647,706 |
| 7 | Cirebon | 1,562,376 |
| 8 | Yogyakarta | 1,518,572 |
| 9 | Semarang | 1,466,604 |
| 10 | Bandar Lampung | 1,304,259 |
| 11 | Denpasar | 1,238,743 |
| 12 | Surakarta | 1,199,785 |
| 13 | Mataram | 1,191,087 |
| 14 | Tegal | 1,144,522 |
| 15 | Malang | 994,102 |
| 16 | Padang | 918,364 |
| 17 | Samarinda | 897,535 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 515)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 2 | Surabaya | Jawa Timur | 2,374,658 |
| 3 | Medan | Sumatera Utara | 1,750,971 |
| 4 | Bandung | Jawa Barat | 1,699,719 |
| 5 | Bekasi | Jawa Barat | 1,520,119 |
| 6 | Tangerang | Banten | 1,372,124 |
| 7 | Makasar | Sulawesi Selatan | 1,321,717 |
| 8 | Semarang | Jawa Tengah | 1,288,084 |
| 9 | Palembang | Sumatera Selatan | 1,241,278 |
| 10 | Depok | Jawa Barat | 1,198,129 |
| 11 | Padang | Sumatera Barat | 840,352 |
| 12 | Bandar Lampung | Lampung | 800,348 |
| 13 | Bogor | Jawa Barat | 769,282 |
| 14 | Malang | Jawa Timur | 746,716 |
| 15 | Pekan Baru | Riau | 650,891 |
| 16 | Yogyakarta | Yogyakarta | 636,660 |
| 17 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 572,837 |
| 18 | Surakarta | Jawa Tengah | 555,308 |
| 19 | Pontianak | Kalimantan Barat | 455,173 |
| 20 | Manado | Sulawesi Utara | 451,893 |
| 21 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 433,866 |
| 22 | Jambi | Jambi | 420,323 |
| 23 | Denpasar | Bali | 405,923 |
| 24 | Cimahi | Jawa Barat | 378,003 |
| 25 | Ambon | Maluku | 355,596 |
| 26 | Samarinda | Kalimantan Timur | 355,160 |
| 27 | Pacet | Jawa Barat | 327,885 |
| 28 | Mataram | Nusa Tenggara Barat | 318,674 |
| 29 | Tambun | Jawa Barat | 313,920 |
| 30 | Percut Sei Tuan | Sumatera Utara | 311,063 |
| 31 | Bengkulu | Bengkulu | 309,712 |
| 32 | Cilegon | Banten | 299,804 |
| 33 | Jember | Jawa Timur | 298,585 |
| 34 | Palu | Sulawesi Tengah | 282,431 |
| 35 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | 282,396 |
| 36 | Batam | Riau Kepulauan | 277,116 |
| 37 | Sukabumi | Jawa Barat | 276,414 |
| 38 | Tasikmalaya | Jawa Barat | 271,143 |
| 39 | Pekalongan | Jawa Tengah | 257,945 |
| 40 | Cirebon | Jawa Barat | 254,298 |
| 41 | Banda Aceh | Aceh | 250,757 |
| 42 | Tegal | Jawa Tengah | 237,084 |
| 43 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 235,307 |
| 44 | Kediri | Jawa Timur | 235,143 |
| 45 | Cibadak | Jawa Barat | 229,634 |
| 46 | Binjai | Sumatera Utara | 228,763 |
| 47 | Majalaya | Jawa Barat | 226,707 |
| 48 | Purwokerto | Jawa Tengah | 217,222 |
| 49 | Purwakarta | Jawa Barat | 215,803 |
| 50 | Cilacap | Jawa Tengah | 214,264 |
| 51 | Loa Janan | Kalimantan Timur | 212,816 |
| 52 | Pematang Siantar | Sumatera Utara | 209,614 |
| 53 | Ciputat | Banten | 207,858 |
| 54 | Cibungbulang | Jawa Barat | 207,374 |
| 55 | Ciampea | Jawa Barat | 207,212 |
| 56 | Sumedang | Jawa Barat | 206,746 |
| 57 | Cileungsi | Jawa Barat | 202,190 |
| 58 | Rengasdengklok | Jawa Barat | 201,463 |
| 59 | Karawang | Jawa Barat | 198,882 |
| 60 | Cibitung | Jawa Barat | 197,952 |
| 61 | Parung | Jawa Barat | 193,898 |
| 62 | Leuwiliang | Jawa Barat | 191,735 |
| 63 | Curug | Banten | 191,406 |
| 64 | Pondok Aren | Banten | 190,205 |
| 65 | Cibinong | Jawa Barat | 188,663 |
| 66 | Brebes | Jawa Tengah | 186,916 |
| 67 | Madiun | Jawa Timur | 186,099 |
| 68 | Pemalang | Jawa Tengah | 184,149 |
| 69 | Lembang | Jawa Barat | 183,130 |
| 70 | Probolinggo | Jawa Timur | 181,656 |
| 71 | Taman | Jawa Tengah | 181,606 |
| 72 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 179,566 |
| 73 | Pamulang | Jawa Barat | 174,557 |
| 74 | Cikupa | Banten | 174,041 |
| 75 | Salatiga | Jawa Tengah | 172,645 |
| 76 | Bojong Gede | Jawa Barat | 171,098 |
| 77 | Plumbon | Jawa Barat | 167,105 |
| 78 | Banjaran | Jawa Barat | 164,952 |
| 79 | Serang | Banten | 164,767 |
| 80 | Lawang | Jawa Timur | 159,380 |
| 81 | Pasuruan | Jawa Timur | 158,600 |
| 82 | Cicalengka | Jawa Barat | 158,077 |
| 83 | Sunggal | Sumatera Utara | 157,914 |
| 84 | Tanjung Morawa | Sumatera Utara | 157,887 |
| 85 | Sukaraja | Jawa Barat | 157,213 |
| 86 | Perbaungan | Sumatera Utara | 157,174 |
| 87 | Pasarkemis | Banten | 154,234 |
| 88 | Ciomas | Jawa Barat | 152,255 |
| 89 | Rancaekek | Jawa Barat | 151,903 |
| 90 | Soreang | Jawa Barat | 150,932 |
| 91 | Purwodadi | Jawa Tengah | 150,206 |
| 92 | Metro | Lampung | 149,526 |
| 93 | Hamparan Perak | Sumatera Utara | 149,437 |
| 94 | Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | 148,243 |
| 95 | Astanajapura | Jawa Barat | 148,047 |
| 96 | Gunung Putri | Jawa Barat | 147,552 |
| 97 | Waru | Jawa Timur | 147,489 |
| 98 | Cianjur | Jawa Barat | 146,874 |
| 99 | Cikampek | Jawa Barat | 145,620 |
| 100 | Kebumen | Jawa Tengah | 144,441 |
| 101 | Gorontalo | Gorontalo | 144,195 |
| 102 | Dumai | Riau | 143,760 |
| 103 | Tanjung Balai | Sumatera Utara | 142,506 |
| 104 | Cisaat | Jawa Barat | 141,012 |
| 105 | Sidoarjo | Jawa Timur | 139,189 |
| 106 | Weru | Jawa Barat | 139,004 |
| 107 | Karang Tengah | Jawa Barat | 138,316 |
| 108 | Bitung | Sulawesi Utara | 137,364 |
| 109 | Baleendah | Jawa Barat | 135,524 |
| 110 | Jaya Pura | Papua | 134,895 |
| 111 | Baturaja | Sumatera Selatan | 134,759 |
| 112 | Adiwerna | Jawa Tengah | 134,188 |
| 113 | Singaraja | Bali | 133,784 |
| 114 | Blitar | Jawa Timur | 132,416 |
| 115 | Martapura | Kalimantan Selatan | 131,449 |
| 116 | Balaraja | Banten | 130,165 |
| 117 | Kisaran | Sumatera Utara | 129,911 |
| 118 | Subang | Jawa Barat | 129,002 |
| 119 | Teluknaga | Banten | 128,275 |
| 120 | Ungaran | Jawa Tengah | 127,812 |
| 121 | Rangkasbitung | Banten | 126,910 |
| 122 | Taman | Jawa Timur | 126,873 |
| 123 | Klaten | Jawa Tengah | 126,831 |
| 124 | Jombang | Jawa Timur | 126,465 |
| 125 | Paseh | Jawa Barat | 126,181 |
| 126 | Pangkal Pinang | Bangka-Belitung | 125,933 |
| 127 | Sorong | Papua | 125,535 |
| 128 | Tanjung Pinang | Riau Kepulauan | 125,472 |
| 129 | Padalarang | Jawa Barat | 124,946 |
| 130 | Babakan | Jawa Barat | 124,807 |
| 131 | Pringsewu | Lampung | 124,628 |
| 132 | Ciamis | Jawa Barat | 123,637 |
| 133 | Lumajang | Jawa Timur | 123,626 |
| 134 | Indramayu | Jawa Barat | 123,263 |
| 135 | Pati | Jawa Tengah | 122,785 |
| 136 | Garut | Jawa Barat | 122,413 |
| 137 | Payakumbuh | Sumatera Barat | 121,572 |
| 138 | Sukaraja | Jawa Barat | 119,954 |
| 139 | Sepatan | Banten | 118,439 |
| 140 | Tebingtinggi | Sumatera Utara | 117,530 |
| 141 | Kedungwuni | Jawa Tengah | 117,249 |
| 142 | Batang | Jawa Tengah | 115,537 |
| 143 | Pamanukan | Jawa Barat | 114,290 |
| 144 | Ciparay | Jawa Barat | 114,219 |
| 145 | Sawangan | Jawa Barat | 114,069 |
| 146 | Pare Pare | Sulawesi Selatan | 113,615 |
| 147 | Pangkah | Jawa Tengah | 113,375 |
| 148 | Mojokerto | Jawa Timur | 112,557 |
| 149 | Ketapang | Jawa Barat | 111,619 |
| 150 | Cileunyi | Jawa Barat | 111,476 |
| 151 | Magelang | Jawa Tengah | 111,461 |
| 152 | Kemang | Jawa Barat | 111,032 |
| 153 | Kresek | Banten | 110,182 |
| 154 | Citeureup | Jawa Barat | 110,155 |
| 155 | Banyuwangi | Jawa Timur | 108,166 |
| 156 | Tanjung Balai-Meral | Riau | 108,125 |
| 157 | Cikarang | Jawa Barat | 106,479 |
| 158 | Arjawinangun | Jawa Barat | 105,845 |
| 159 | Tanete | Sulawesi Selatan | 105,107 |
| 160 | Purworejo | Jawa Tengah | 105,066 |
| 161 | Depok | Yogyakarta | 104,527 |
| 162 | Ngamprah | Jawa Barat | 103,963 |
| 163 | Cisarua | Jawa Barat | 103,927 |
| 164 | Prabumulih | Sumatera Selatan | 103,470 |
| 165 | Rantauprapat | Sumatera Utara | 103,009 |
| 166 | Belawan | Sumatera Utara | 102,707 |
| 167 | Singkawang | Kalimantan Barat | 101,838 |
| 168 | Ternate | Maluku Utara | 101,731 |
| 169 | Bontang | Kalimantan Timur | 101,691 |
| 170 | Grogol | Jawa Tengah | 100,613 |
| 171 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 100,561 |
| 172 | Talang | Jawa Tengah | 98,961 |
| 173 | Bukit Tinggi | Sumatera Barat | 98,746 |
| 174 | Ciledug | Jawa Barat | 98,529 |
| 175 | Dukuhturi | Jawa Tengah | 98,074 |
| 176 | Tarakan | Kalimantan Timur | 97,478 |
| 177 | Cirebon Utara | Jawa Barat | 96,707 |
| 178 | Sungaipenuh | Jambi | 95,913 |
| 179 | Sumber | Jawa Barat | 93,420 |
| 180 | Palopo | Sulawesi Selatan | 93,149 |
| 181 | Wonosobo | Jawa Tengah | 92,990 |
| 182 | Palimanan | Jawa Barat | 92,600 |
| 183 | Pamekasan | Jawa Timur | 92,447 |
| 184 | Pandegelang | Banten | 92,316 |
| 185 | Tembilahan | Riau | 92,202 |
| 186 | Padang Pariaman | Sumatera Barat | 92,183 |
| 187 | Kudus | Jawa Tengah | 92,156 |
| 188 | Caringan | Jawa Barat | 91,845 |
| 189 | Wiradesa | Jawa Tengah | 88,981 |
| 190 | Lhokseumawe | Aceh | 88,974 |
| 191 | Cicuruk | Jawa Barat | 88,965 |
| 192 | Kartosura | Jawa Tengah | 88,927 |
| 193 | Klangenan | Jawa Barat | 88,378 |
| 194 | Selatpanjang | Riau | 87,819 |
| 195 | Majalengka | Jawa Barat | 87,732 |
| 196 | Pallangga | Sulawesi Selatan | 87,552 |
| 197 | Lubuk Pakam | Sumatera Utara | 87,445 |
| 198 | Bojonegoro | Jawa Timur | 86,568 |
| 199 | Kasihan | Yogyakarta | 86,234 |
| 200 | Sombaopu | Sulawesi Selatan | 86,231 |
| 201 | Jati | Jawa Tengah | 85,807 |
| 202 | Cikeruh | Jawa Barat | 85,323 |
| 203 | Sumenep | Jawa Timur | 84,656 |
| 204 | Ambarawa | Jawa Tengah | 84,379 |
| 205 | Margaasih | Jawa Barat | 83,777 |
| 206 | Margahayu | Jawa Barat | 83,119 |
| 207 | Galesong | Sulawesi Selatan | 83,050 |
| 208 | Bau Bau | Sulawesi Tenggara | 82,795 |
| 209 | Mobagu | Sulawesi Utara | 82,137 |
| 210 | Bone | Sulawesi Selatan | 81,629 |
| 211 | Dayeuh Kolot | Jawa Barat | 81,507 |
| 212 | Banguntapan | Yogyakarta | 81,107 |
| 213 | Kosambi | Banten | 80,601 |
| 214 | Kedungwaru | Jawa Timur | 80,257 |
| 215 | Serpong | Banten | 80,193 |
| 216 | Magetan | Jawa Timur | 79,715 |
| 217 | Sibolga | Sumatera Utara | 79,714 |
| 218 | Genteng | Jawa Timur | 79,652 |
| 219 | Kaliwungu | Jawa Tengah | 79,625 |
| 220 | Gedangan | Jawa Timur | 79,230 |
| 221 | Ponorogo | Jawa Tengah | 79,026 |
| 222 | Kembaran | Jawa Tengah | 77,939 |
| 223 | Cirebon Barat | Jawa Barat | 77,780 |
| 224 | Ciranjang | Jawa Barat | 77,758 |
| 225 | Kadungora | Jawa Barat | 77,259 |
| 226 | Ende | Nusa Tenggara Timur | 77,205 |
| 227 | Tarogong | Jawa Barat | 77,169 |
| 228 | Tuban | Jawa Timur | 76,242 |
| 229 | Kota Pinang | Sumatera Utara | 76,141 |
| 230 | Kebomas | Jawa Timur | 75,982 |
| 231 | Karangsembung | Jawa Barat | 75,856 |
| 232 | Dramaga | Jawa Barat | 75,795 |
| 233 | Tarub | Jawa Tengah | 75,739 |
| 234 | Batu | Jawa Timur | 75,631 |
| 235 | Sungai Liat | Bangka-Belitung | 74,719 |
| 236 | Peterukan | Jawa Tengah | 74,188 |
| 237 | Gresik | Jawa Timur | 73,629 |
| 238 | Sewon | Yogyakarta | 73,585 |
| 239 | Jatibarang | Jawa Barat | 73,010 |
| 240 | Kuningan | Jawa Barat | 72,085 |
| 241 | Sragen | Jawa Tengah | 71,522 |
| 242 | Pagar Alam | Sumatera Selatan | 70,386 |
| 243 | Mertoyudan | Jawa Tengah | 69,871 |
| 244 | Bondowoso | Jawa Timur | 69,783 |
| 245 | Bajeng | Sulawesi Selatan | 69,156 |
| 246 | Nganjuk | Jawa Timur | 69,011 |
| 247 | Ciawi | Jawa Barat | 67,867 |
| 248 | Mlati | Yogyakarta | 67,090 |
| 249 | Bima | Nusa Tenggara Barat | 66,970 |
| 250 | Mojolaban | Jawa Tengah | 66,746 |
| 251 | Sukaraja | Jawa Tengah | 66,482 |
| 252 | Gamping | Yogyakarta | 66,110 |
| 253 | Sampit | Kalimantan Tengah | 66,053 |
| 254 | Lahat | Sumatera Selatan | 65,906 |
| 255 | Gadingrejo | Lampung | 65,346 |
| 256 | Tulungagung | Jawa Timur | 65,262 |
| 257 | Muncar | Jawa Timur | 64,537 |
| 258 | Tulangan | Jawa Timur | 63,889 |
| 259 | Pangkajene | Sulawesi Selatan | 63,632 |
| 260 | Candi | Jawa Timur | 63,601 |
| 261 | Godean | Yogyakarta | 63,164 |
| 262 | Wonosari | Jawa Tengah | 62,960 |
| 263 | Bangil | Jawa Timur | 62,513 |
| 264 | Tanjung Pandan | Bangka-Belitung | 62,374 |
| 265 | Aberpura | Papua | 62,248 |
| 266 | Bangkalan | Jawa Timur | 62,178 |
| 267 | Bontonompo | Sulawesi Selatan | 61,734 |
| 268 | Cimanggung | Jawa Barat | 61,712 |
| 269 | Slawi | Jawa Tengah | 61,206 |
| 270 | Pecangakan | Jawa Tengah | 61,046 |
| 271 | Kertosono | Jawa Timur | 60,782 |
| 272 | Duri | Riau | 60,765 |
| 273 | Barabai | Kalimantan Selatan | 60,192 |
| 274 | Labu Api | Nusa Tenggara Barat | 59,943 |
| 275 | Boyolali | Jawa Tengah | 59,851 |
| 276 | Singkang | Sulawesi Selatan | 59,523 |
| 277 | Banggae | Sulawesi Selatan | 59,509 |
| 278 | Lamongan | Jawa Timur | 59,224 |
| 279 | Baki | Jawa Tengah | 58,909 |
| 280 | Bantul | Yogyakarta | 58,653 |
| 281 | Weleri | Jawa Tengah | 58,448 |
| 282 | Polewali | Sulawesi Selatan | 58,190 |
| 283 | Jatiwangi | Jawa Barat | 57,973 |
| 284 | Bae | Jawa Tengah | 57,920 |
| 285 | Singosari | Jawa Timur | 57,793 |
| 286 | Dukuhwaru | Jawa Tengah | 57,758 |
| 287 | Kabanjahe | Sumatera Utara | 57,159 |
| 288 | Purbalingga | Jawa Tengah | 56,903 |
| 289 | Pare | Jawa Timur | 56,699 |
| 290 | Kersana | Jawa Tengah | 56,630 |
| 291 | Balaipungut | Riau | 56,452 |
| 292 | Tempe | Sulawesi Selatan | 56,304 |
| 293 | Mendahara | Jambi | 56,268 |
| 294 | Sleman | Yogyakarta | 56,215 |
| 295 | Pandak | Yogyakarta | 56,043 |
| 296 | Amuntai | Kalimantan Selatan | 55,560 |
| 297 | Besuki | Jawa Timur | 55,465 |
| 298 | Wedi | Jawa Tengah | 55,300 |
| 299 | Kota Baru | Kalimantan Selatan | 55,134 |
| 300 | Cepu | Jawa Tengah | 55,055 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 38,117,938 |
| 2 | Jawa Timur | 35,838,814 |
| 3 | Jawa Tengah | 32,512,788 |
| 4 | Sumatera Utara | 12,391,204 |
| 5 | Banten | 8,640,156 |
| 6 | Sulawesi Selatan | 8,594,108 |
| 7 | Jakarta | 8,540,121 |
| 8 | Sumatera Selatan | 7,360,895 |
| 9 | Lampung | 7,158,010 |
| 10 | Riau | 5,161,919 |
| 11 | Kalimantan Barat | 4,479,931 |
| 12 | Sumatera Barat | 4,383,835 |
| 13 | Nusa Tenggara Barat | 4,349,698 |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | 4,306,598 |
| 15 | Aceh | 4,221,829 |
| 16 | Bali | 3,331,409 |
| 17 | Yogyakarta | 3,211,693 |
| 18 | Kalimantan Selatan | 3,196,373 |
| 19 | Kalimantan Timur | 2,809,968 |
| 20 | Jambi | 2,644,337 |
| 21 | Papua | 2,557,225 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 2,504,964 |
| 23 | Sulawesi Utara | 2,146,600 |
| 24 | Kalimantan Tengah | 2,132,586 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 2,101,340 |
| 26 | Bengkulu | 1,805,497 |
| 27 | Maluku | 1,286,125 |
| 28 | Bangka-Belitung | 960,372 |
| 29 | Gorontalo | 890,864 |
| 30 | Maluku Utara | 837,538 |
| 31 | Riau Kepulauan | 832,412 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.