Lithuania — World Gazetteer, 2005 edition
Lithuania had an estimated population of 3,430,836 in 2005, with 114 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Lithuania today — population now 2,797,338, against 3,430,836 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 3,430,836 | — | — |
| UN World Population Prospects | 3,322,263 | 2,797,338 | -16% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Cities and towns, 2005
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius | Vilniaus | 542,366 | 542,366 now |
| 2 | Kaunas | Kauno | 374,643 | 289,380 now |
| 3 | Klaipėda | Klaipėdos | 192,307 | 172,292 now |
| 4 | Šiauliai | Šiaulių | 130,587 | 99,462 now |
| 5 | Panevėžys | Panevėžio | 117,395 | 85,885 now |
| 6 | Alytus | Alytaus | 70,747 | 49,195 now |
| 7 | Marijampolė | Marijampolės | 47,613 | 34,975 now |
| 8 | Mažeikiai | Telšių | 41,309 | 32,470 now |
| 9 | Jonava | Kauno | 34,993 | 26,423 now |
| 10 | Utena | Utenos | 33,240 | 25,397 now |
| 11 | Kėdainiai | Kauno | 31,980 | 22,677 now |
| 12 | Telšiai | Telšių | 30,098 | 21,294 now |
| 13 | Ukmergė | Vilniaus | 28,659 | 20,154 now |
| 14 | Visaginas | Utenos | 28,348 | 18,024 now |
| 15 | Tauragė | Tauragės | 27,662 | 21,203 now |
| 16 | Plungė | Telšių | 23,381 | 18,904 now |
| 17 | Kretinga | Klaipėdos | 22,236 | 17,249 now |
| 18 | Šilutė | Klaipėdos | 21,760 | 14,968 now |
| 19 | Radviliškis | Šiaulių | 19,914 | 16,344 now |
| 20 | Palanga | Klaipėdos | 17,796 | 18,207 now |
| 21 | Druskininkai | Alytaus | 17,791 | 12,055 now |
| 22 | Rokiškis | Panevėžio | 16,255 | 11,765 now |
| 23 | Gargždai | Klaipėdos | 15,949 | 16,433 now |
| 24 | Biržai | Panevėžio | 14,911 | 14,911 now |
| 25 | Kuršėnai | Šiaulių | 13,914 | 10,829 now |
| 26 | Garliava | Kauno | 13,809 | 9,873 now |
| 27 | Elektrėnai | Vilniaus | 13,721 | 13,501 now |
| 28 | Jurbarkas | Tauragės | 13,102 | 10,186 now |
| 29 | Vilkaviškis | Marijampolės | 13,011 | 9,444 now |
| 30 | Raseiniai | Kauno | 12,523 | 9,686 now |
| 31 | Naujoji Akmenė | Šiaulių | 11,922 | 11,922 now |
| 32 | Lentvaris | Vilniaus | 11,588 | 10,004 now |
| 33 | Anykščiai | Utenos | 11,568 | 10,575 now |
| 34 | Grigiškės | Vilniaus | 11,555 | — |
| 35 | Prienai | Kauno | 11,352 | 8,610 now |
| 36 | Joniškis | Šiaulių | 11,113 | 11,113 now |
| 37 | Kelmė | Šiaulių | 10,626 | 8,245 now |
| 38 | Varėna | Alytaus | 10,304 | 7,892 now |
| 39 | Kaišiadorys | Kauno | 9,867 | 9,867 now |
| 40 | Pasvalys | Panevėžio | 8,510 | 6,361 now |
| 41 | Kupiškis | Panevėžio | 8,263 | 8,263 now |
| 42 | Zarasai | Utenos | 8,095 | 6,051 now |
| 43 | Skuodas | Klaipėdos | 7,726 | 5,508 now |
| 44 | Širvintos | Vilniaus | 7,321 | 7,321 now |
| 45 | Kazlų Ruda | Marijampolės | 7,247 | 5,666 now |
| 46 | Molėtai | Utenos | 7,243 | 7,243 now |
| 47 | Šalčininkai | Vilniaus | 6,891 | 6,891 now |
| 48 | Švenčionėliai | Vilniaus | 6,790 | — |
| 49 | Šakiai | Marijampolės | 6,613 | — |
| 50 | Ignalina | Utenos | 6,421 | — |
| 51 | Pabradė | Vilniaus | 6,375 | 6,375 now |
| 52 | Kybartai | Marijampolės | 6,355 | 5,631 now |
| 53 | Nemenčinė | Vilniaus | 6,062 | — |
| 54 | Šilalė | Tauragės | 6,026 | — |
| 55 | Pakruojis | Šiaulių | 5,964 | — |
| 56 | Švenčionys | Vilniaus | 5,538 | 5,538 now |
| 57 | Trakai | Vilniaus | 5,530 | 5,530 now |
| 58 | Vievis | Vilniaus | 5,269 | — |
| 59 | Lazdijai | Alytaus | 4,975 | — |
| 60 | Kalvarija | Marijampolės | 4,875 | — |
| 61 | Žiežmariai | Kauno | 4,060 | — |
| 62 | Eišiškės | Vilniaus | 3,809 | — |
| 63 | Rietavas | Telšių | 3,737 | — |
| 64 | Ariogala | Kauno | 3,653 | — |
| 65 | Šeduva | Šiaulių | 3,321 | — |
| 66 | Venta | Šiaulių | 3,270 | — |
| 67 | Birštonas | Kauno | 3,181 | — |
| 68 | Akmenė | Šiaulių | 3,026 | — |
| 69 | Tytuvėnai | Šiaulių | 2,770 | — |
| 70 | Rūdiškės | Vilniaus | 2,616 | — |
| 71 | Rusnė | Klaipėdos | 2,484 | — |
| 72 | Neringa | Klaipėdos | 2,380 | — |
| 73 | Pagėgiai | Klaipėdos | 2,363 | — |
| 74 | Vilkija | Kauno | 2,289 | — |
| 75 | Viekšniai | Šiaulių | 2,212 | — |
| 76 | Žagarė | Šiaulių | 2,201 | — |
| 77 | Ežerelis | Kauno | 2,051 | — |
| 78 | Juodupe | Panevėžio | 1,989 | — |
| 79 | Skaudvilė | Tauragės | 1,976 | — |
| 80 | Kudirkos Naumiestis | Marijampolės | 1,961 | — |
| 81 | Simnas | Alytaus | 1,864 | — |
| 82 | Gelgaudiškis | Marijampolės | 1,839 | — |
| 83 | Salantai | Klaipėdos | 1,829 | — |
| 84 | Linkuva | Šiaulių | 1,719 | — |
| 85 | Priekulė | Klaipėdos | 1,710 | — |
| 86 | Veisiejai | Alytaus | 1,654 | — |
| 87 | Ramygala | Panevėžio | 1,637 | — |
| 88 | Joniškelis | Panevėžio | 1,430 | — |
| 89 | Kulautuva | Kauno | 1,401 | — |
| 90 | Jieznas | Kauno | 1,390 | — |
| 91 | Balbieriškis | Kauno | 1,321 | — |
| 92 | Žemaičių Naumiestis | Klaipėdos | 1,284 | — |
| 93 | Virbalis | Marijampolės | 1,281 | — |
| 94 | Daugai | Alytaus | 1,279 | — |
| 95 | Obeliai | Panevėžio | 1,247 | — |
| 96 | Varniai | Telšių | 1,227 | — |
| 97 | Seda | Telšių | 1,224 | — |
| 98 | Vabalninkas | Panevėžio | 1,177 | — |
| 99 | Subačius | Panevėžio | 1,116 | — |
| 100 | Baltoji Vokė | Vilniaus | 1,071 | — |
| 101 | Dūkštas | Utenos | 1,021 | — |
| 102 | Pandėlys | Panevėžio | 973 | — |
| 103 | Kačerginė | Kauno | 896 | — |
| 104 | Dusetos | Utenos | 833 | — |
| 105 | Užventis | Šiaulių | 827 | — |
| 106 | Dotnuva | Kauno | 783 | — |
| 107 | Naujamiestis | Panevėžio | 770 | — |
| 108 | Kavarskas | Utenos | 755 | — |
| 109 | Smalininkai | Tauragės | 599 | — |
| 110 | Pabirže | Panevėžio | 490 | — |
| 111 | Troškunai | Utenos | 480 | — |
| 112 | Tyruliai | Šiaulių | 372 | — |
| 113 | Panemunė | Klaipėdos | 313 | — |
| 114 | Turmantas | Utenos | 282 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Vilniaus | 845,106 |
| 2 | Kauno | 695,980 |
| 3 | Klaipėdos | 382,732 |
| 4 | Šiaulių | 360,041 |
| 5 | Panevėžio | 292,001 |
| 6 | Marijampolės | 185,267 |
| 7 | Alytaus | 182,804 |
| 8 | Utenos | 178,605 |
| 9 | Telšių | 176,672 |
| 10 | Tauragės | 131,628 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.