Malaysia — World Gazetteer, 2005 edition
Malaysia had an estimated population of 26,500,699 in 2005, with 169 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Malaysia today — population now 36,385,115, against 26,500,699 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 26,500,699 | — | — |
| UN World Population Prospects | 25,836,071 | 36,385,115 | +41% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur | 6,139,904 |
| 2 | Pinang | 1,557,748 |
| 3 | Ipoh | 927,776 |
Cities and towns, 2005
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 1,453,975 | 1,453,975 now |
| 2 | Klang | Selangor | 879,867 | — |
| 3 | Subang Jaya | Selangor | 833,571 | — |
| 4 | Johor Bahru | Johor | 802,489 | 858,118 now |
| 5 | Ipoh | Perak | 673,318 | 759,952 now |
| 6 | Ampang Jaya | Selangor | 644,136 | — |
| 7 | Kuching | Sarawak | 570,407 | 402,738 now |
| 8 | Petaling Jaya | Selangor | 520,698 | 807,879 now |
| 9 | Shah Alam | Selangor | 481,654 | 740,750 now |
| 10 | Kota Kinabalu | Sabah | 457,326 | 500,421 now |
| 11 | Sandakan | Sabah | 392,288 | 439,050 now |
| 12 | Seremban | Negeri Sembilan | 372,917 | 372,917 now |
| 13 | Kuantan | Pahang | 366,229 | 548,014 now |
| 14 | Batu Sembilan Cheras | Selangor | 334,198 | — |
| 15 | Kajang-Sungai Chua | Selangor | 325,945 | — |
| 16 | Tawau | Sabah | 306,462 | 372,615 now |
| 17 | Kuala Terengganu | Terengganu | 285,065 | 426,500 now |
| 18 | Kota Bahru | Kelantan | 279,316 | — |
| 19 | Selayang Baru | Selangor | 232,964 | — |
| 20 | Sungai Petani | Kedah | 228,843 | 544,851 now |
| 21 | Miri | Sarawak | 228,212 | 300,543 now |
| 22 | Taiping | Perak | 217,647 | 217,647 now |
| 23 | Alor Setar | Kedah | 217,368 | 417,800 now |
| 24 | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | 212,329 | 212,329 now |
| 25 | Sibu | Sarawak | 198,239 | 198,239 now |
| 26 | Melaka | Melaka | 180,671 | — |
| 27 | Georgetown | Pulau Pinang | 178,304 | — |
| 28 | Kulim | Kedah | 170,889 | — |
| 29 | Kluang | Johor | 169,828 | 323,762 now |
| 30 | Sekudai | Johor | 159,733 | — |
| 31 | Bandar Penggaram | Johor | 156,236 | — |
| 32 | Bintulu | Sarawak | 151,617 | — |
| 33 | Pasir Gudang | Johor | 145,639 | — |
| 34 | Sungai Ara | Pulau Pinang | 140,849 | — |
| 35 | Gelugor | Pulau Pinang | 135,786 | — |
| 36 | Bandar Maharani | Johor | 127,897 | — |
| 37 | Rawang | Selangor | 120,447 | 199,095 now |
| 38 | Taman Greenwood | Selangor | 116,737 | — |
| 39 | Ayer Itam | Pulau Pinang | 115,270 | — |
| 40 | Butterworth | Pulau Pinang | 107,591 | — |
| 41 | Lahad Datu | Sabah | 105,622 | — |
| 42 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 89,198 | — |
| 43 | Cukai | Terengganu | 82,425 | — |
| 44 | Semenyih | Selangor | 80,574 | — |
| 45 | Putatan | Sabah | 78,340 | — |
| 46 | Keningau | Sabah | 77,650 | — |
| 47 | Banting | Selangor | 75,454 | — |
| 48 | Ulu Tiram | Johor | 75,350 | — |
| 49 | Labuan | Labuan | 73,653 | — |
| 50 | Senai | Johor | 73,176 | — |
| 51 | Donggongon | Sabah | 71,585 | — |
| 52 | Val dʿOr | Pulau Pinang | 70,080 | — |
| 53 | Segamat | Johor | 69,816 | — |
| 54 | Balakong | Selangor | 69,302 | — |
| 55 | Gombak Setia | Selangor | 67,018 | — |
| 56 | Perai | Pulau Pinang | 65,301 | — |
| 57 | Kangar | Perlis | 63,869 | — |
| 58 | Kulai | Johor | 63,762 | — |
| 59 | Jitra | Kedah | 63,489 | — |
| 60 | Teluk Intan | Perak | 63,353 | — |
| 61 | Semporna | Sabah | 62,641 | — |
| 62 | Temerloh | Pahang | 59,916 | — |
| 63 | Dungun | Selangor | 58,674 | — |
| 64 | Simpang Empat | Perak | 58,004 | — |
| 65 | Kuala Selangor | Selangor | 55,887 | — |
| 66 | Bukit Baru | Melaka | 55,656 | — |
| 67 | Kota Tinggi | Johor | 52,743 | — |
| 68 | Pontian Kecil | Johor | 50,836 | — |
| 69 | Bentong | Pahang | 49,213 | — |
| 70 | Bedong | Kedah | 47,585 | — |
| 71 | Batu Gajah | Perak | 46,183 | — |
| 72 | Mentakab | Pahang | 42,171 | — |
| 73 | Nibong Tebal | Pulau Pinang | 40,072 | — |
| 74 | Raub | Pahang | 40,024 | — |
| 75 | Pangkal Kalong | Kelantan | 39,904 | — |
| 76 | Lumut | Perak | 39,595 | — |
| 77 | Kuala Kangsar | Perak | 39,331 | — |
| 78 | Klebang | Melaka | 38,643 | — |
| 79 | Ayer Keroh | Melaka | 37,716 | — |
| 80 | Sungai Siput Utara | Perak | 37,200 | — |
| 81 | Nilai | Negeri Sembilan | 36,720 | — |
| 82 | Kampong Koh | Perak | 35,206 | — |
| 83 | Tangkak | Johor | 35,109 | — |
| 84 | Jerantut | Pahang | 33,606 | — |
| 85 | Kudat | Sabah | 32,393 | — |
| 86 | Pekan | Pahang | 31,826 | — |
| 87 | Bahau | Negeri Sembilan | 31,273 | — |
| 88 | Bukit Bakri | Johor | 30,280 | — |
| 89 | Kuah | Kedah | 30,212 | — |
| 90 | Bidor | Perak | 30,016 | — |
| 91 | Sarikel | Sarawak | 29,281 | — |
| 92 | Masjid Tanah | Melaka | 29,185 | — |
| 93 | Tanah Merah | Kelantan | 29,116 | — |
| 94 | Serendah | Selangor | 28,484 | — |
| 95 | Tampin | Negeri Sembilan | 28,238 | — |
| 96 | Tapah | Perak | 27,863 | — |
| 97 | Parit Buntar | Perak | 27,313 | — |
| 98 | Sri Aman | Sarawak | 27,207 | — |
| 99 | Permatang Kuching | Pulau Pinang | 27,191 | — |
| 100 | Yong Peng | Johor | 27,138 | — |
| 101 | Sungai Besar | Selangor | 26,939 | — |
| 102 | Bukit Beruntung | Selangor | 26,475 | — |
| 103 | Limbang | Sarawak | 26,199 | — |
| 104 | Sungai Udang | Melaka | 26,044 | — |
| 105 | Batu Berendam | Melaka | 25,028 | — |
| 106 | Jenjarom | Selangor | 24,857 | — |
| 107 | Kerteh | Terengganu | 24,401 | — |
| 108 | Tanjong Tokong | Pulau Pinang | 24,071 | — |
| 109 | Pengkalan Kundang | Selangor | 23,307 | — |
| 110 | Pekan Nenas | Johor | 23,292 | — |
| 111 | Peringat | Kelantan | 23,288 | — |
| 112 | Batu Arang | Selangor | 22,579 | — |
| 113 | Kuala Kubu Baru | Selangor | 22,470 | — |
| 114 | Tanjong Sepat | Selangor | 22,340 | — |
| 115 | Kunak | Sabah | 22,056 | — |
| 116 | Mersing | Johor | 22,007 | — |
| 117 | Labis | Johor | 21,906 | — |
| 118 | Marang | Terengganu | 21,410 | — |
| 119 | Kuang | Selangor | 21,185 | — |
| 120 | Wakaf Baru | Kelantan | 21,173 | — |
| 121 | Paka | Terengganu | 21,044 | — |
| 122 | Kuala Krai | Kelantan | 20,872 | — |
| 123 | Bagan Serai | Perak | 20,476 | — |
| 124 | Lawan Kuda Baharu | Perak | 20,237 | — |
| 125 | Ayer Tawar | Perak | 20,184 | — |
| 126 | Alor Gajah | Melaka | 20,163 | — |
| 127 | Batang Berjuntai | Selangor | 20,001 | — |
| 128 | Gua Musang | Kelantan | 19,731 | — |
| 129 | Kuala Pilah | Negeri Sembilan | 19,510 | — |
| 130 | Ranau | Sabah | 19,294 | — |
| 131 | Papar | Sabah | 19,278 | — |
| 132 | Kadok | Kelantan | 19,233 | — |
| 133 | Kuala Kedah | Kedah | 19,231 | — |
| 134 | Kampar | Perak | 19,056 | — |
| 135 | Pasir Mas | Kelantan | 19,017 | — |
| 136 | Tanjong Malim | Perak | 18,182 | — |
| 137 | Bandar Baru Salak Tinggi | Selangor | 17,878 | — |
| 138 | Simpang Rengam | Johor | 17,528 | — |
| 139 | Sekinchan | Selangor | 17,511 | — |
| 140 | Parit Raja | Johor | 17,441 | — |
| 141 | Bukit Rambai | Melaka | 17,391 | — |
| 142 | Sabak | Selangor | 17,251 | — |
| 143 | Kepala Batas | Pulau Pinang | 17,131 | — |
| 144 | Tanjong Bunga | Pulau Pinang | 16,549 | — |
| 145 | Tanjong Karang | Selangor | 16,393 | — |
| 146 | Pantai Remis | Perak | 16,317 | — |
| 147 | Gurun | Kedah | 15,964 | — |
| 148 | Beaufort | Sabah | 15,855 | — |
| 149 | Kapit | Sarawak | 15,771 | — |
| 150 | Kinarut | Sabah | 15,716 | — |
| 151 | Ayer Molek | Melaka | 15,497 | — |
| 152 | Kuala Lipis | Pahang | 15,448 | — |
| 153 | Batu Delapan Bazaar | Sarawak | 14,868 | — |
| 154 | Beranang | Selangor | 14,369 | — |
| 155 | Bemban | Melaka | 14,329 | — |
| 156 | Kuala Perlis | Perlis | 13,917 | — |
| 157 | Sungai Pelek | Selangor | 13,829 | — |
| 158 | Jertih | Terengganu | 13,526 | — |
| 159 | Kelapa Sawit | Johor | 13,239 | — |
| 160 | Buloh Kasap | Johor | 13,088 | — |
| 161 | Kota Belud | Sabah | 12,825 | — |
| 162 | Bandar Jengka Pusat | Pahang | 12,419 | — |
| 163 | Bukit Tinggi | Pahang | 12,346 | — |
| 164 | Kota Samarahan | Sarawak | 12,304 | — |
| 165 | Tumpat | Kelantan | 12,280 | — |
| 166 | Kuala Sungai Baru | Melaka | 12,269 | — |
| 167 | Juru | Pulau Pinang | 12,265 | — |
| 168 | Pulau Sebang | Melaka | 11,879 | — |
| 169 | Chaah | Johor | 11,844 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Selangor | 5,408,865 |
| 2 | Sabah | 3,105,842 |
| 3 | Johor | 3,003,006 |
| 4 | Sarawak | 2,344,136 |
| 5 | Perak | 2,203,982 |
| 6 | Kedah | 1,809,590 |
| 7 | Kuala Lumpur | 1,453,975 |
| 8 | Kelantan | 1,427,678 |
| 9 | Pahang | 1,416,769 |
| 10 | Pulau Pinang | 1,378,933 |
| 11 | Terengganu | 998,787 |
| 12 | Negeri Sembilan | 956,219 |
| 13 | Melaka | 688,694 |
| 14 | Perlis | 217,510 |
| 15 | Labuan | 86,713 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.