Nigeria — World Gazetteer, 2005 edition
Nigeria had an estimated population of 156,468,571 in 2005, with 523 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Nigeria today — population now 195,874,740, against 156,468,571 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Lagos | 10,688,522 |
| 2 | Ibadan | 4,356,960 |
| 3 | Kano | 3,822,586 |
| 4 | Oshogbo | 1,549,922 |
| 5 | Port Harcourt | 1,437,960 |
| 6 | Onitsha | 1,237,351 |
| 7 | Ogbomosho | 1,049,809 |
| 8 | Aba | 964,608 |
| 9 | Abeokuta | 790,043 |
| 10 | Enugu | 712,210 |
| 11 | Abuja | 664,287 |
| 12 | Ilesha | 612,374 |
| 13 | Ado | 555,052 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 523)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lagos | Lagos | 8,789,120 |
| 2 | Kano | Kano | 3,626,068 |
| 3 | Ibadan | Oyo | 3,565,108 |
| 4 | Kaduna | Kaduna | 1,582,102 |
| 5 | Port Harcourt | Rivers | 1,148,665 |
| 6 | Benin | Edo | 1,125,058 |
| 7 | Maiduguri | Borno | 1,112,449 |
| 8 | Zaria | Kaduna | 975,153 |
| 9 | Aba | Abia | 897,560 |
| 10 | Ogbomosho | Oyo | 861,257 |
| 11 | Jos | Plateau | 816,824 |
| 12 | Ilorin | Kwara | 814,192 |
| 13 | Oyo | Oyo | 736,072 |
| 14 | Enugu | Enugu | 653,392 |
| 15 | Abeokuta | Ogun | 593,100 |
| 16 | Sokoto | Sokoto | 563,861 |
| 17 | Onitsha | Anambra | 561,066 |
| 18 | Warri | Edo | 536,023 |
| 19 | Oshogbo | Osun | 499,414 |
| 20 | Okene | Kogi | 479,178 |
| 21 | Calabar | Cross River | 461,796 |
| 22 | Katsina | Katsina | 432,149 |
| 23 | Akure | Ondo | 420,594 |
| 24 | Ife | Osun | 372,167 |
| 25 | Iseyin | Oyo | 340,686 |
| 26 | Bauchi | Bauchi | 316,149 |
| 27 | Ikorodu | Lagos | 313,439 |
| 28 | Makurdi | Benue | 292,645 |
| 29 | Minna | Niger | 291,905 |
| 30 | Ede | Osun | 283,710 |
| 31 | Efon Alaye | Ekiti | 279,319 |
| 32 | Ilesha | Osun | 277,904 |
| 33 | Owo | Ondo | 276,574 |
| 34 | Ado | Ekiti | 274,309 |
| 35 | Umuahia | Abia | 264,662 |
| 36 | Ondo | Ondo | 257,005 |
| 37 | Damaturu | Yobe | 255,895 |
| 38 | Ikot Ekpene | Akwa Ibom | 254,806 |
| 39 | Iwo | Osun | 250,443 |
| 40 | Gombe | Gombe | 250,258 |
| 41 | Jimeta | Adamawa | 248,148 |
| 42 | Gusau | Zamfara | 226,857 |
| 43 | Mubi | Adamawa | 225,705 |
| 44 | Ikire | Osun | 222,160 |
| 45 | Owerri | Imo | 215,038 |
| 46 | Shagamu | Ogun | 214,558 |
| 47 | Ijebu Ode | Ogun | 209,175 |
| 48 | Ugep | Cross River | 200,276 |
| 49 | Gboko | Benue | 195,698 |
| 50 | Nnewi | Anambra | 193,987 |
| 51 | Ise | Ekiti | 190,063 |
| 52 | Ilawe | Ekiti | 182,882 |
| 53 | Ikare | Ondo | 182,766 |
| 54 | Ila | Osun | 179,192 |
| 55 | Shaki | Oyo | 178,677 |
| 56 | Abuja | Abuja Federal Capital Territory | 174,138 |
| 57 | Sango Ota | Ogun | 173,881 |
| 58 | Bida | Niger | 171,656 |
| 59 | Okpoko | Anambra | 168,449 |
| 60 | Awka | Anambra | 167,738 |
| 61 | Ijero | Ekiti | 167,632 |
| 62 | Inisa | Osun | 164,161 |
| 63 | Suleja | Niger | 162,135 |
| 64 | Sapele | Edo | 161,686 |
| 65 | Otukpo | Benue | 160,820 |
| 66 | Kishi | Oyo | 155,510 |
| 67 | Gbongan | Osun | 139,485 |
| 68 | Ejigbo | Osun | 138,357 |
| 69 | Funtua | Katsina | 136,811 |
| 70 | Igboho | Oyo | 136,764 |
| 71 | Obosi | Anambra | 136,742 |
| 72 | Bugama | Rivers | 135,404 |
| 73 | Ikirun | Osun | 134,240 |
| 74 | Abakaliki | Ebonyi | 134,102 |
| 75 | Okrika | Rivers | 133,271 |
| 76 | Amaigbo | Abia | 127,300 |
| 77 | Lafia | Nassarawa | 127,236 |
| 78 | Gashua | Yobe | 125,817 |
| 79 | Opobo | Rivers | 125,399 |
| 80 | Ifon Osun | Osun | 125,304 |
| 81 | Uyo | Akwa Ibom | 124,683 |
| 82 | Modakeke | Osun | 119,529 |
| 83 | Bama | Borno | 118,121 |
| 84 | Ilobu | Osun | 118,089 |
| 85 | Jalingo | Taraba | 117,757 |
| 86 | Okigwe | Imo | 115,499 |
| 87 | Offa | Kwara | 113,830 |
| 88 | Oron | Akwa Ibom | 112,033 |
| 89 | Nsukka | Enugu | 111,017 |
| 90 | Nguru | Yobe | 111,014 |
| 91 | Ikole | Ekiti | 110,873 |
| 92 | Hadejia | Jigawa | 110,753 |
| 93 | Ijebu Igbo | Ogun | 109,261 |
| 94 | Uromi | Edo | 108,608 |
| 95 | Birnin Kebbi | Kebbi | 108,164 |
| 96 | Pindiga | Gombe | 106,322 |
| 97 | Azare | Bauchi | 105,687 |
| 98 | Nkpor | Anambra | 103,733 |
| 99 | Ikere | Ekiti | 103,054 |
| 100 | Lafiagi | Kwara | 102,779 |
| 101 | Kontagora | Niger | 98,754 |
| 102 | Yola | Adamawa | 96,006 |
| 103 | Biu | Borno | 95,005 |
| 104 | Olupona | Osun | 95,002 |
| 105 | Lere | Kaduna | 93,290 |
| 106 | Wukari | Taraba | 92,933 |
| 107 | Igbo Ora | Oyo | 92,719 |
| 108 | Emure | Ekiti | 90,645 |
| 109 | Ishieke | Ebonyi | 89,990 |
| 110 | Ifo | Ogun | 88,272 |
| 111 | Igede | Ekiti | 87,282 |
| 112 | Effium | Ebonyi | 86,945 |
| 113 | Erin-Oshogbo | Osun | 86,647 |
| 114 | Idanre | Ondo | 86,468 |
| 115 | Potiskum | Yobe | 86,002 |
| 116 | Keffi | Nassarawa | 85,911 |
| 117 | Epe | Lagos | 84,711 |
| 118 | Gamboru | Borno | 84,672 |
| 119 | Ogaminana | Kogi | 84,373 |
| 120 | Ihiala | Anambra | 83,265 |
| 121 | Ipoti | Ekiti | 82,113 |
| 122 | Lalupon | Oyo | 81,130 |
| 123 | Okwe | Abia | 80,126 |
| 124 | Ughelli | Delta | 79,986 |
| 125 | Bende | Abia | 79,618 |
| 126 | Oke-Mesi | Osun | 79,563 |
| 127 | Kafanchan | Kaduna | 79,522 |
| 128 | Ikom | Cross River | 79,103 |
| 129 | Agulu | Anambra | 79,021 |
| 130 | Daura | Katsina | 78,277 |
| 131 | Oka | Ondo | 78,010 |
| 132 | Numan | Adamawa | 77,617 |
| 133 | Kagoro | Kaduna | 77,008 |
| 134 | Ode | Ekiti | 75,463 |
| 135 | Igbo Ukwu | Anambra | 75,224 |
| 136 | Aramoko | Ekiti | 74,491 |
| 137 | Igbara Odo | Ekiti | 74,121 |
| 138 | Okitipupa | Ondo | 74,056 |
| 139 | Ozubulu | Anambra | 73,812 |
| 140 | Etiti | Imo | 73,747 |
| 141 | Aku | Enugu | 73,742 |
| 142 | Oyan | Osun | 73,622 |
| 143 | Jega | Kebbi | 73,495 |
| 144 | Asaba | Delta | 73,374 |
| 145 | Ohafia | Abia | 73,355 |
| 146 | Afikpo | Ebonyi | 71,866 |
| 147 | Apomu | Osun | 71,656 |
| 148 | Fiditi | Oyo | 71,461 |
| 149 | Eruwa | Oyo | 71,027 |
| 150 | Eha Amufu | Enugu | 70,779 |
| 151 | Malumfashi | Katsina | 70,709 |
| 152 | Kuroro | Kogi | 70,335 |
| 153 | Kaura Namoda | Zamfara | 69,725 |
| 154 | Enugu Ukwu | Anambra | 68,785 |
| 155 | Idah | Kogi | 68,703 |
| 156 | Abonnema | Rivers | 68,584 |
| 157 | Agbor | Delta | 67,610 |
| 158 | Ezza | Ebonyi | 67,414 |
| 159 | Uga | Anambra | 64,179 |
| 160 | Nkwerre | Imo | 62,973 |
| 161 | Auchi | Edo | 62,907 |
| 162 | Ankpa | Benue | 61,932 |
| 163 | Lokoja | Kogi | 60,579 |
| 164 | Ekpoma | Edo | 59,618 |
| 165 | Ijebu Jesa | Osun | 51,730 |
| 166 | Kabba | Kogi | 49,869 |
| 167 | Ilaro | Ogun | 46,999 |
| 168 | Argungu | Kebbi | 45,584 |
| 169 | Gumel | Jigawa | 42,742 |
| 170 | Geidam | Yobe | 41,367 |
| 171 | Talata Mafara | Zamfara | 39,045 |
| 172 | Gummi | Zamfara | 38,744 |
| 173 | Ogoja | Cross River | 37,466 |
| 174 | Katsina Ala | Benue | 36,722 |
| 175 | Itu | Akwa Ibom | 36,358 |
| 176 | Kumo | Gombe | 35,712 |
| 177 | Koko | Kebbi | 34,960 |
| 178 | Ayangba | Kogi | 32,515 |
| 179 | Pankshin | Plateau | 31,516 |
| 180 | Nassarawa | Nassarawa | 30,949 |
| 181 | Kachia | Kaduna | 30,893 |
| 182 | Yelwa | Kebbi | 30,201 |
| 183 | Dikwa | Borno | 29,026 |
| 184 | Moriki | Zamfara | 28,735 |
| 185 | Shendam | Plateau | 28,380 |
| 186 | Pategi | Kwara | 28,285 |
| 187 | Wamba | Nassarawa | 27,137 |
| 188 | Isa | Sokoto | 27,048 |
| 189 | Baro | Niger | 26,821 |
| 190 | Okuta | Kwara | 26,589 |
| 191 | Birnin Kudu | Jigawa | 26,565 |
| 192 | Badagri | Lagos | 26,383 |
| 193 | Ogwashi Uku | Delta | 26,137 |
| 194 | Eket | Akwa Ibom | 25,569 |
| 195 | Kamba | Kebbi | 25,568 |
| 196 | Daura | Katsina | 25,289 |
| 197 | Takum | Taraba | 24,822 |
| 198 | Igbeti | Oyo | 24,690 |
| 199 | Zungeru | Niger | 24,447 |
| 200 | Zuru | Kebbi | 24,338 |
| 201 | Yenagoa | Bayelsa | 24,335 |
| 202 | Nembe | Bayelsa | 24,284 |
| 203 | Tegina | Niger | 24,037 |
| 204 | Bussa | Niger | 23,428 |
| 205 | Awgu | Enugu | 23,175 |
| 206 | Wudil | Kano | 23,066 |
| 207 | Nafada | Gombe | 22,920 |
| 208 | Ibi | Taraba | 22,757 |
| 209 | Dan Gulbi | Zamfara | 22,439 |
| 210 | Birnin Gwari | Kaduna | 22,380 |
| 211 | Mgbidi | Imo | 22,165 |
| 212 | Dutsan Wai | Kaduna | 22,062 |
| 213 | Kaiama | Kwara | 21,897 |
| 214 | Ubiaja | Edo | 21,782 |
| 215 | Otukpa | Benue | 21,686 |
| 216 | Oguta | Imo | 21,639 |
| 217 | Damboa | Borno | 21,571 |
| 218 | Jebba | Kwara | 21,488 |
| 219 | Garko | Bauchi | 21,141 |
| 220 | Mokwa | Niger | 21,128 |
| 221 | Gaya | Kano | 20,959 |
| 222 | Tambawel | Kebbi | 20,932 |
| 223 | Elele | Rivers | 20,620 |
| 224 | Loko | Nassarawa | 20,487 |
| 225 | Mongonu | Borno | 20,297 |
| 226 | Kwale | Delta | 20,226 |
| 227 | Gembu | Taraba | 19,881 |
| 228 | Obudu | Cross River | 19,668 |
| 229 | Gombi | Adamawa | 19,616 |
| 230 | Magumeri | Borno | 19,363 |
| 231 | Degema | Rivers | 19,223 |
| 232 | Enugu-Ezike | Enugu | 18,989 |
| 233 | Kari | Bauchi | 18,812 |
| 234 | Darazo | Bauchi | 18,415 |
| 235 | Ozoro | Delta | 18,292 |
| 236 | Rano | Kano | 17,972 |
| 237 | Debahabe | Gombe | 17,671 |
| 238 | Igbor | Benue | 17,666 |
| 239 | Babana | Niger | 17,617 |
| 240 | Egbe | Kogi | 17,612 |
| 241 | Gwadabawa | Sokoto | 17,486 |
| 242 | Beli | Taraba | 17,467 |
| 243 | Illela | Sokoto | 17,461 |
| 244 | Dutse | Jigawa | 17,129 |
| 245 | Duku | Gombe | 16,961 |
| 246 | Bonny | Rivers | 16,868 |
| 247 | Bode Shadu | Kwara | 16,619 |
| 248 | Rijau | Niger | 16,613 |
| 249 | Kumagunnam | Yobe | 16,557 |
| 250 | Lapai | Niger | 16,442 |
| 251 | Burutu | Delta | 16,410 |
| 252 | Gwarzo | Kano | 16,303 |
| 253 | Kukawa | Borno | 16,077 |
| 254 | Akwanga | Nassarawa | 15,985 |
| 255 | Biliri | Gombe | 15,976 |
| 256 | Paki | Kaduna | 15,951 |
| 257 | Iperu | Ogun | 15,935 |
| 258 | Fagam | Jigawa | 15,806 |
| 259 | Soba | Kaduna | 15,715 |
| 260 | Marte | Borno | 15,707 |
| 261 | Sabon | Kaduna | 15,631 |
| 262 | Ibeto | Niger | 15,565 |
| 263 | Bukuru | Plateau | 15,540 |
| 264 | Anchau | Kaduna | 15,538 |
| 265 | Garkida | Borno | 15,465 |
| 266 | Ado Odo | Ogun | 15,442 |
| 267 | Ganye | Adamawa | 15,178 |
| 268 | Gwoza | Borno | 15,176 |
| 269 | Ajaokuta | Kogi | 15,144 |
| 270 | Doma | Nassarawa | 15,097 |
| 271 | Isanlu | Kogi | 15,087 |
| 272 | Udi | Enugu | 14,998 |
| 273 | Jemma | Bauchi | 14,806 |
| 274 | Icheu | Kogi | 14,704 |
| 275 | Igarra | Edo | 14,647 |
| 276 | Ankpa | Kogi | 14,630 |
| 277 | Lere | Bauchi | 14,620 |
| 278 | Omu Aran | Kwara | 14,477 |
| 279 | Ringim | Jigawa | 14,463 |
| 280 | Yashikera | Kwara | 14,454 |
| 281 | Jibiya | Katsina | 14,424 |
| 282 | Abaji | Abuja Federal Capital Territory | 14,421 |
| 283 | Kajuru | Kaduna | 14,389 |
| 284 | Gassol | Taraba | 14,326 |
| 285 | Shani | Borno | 14,305 |
| 286 | Bopo | Benue | 14,218 |
| 287 | Gubio | Borno | 14,116 |
| 288 | Dapchi | Yobe | 14,077 |
| 289 | Ngala | Borno | 14,031 |
| 290 | Misau | Bauchi | 13,957 |
| 291 | Gandi | Sokoto | 13,940 |
| 292 | Ago Are | Oyo | 13,919 |
| 293 | Ore | Ondo | 13,905 |
| 294 | Okija | Anambra | 13,898 |
| 295 | Damasak | Borno | 13,874 |
| 296 | Irele | Ondo | 13,724 |
| 297 | Yan | Adamawa | 13,630 |
| 298 | Gamawa | Bauchi | 13,549 |
| 299 | Sauri | Zamfara | 13,445 |
| 300 | Konduga | Borno | 13,400 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Lagos | 10,601,345 |
| 2 | Kano | 10,077,751 |
| 3 | Kaduna | 6,849,075 |
| 4 | Oyo | 6,617,720 |
| 5 | Katsina | 6,483,429 |
| 6 | Rivers | 5,689,087 |
| 7 | Benue | 5,181,642 |
| 8 | Jigawa | 4,988,888 |
| 9 | Akwa Ibom | 4,805,451 |
| 10 | Anambra | 4,721,858 |
| 11 | Bauchi | 4,706,909 |
| 12 | Borno | 4,588,668 |
| 13 | Imo | 4,485,063 |
| 14 | Sokoto | 4,244,399 |
| 15 | Abia | 4,222,476 |
| 16 | Delta | 4,170,214 |
| 17 | Osun | 4,137,627 |
| 18 | Niger | 4,082,558 |
| 19 | Ogun | 4,054,272 |
| 20 | Ondo | 4,011,407 |
| 21 | Adamawa | 3,737,223 |
| 22 | Kebbi | 3,630,931 |
| 23 | Zamfara | 3,602,356 |
| 24 | Kogi | 3,595,789 |
| 25 | Enugu | 3,590,513 |
| 26 | Plateau | 3,553,440 |
| 27 | Edo | 3,497,502 |
| 28 | Cross River | 3,104,446 |
| 29 | Ekiti | 2,737,186 |
| 30 | Taraba | 2,688,944 |
| 31 | Kwara | 2,591,555 |
| 32 | Yobe | 2,532,395 |
| 33 | Gombe | 2,448,236 |
| 34 | Nassarawa | 2,040,097 |
| 35 | Bayelsa | 1,998,349 |
| 36 | Ebonyi | 1,739,136 |
| 37 | Abuja Federal Capital Territory | 660,634 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.