Peru — World Gazetteer, 2005 edition
Peru had an estimated population of 28,032,047 in 2005, with 304 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Peru today — population now 31,989,256, against 28,032,047 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Chiclayo | 888,820 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 304)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lima | Callao | 7,737,002 |
| 2 | Arequipa | Arequipa | 841,130 |
| 3 | Trujillo | La Libertad | 747,450 |
| 4 | Chiclayo | Lambayeque | 577,375 |
| 5 | Iquitos | Loreto | 437,620 |
| 6 | Huancayo | Junín | 376,657 |
| 7 | Piura | Piura | 325,466 |
| 8 | Chimbote | Ancash | 316,966 |
| 9 | Cusco | Cusco | 312,140 |
| 10 | Pucallpa | Ucayali | 310,750 |
| 11 | Tacna | Tacna | 280,098 |
| 12 | Ica | Ica | 246,844 |
| 13 | Juliaca | Puno | 245,675 |
| 14 | Sullana | Piura | 160,789 |
| 15 | Chincha Alta | Ica | 153,076 |
| 16 | Huánuco | Huánuco | 147,959 |
| 17 | Ayacucho | Ayacucho | 140,033 |
| 18 | Cajamarca | Cajamarca | 132,169 |
| 19 | Tarapoto | San Martín | 124,079 |
| 20 | Puno | Puno | 116,552 |
| 21 | Tumbes | Tumbes | 109,223 |
| 22 | Talara | Piura | 99,074 |
| 23 | Chosica | Lima Provincias | 88,606 |
| 24 | Huaraz | Ancash | 86,934 |
| 25 | Cerro de Pasco | Pasco | 78,910 |
| 26 | Chulucanas | Piura | 68,835 |
| 27 | Huaral | Lima Provincias | 62,174 |
| 28 | Pisco | Ica | 61,869 |
| 29 | Catacaos | Piura | 57,304 |
| 30 | Paita | Piura | 56,151 |
| 31 | Abancay | Apurímac | 55,111 |
| 32 | Huacho | Lima Provincias | 54,545 |
| 33 | Moquegua | Moquegua | 54,517 |
| 34 | Ilo | Moquegua | 53,476 |
| 35 | Tingo María | Huánuco | 53,177 |
| 36 | Jaén | Cajamarca | 52,493 |
| 37 | Tarma | Junín | 51,350 |
| 38 | Barranca | Lima Provincias | 46,290 |
| 39 | Moyobamba | San Martín | 44,276 |
| 40 | Lambayeque | Lambayeque | 43,710 |
| 41 | Picsi | Lambayeque | 43,610 |
| 42 | Chepén | La Libertad | 41,992 |
| 43 | Yurimaguas | Loreto | 41,827 |
| 44 | Huancavelica | Huancavelica | 41,576 |
| 45 | Saña | Lambayeque | 39,200 |
| 46 | Tambopata | Madre de Dios | 38,966 |
| 47 | Juanjuí | San Martín | 37,715 |
| 48 | Puerto Maldonado | Madre de Dios | 37,543 |
| 49 | La Unión | Piura | 34,834 |
| 50 | Ferreñafe | Lambayeque | 34,357 |
| 51 | Sicuani | Cusco | 33,575 |
| 52 | La Oroya | Junín | 33,345 |
| 53 | La Arena | Piura | 32,766 |
| 54 | Chocope | La Libertad | 32,370 |
| 55 | Imperial | Lima Provincias | 32,344 |
| 56 | Nuevo Imperial | Lima Provincias | 32,344 |
| 57 | Tambo Grande | Piura | 30,033 |
| 58 | Pacasmayo | La Libertad | 29,165 |
| 59 | Tocache | San Martín | 29,029 |
| 60 | Mollendo | Arequipa | 28,953 |
| 61 | Chaupimarca | Pasco | 28,666 |
| 62 | Paramonga | Lima Provincias | 27,631 |
| 63 | La Peca | Amazonas | 27,045 |
| 64 | Chancay | Lima Provincias | 26,958 |
| 65 | Hualmay | Lima Provincias | 26,658 |
| 66 | Monsefú | Lambayeque | 25,707 |
| 67 | Marcavélica | Piura | 25,645 |
| 68 | San Vicente de Cañete | Lima Provincias | 25,517 |
| 69 | Querecotillo | Piura | 25,396 |
| 70 | Guadalupe | La Libertad | 25,376 |
| 71 | Santa Ana | Cusco | 25,145 |
| 72 | Rioja | San Martín | 25,057 |
| 73 | Laredo | La Libertad | 24,691 |
| 74 | Nazca | Ica | 23,556 |
| 75 | Yanacancha | Pasco | 23,175 |
| 76 | Sechura | Piura | 23,020 |
| 77 | Moche | La Libertad | 22,581 |
| 78 | Chanchamayo | Junín | 22,358 |
| 79 | Santiago de Cao | La Libertad | 21,982 |
| 80 | Huamachuco | La Libertad | 21,768 |
| 81 | Casma | Ancash | 21,168 |
| 82 | Paiján | La Libertad | 21,128 |
| 83 | Jauja | Junín | 21,057 |
| 84 | Espinar | Cusco | 20,933 |
| 85 | Padre Abad | Ucayali | 20,810 |
| 86 | Virú | La Libertad | 20,774 |
| 87 | Huaura | Lima Provincias | 20,723 |
| 88 | Requena | Loreto | 20,402 |
| 89 | Bagua Grande | Amazonas | 20,382 |
| 90 | Chachapoyas | Amazonas | 20,279 |
| 91 | Corrales | Tumbes | 19,767 |
| 92 | Ayaviri | Puno | 19,310 |
| 93 | Nueva Cajamarca | San Martín | 18,836 |
| 94 | Huanta | Ayacucho | 18,627 |
| 95 | Aucayacu | Huánuco | 17,929 |
| 96 | Ignacio Escudero | Piura | 17,822 |
| 97 | Huanchanco | La Libertad | 17,765 |
| 98 | Uchiza | San Martín | 17,742 |
| 99 | La Brea | Piura | 17,693 |
| 100 | Andahuaylas | Apurímac | 17,444 |
| 101 | Mala | Lima Provincias | 17,260 |
| 102 | Zarumilla | Tumbes | 16,907 |
| 103 | Cura Mori | Piura | 16,618 |
| 104 | Camaná | Arequipa | 16,434 |
| 105 | San Pedro de Lloc | La Libertad | 16,250 |
| 106 | Huarmey | Ancash | 16,172 |
| 107 | Chongoyape | Lambayeque | 16,061 |
| 108 | Ilave | Puno | 16,033 |
| 109 | San Clemente | Ica | 15,815 |
| 110 | Pimentel | Lambayeque | 15,552 |
| 111 | Satipo | Junín | 15,532 |
| 112 | Marcona | Ica | 15,478 |
| 113 | Junín | Junín | 15,320 |
| 114 | Bellavista | San Martín | 15,231 |
| 115 | Coishco | Ancash | 15,083 |
| 116 | Chicama | La Libertad | 14,915 |
| 117 | Saposoa | San Martín | 14,894 |
| 118 | Santa María | Lima Provincias | 14,853 |
| 119 | Tabalosos | San Martín | 14,744 |
| 120 | San Ramón | Junín | 14,708 |
| 121 | Celendín | Cajamarca | 14,660 |
| 122 | Cutervo | Cajamarca | 14,500 |
| 123 | Chota | Cajamarca | 14,240 |
| 124 | Colán | Piura | 14,210 |
| 125 | Santa | Ancash | 14,066 |
| 126 | Ascope | La Libertad | 14,015 |
| 127 | Contamana | Loreto | 13,885 |
| 128 | Simón Bolívar | Pasco | 13,866 |
| 129 | Santa Rosa de Saco | Junín | 13,736 |
| 130 | Supe | Lima Provincias | 13,719 |
| 131 | Eten | Lambayeque | 13,693 |
| 132 | Lamas | San Martín | 13,693 |
| 133 | Motupe | Lambayeque | 13,681 |
| 134 | Pativilca | Lima Provincias | 13,583 |
| 135 | Cajabamba | Cajamarca | 13,486 |
| 136 | Bambamarca | Cajamarca | 13,351 |
| 137 | Azángaro | Puno | 13,290 |
| 138 | Pichanaqui | Junín | 13,038 |
| 139 | Vice | Piura | 12,915 |
| 140 | Chilca | Lima Provincias | 12,884 |
| 141 | San Andrés | Ica | 12,870 |
| 142 | Pueblo Nuevo | Lambayeque | 12,471 |
| 143 | Morropón | Piura | 12,307 |
| 144 | Zorritos | Tumbes | 12,261 |
| 145 | Los Órganos | Piura | 12,048 |
| 146 | Manuel Mesones Muro | Lambayeque | 12,046 |
| 147 | Nauta | Loreto | 11,704 |
| 148 | Supe Puerto | Lima Provincias | 11,450 |
| 149 | Concepción | Junín | 11,330 |
| 150 | Tupac Amaru Inca | Ica | 11,159 |
| 151 | Caraz | Ancash | 10,926 |
| 152 | Soritor | San Martín | 10,858 |
| 153 | Salas | Ica | 10,686 |
| 154 | Santa Rosa | Lambayeque | 10,625 |
| 155 | La Matanza | Piura | 10,543 |
| 156 | Puquío | Ayacucho | 10,491 |
| 157 | Santiago | Ica | 10,449 |
| 158 | Vista Alegre | Ica | 10,221 |
| 159 | Yunguyo | Puno | 10,164 |
| 160 | Otuzco | La Libertad | 10,134 |
| 161 | Salaverry | La Libertad | 10,066 |
| 162 | Chupaca | Junín | 9,877 |
| 163 | Reque | Lambayeque | 9,808 |
| 164 | Olmos | Lambayeque | 9,800 |
| 165 | Ilabaya | Tacna | 9,492 |
| 166 | San José de Sisa | San Martín | 9,477 |
| 167 | Las Lomas | Piura | 9,450 |
| 168 | El Alto | Piura | 9,303 |
| 169 | Quiruvilca | La Libertad | 9,226 |
| 170 | Lagunas | Loreto | 9,197 |
| 171 | Calca | Cusco | 9,179 |
| 172 | Carhuamayo | Junín | 9,122 |
| 173 | Aguas Verdes | Tumbes | 9,106 |
| 174 | Máncora | Piura | 9,101 |
| 175 | Subtanjalla | Ica | 9,096 |
| 176 | Yauya | Junín | 9,092 |
| 177 | Campoverde | Ucayali | 8,945 |
| 178 | La Cruz | Tumbes | 8,893 |
| 179 | San Luis | Lima Provincias | 8,862 |
| 180 | Cocachacra | Arequipa | 8,799 |
| 181 | San Jerónimo de Tunán | Junín | 8,772 |
| 182 | Pacanga | La Libertad | 8,750 |
| 183 | Huancabamba | Piura | 8,553 |
| 184 | La Huaca | Piura | 8,468 |
| 185 | Raymondi | Ucayali | 8,191 |
| 186 | Pilcomayo | Junín | 8,169 |
| 187 | Putina | Puno | 8,118 |
| 188 | Chazuta | San Martín | 8,029 |
| 189 | Buenos Aires | Piura | 7,932 |
| 190 | San Ignacio | Cajamarca | 7,912 |
| 191 | Morococha | Junín | 7,890 |
| 192 | Los Aquijes | Ica | 7,848 |
| 193 | Huancane | Puno | 7,831 |
| 194 | Oxapampa | Pasco | 7,743 |
| 195 | Pacocha | Moquegua | 7,588 |
| 196 | Urubamba | Cusco | 7,540 |
| 197 | Mochumí | Lambayeque | 7,460 |
| 198 | Villa Rica | Pasco | 7,448 |
| 199 | San José | Lambayeque | 7,434 |
| 200 | Coracora | Ayacucho | 7,420 |
| 201 | Talavera | Apurímac | 7,381 |
| 202 | Salitral | Piura | 7,374 |
| 203 | Juli | Puno | 7,309 |
| 204 | Cajaruro | Amazonas | 7,281 |
| 205 | Acobamba | Junín | 7,161 |
| 206 | Jepelacio | San Martín | 7,150 |
| 207 | San José | La Libertad | 7,124 |
| 208 | Vargas Guerra | Loreto | 7,082 |
| 209 | Sauce | San Martín | 7,081 |
| 210 | Torata | Moquegua | 7,054 |
| 211 | Túcume | Lambayeque | 7,043 |
| 212 | San Juan Bautista | Ica | 6,871 |
| 213 | Ambo | Huánuco | 6,865 |
| 214 | Perené | Junín | 6,844 |
| 215 | Sicaya | Junín | 6,842 |
| 216 | Yauli | Junín | 6,832 |
| 217 | Mazamari | Junín | 6,826 |
| 218 | Acolla | Junín | 6,805 |
| 219 | Lagunas | Lambayeque | 6,778 |
| 220 | Santiago de Chuco | La Libertad | 6,759 |
| 221 | Huicungo | San Martín | 6,757 |
| 222 | Picota | San Martín | 6,697 |
| 223 | Chicla | Lima Provincias | 6,665 |
| 224 | Mórrope | Lambayeque | 6,662 |
| 225 | Pangoa | Junín | 6,638 |
| 226 | Quilmaná | Lima Provincias | 6,442 |
| 227 | Santa Eulalia | Lima Provincias | 6,406 |
| 228 | San Jacinto | Tumbes | 6,378 |
| 229 | Punta de Bombón | Arequipa | 6,336 |
| 230 | Oyotún | Lambayeque | 6,330 |
| 231 | Bellavista | Cajamarca | 6,320 |
| 232 | San Miguel | Ayacucho | 6,303 |
| 233 | Oyón | Lima Provincias | 6,276 |
| 234 | Végueta | Lima Provincias | 6,219 |
| 235 | Sayán | Lima Provincias | 6,196 |
| 236 | Jayanca | Lambayeque | 6,126 |
| 237 | Macusani | Puno | 6,044 |
| 238 | Lluta | Arequipa | 5,998 |
| 239 | San Agustín | Junín | 5,998 |
| 240 | Yanahuanca | Pasco | 5,992 |
| 241 | Bernal | Piura | 5,916 |
| 242 | Palpa | Ica | 5,883 |
| 243 | Anta | Cusco | 5,859 |
| 244 | Huayucachi | Junín | 5,827 |
| 245 | Nicolás de Pierola | Arequipa | 5,800 |
| 246 | Barranca | Loreto | 5,779 |
| 247 | Pueblo Nuevo | La Libertad | 5,766 |
| 248 | San Pedro de Cajas | Junín | 5,758 |
| 249 | Pardo Miguel | San Martín | 5,692 |
| 250 | Yura | Arequipa | 5,686 |
| 251 | Illimo | Lambayeque | 5,683 |
| 252 | Vichayal | Piura | 5,661 |
| 253 | Orcopampa | Arequipa | 5,643 |
| 254 | Huallanca | Ancash | 5,640 |
| 255 | Yonán | Cajamarca | 5,633 |
| 256 | San Jerónimo | Apurímac | 5,609 |
| 257 | Pampas | Huancavelica | 5,521 |
| 258 | Caleta de Carquín | Lima Provincias | 5,514 |
| 259 | Ramón Castilla | Loreto | 5,495 |
| 260 | Papayal | Tumbes | 5,484 |
| 261 | Urcos | Cusco | 5,479 |
| 262 | Pedro Gálvez | Cajamarca | 5,403 |
| 263 | Paucartambo | Pasco | 5,399 |
| 264 | Salitral | Piura | 5,385 |
| 265 | Desaguadero | Puno | 5,329 |
| 266 | San Miguel de Cauri | Huánuco | 5,326 |
| 267 | Ayabaca | Piura | 5,270 |
| 268 | Yungay | Ancash | 5,269 |
| 269 | Lircay | Huancavelica | 5,236 |
| 270 | Huasahuasi | Junín | 5,146 |
| 271 | Jazán | Amazonas | 5,096 |
| 272 | Tinyahuarco | Pasco | 5,066 |
| 273 | Carhuaz | Ancash | 5,044 |
| 274 | Tambo | Ayacucho | 5,032 |
| 275 | Tarata | Tacna | 4,914 |
| 276 | Dean Valdivia | Arequipa | 4,886 |
| 277 | Ricardo Palma | Lima Provincias | 4,842 |
| 278 | Tamarindo | Piura | 4,814 |
| 279 | Pachacútec | Ica | 4,797 |
| 280 | La Unión | Huánuco | 4,788 |
| 281 | Lampa | Puno | 4,780 |
| 282 | San Juan de Bigote | Piura | 4,735 |
| 283 | Río Grande | Arequipa | 4,689 |
| 284 | Razuri | La Libertad | 4,667 |
| 285 | Ayna | Ayacucho | 4,588 |
| 286 | Llata | Huánuco | 4,585 |
| 287 | Chivay | Arequipa | 4,543 |
| 288 | Matucana | Lima Provincias | 4,517 |
| 289 | Pomabamba | Ancash | 4,453 |
| 290 | Acarí | Arequipa | 4,445 |
| 291 | Iberia | Madre de Dios | 4,386 |
| 292 | Saquena | Loreto | 4,362 |
| 293 | Santa Lucía | Puno | 4,320 |
| 294 | Cascas | La Libertad | 4,299 |
| 295 | Nuñoa | Puno | 4,271 |
| 296 | Huari | Ancash | 4,216 |
| 297 | Fernando Lores | Loreto | 4,199 |
| 298 | Orcotuna | Junín | 4,199 |
| 299 | Santa Cruz | Cajamarca | 4,182 |
| 300 | Santo Tomás | Cusco | 4,134 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Lima Metropolitana | 7,432,803 |
| 2 | Piura | 1,745,196 |
| 3 | La Libertad | 1,597,642 |
| 4 | Cajamarca | 1,478,569 |
| 5 | Puno | 1,258,614 |
| 6 | Junín | 1,256,494 |
| 7 | Cusco | 1,214,266 |
| 8 | Lambayeque | 1,196,333 |
| 9 | Arequipa | 1,171,862 |
| 10 | Ancash | 1,125,053 |
| 11 | Loreto | 1,013,078 |
| 12 | San Martín | 920,941 |
| 13 | Huánuco | 842,816 |
| 14 | Callao | 839,271 |
| 15 | Lima Provincias | 787,039 |
| 16 | Ica | 699,443 |
| 17 | Ayacucho | 544,551 |
| 18 | Ucayali | 505,710 |
| 19 | Huancavelica | 454,353 |
| 20 | Apurímac | 449,037 |
| 21 | Amazonas | 447,517 |
| 22 | Tacna | 321,289 |
| 23 | Pasco | 252,643 |
| 24 | Tumbes | 222,546 |
| 25 | Moquegua | 159,797 |
| 26 | Madre de Dios | 95,184 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.