Philippines — World Gazetteer, 2005 edition
Philippines had an estimated population of 84,174,092 in 2005, with 5,524 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Philippines today — population now 106,651,922, against 84,174,092 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Manila | 17,209,330 |
| 2 | Cebu | 1,573,706 |
| 3 | Davao | 1,372,297 |
| 4 | Bacolod | 837,148 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 5,524)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manila | National Capital Region | 10,444,527 |
| 2 | Davao | Southern Mindanao | 1,212,504 |
| 3 | Cebu | Central Visayas | 798,634 |
| 4 | Antipolo | Southern Tagalog | 549,543 |
| 5 | Zamboanga | Western Mindanao | 457,623 |
| 6 | Bacolod | Western Visayas | 454,150 |
| 7 | Cagayan | Northern Mindanao | 445,103 |
| 8 | Dasmariñas | Southern Tagalog | 441,876 |
| 9 | Dadiangas | Southern Mindanao | 432,309 |
| 10 | Iloilo | Western Visayas | 387,681 |
| 11 | San Jose del Monte | Central Luzon | 357,828 |
| 12 | Bacoor | Southern Tagalog | 356,974 |
| 13 | Calamba | Southern Tagalog | 316,612 |
| 14 | Angeles | Central Luzon | 298,976 |
| 15 | Mandaue | Central Visayas | 288,892 |
| 16 | Cainta | Southern Tagalog | 283,172 |
| 17 | Baguio | Cordillera | 272,714 |
| 18 | San Pedro | Southern Tagalog | 270,216 |
| 19 | Iligan | Central Mindanao | 265,032 |
| 20 | San Fernando | Central Luzon | 251,248 |
| 21 | Butuan | Caraga | 250,353 |
| 22 | Lapu-Lapu | Central Visayas | 241,374 |
| 23 | Batangas | Southern Tagalog | 237,370 |
| 24 | Taytay | Southern Tagalog | 231,460 |
| 25 | Lucena | Southern Tagalog | 228,758 |
| 26 | Cabanatuan | Central Luzon | 220,250 |
| 27 | Olongapo | Central Luzon | 220,021 |
| 28 | Binangonan | Southern Tagalog | 219,204 |
| 29 | Santa Rosa | Southern Tagalog | 216,650 |
| 30 | Imus | Southern Tagalog | 216,099 |
| 31 | Lipa | Southern Tagalog | 212,287 |
| 32 | San Pablo | Southern Tagalog | 207,577 |
| 33 | Malolos | Central Luzon | 198,748 |
| 34 | Tacloban | Eastern Visayas | 189,090 |
| 35 | Mabalacat | Central Luzon | 188,050 |
| 36 | Meycauayan | Central Luzon | 184,839 |
| 37 | Tarlac | Central Luzon | 183,930 |
| 38 | Cotabato | Central Mindanao | 179,433 |
| 39 | Tagum | Southern Mindanao | 171,697 |
| 40 | Puerto Princesa | Southern Tagalog | 157,144 |
| 41 | Toledo | Central Visayas | 156,916 |
| 42 | Guyong | Central Luzon | 155,391 |
| 43 | Naga | Bicol | 147,097 |
| 44 | Marawi | Central Mindanao | 143,568 |
| 45 | Legazpi | Bicol | 143,301 |
| 46 | Dagupan | Ilocos | 138,882 |
| 47 | Kabankalan | Western Visayas | 136,483 |
| 48 | Baliuag | Central Luzon | 135,679 |
| 49 | Montalban | Southern Tagalog | 134,432 |
| 50 | San Mateo | Southern Tagalog | 134,327 |
| 51 | Talisay | Central Visayas | 133,148 |
| 52 | Pagadian | Western Mindanao | 132,094 |
| 53 | Bulaon | Central Luzon | 131,818 |
| 54 | General Mariano Alvarez | Southern Tagalog | 131,311 |
| 55 | Cadiz | Western Visayas | 129,053 |
| 56 | Koronadal | Southern Mindanao | 125,502 |
| 57 | Hagonoy | Central Luzon | 123,531 |
| 58 | Silang | Southern Tagalog | 119,475 |
| 59 | Digos | Southern Mindanao | 116,122 |
| 60 | Cavite | Southern Tagalog | 115,932 |
| 61 | Tuguegarao | Cagayan Valley | 115,105 |
| 62 | Dumaguete | Central Visayas | 113,541 |
| 63 | Santiago | Cagayan Valley | 108,414 |
| 64 | Santa Cruz | Southern Tagalog | 108,145 |
| 65 | Tanza | Southern Tagalog | 105,510 |
| 66 | Roxas | Western Visayas | 102,688 |
| 67 | Laoag | Ilocos | 102,105 |
| 68 | Urdaneta | Ilocos | 101,037 |
| 69 | Jolo | Western Mindanao | 101,002 |
| 70 | San Jose | Central Luzon | 98,670 |
| 71 | Bocaue | Central Luzon | 98,649 |
| 72 | General Trias | Southern Tagalog | 96,022 |
| 73 | Los Baños | Southern Tagalog | 95,750 |
| 74 | Iriga | Bicol | 94,846 |
| 75 | Dipolog | Western Mindanao | 93,549 |
| 76 | Ozamiz | Northern Mindanao | 93,082 |
| 77 | Ormoc | Eastern Visayas | 92,345 |
| 78 | Calumpit | Central Luzon | 91,815 |
| 79 | San Carlos | Ilocos | 91,674 |
| 80 | Mangaldan | Ilocos | 88,818 |
| 81 | Arayat | Central Luzon | 87,987 |
| 82 | Surigao | Caraga | 87,832 |
| 83 | Angono | Southern Tagalog | 87,199 |
| 84 | Victorias | Western Visayas | 86,510 |
| 85 | Tagbilaran | Central Visayas | 86,411 |
| 86 | Silangan | Southern Tagalog | 86,039 |
| 87 | Panabo | Southern Mindanao | 84,749 |
| 88 | Mariveles | Central Luzon | 84,567 |
| 89 | Silay | Western Visayas | 83,980 |
| 90 | Valencia | Northern Mindanao | 83,591 |
| 91 | Marilao | Central Luzon | 83,276 |
| 92 | San Fernando | Ilocos | 83,003 |
| 93 | Sorsogon | Bicol | 82,730 |
| 94 | Kidapawan | Central Mindanao | 79,652 |
| 95 | Cabuyao | Southern Tagalog | 79,633 |
| 96 | Norzagaray | Central Luzon | 79,508 |
| 97 | Gapan | Central Luzon | 79,064 |
| 98 | Daet | Bicol | 78,142 |
| 99 | Apalit | Central Luzon | 77,418 |
| 100 | Pulilan | Central Luzon | 77,186 |
| 101 | Bago | Western Visayas | 76,708 |
| 102 | Guiguinto | Central Luzon | 76,613 |
| 103 | Macabebe | Central Luzon | 74,011 |
| 104 | Kawit | Southern Tagalog | 73,210 |
| 105 | Balanga | Central Luzon | 72,954 |
| 106 | Mati | Southern Mindanao | 72,641 |
| 107 | Ilagan | Cagayan Valley | 72,363 |
| 108 | Sagay | Western Visayas | 72,153 |
| 109 | Capas | Central Luzon | 72,070 |
| 110 | Bulacan | Central Luzon | 71,274 |
| 111 | Plaridel | Central Luzon | 70,781 |
| 112 | Gingoog | Northern Mindanao | 70,516 |
| 113 | Danao | Central Visayas | 70,270 |
| 114 | Magalang | Central Luzon | 68,988 |
| 115 | Tanauan | Southern Tagalog | 68,456 |
| 116 | Catbalogan | Eastern Visayas | 68,081 |
| 117 | Calbayog | Eastern Visayas | 67,921 |
| 118 | Subic | Central Luzon | 67,664 |
| 119 | Bislig | Caraga | 67,567 |
| 120 | Isabela | Western Mindanao | 67,336 |
| 121 | Dinalupihan | Central Luzon | 66,670 |
| 122 | Calapan | Southern Tagalog | 66,008 |
| 123 | San Ildefonso | Central Luzon | 65,669 |
| 124 | San Miguel | Central Luzon | 65,661 |
| 125 | Bais | Central Visayas | 65,594 |
| 126 | Talisay | Western Visayas | 65,265 |
| 127 | Talavera | Central Luzon | 64,610 |
| 128 | Concepcion | Central Luzon | 64,402 |
| 129 | Polomolok | Southern Mindanao | 63,987 |
| 130 | Nasugbu | Southern Tagalog | 62,857 |
| 131 | Floridablanca | Central Luzon | 62,553 |
| 132 | Minglanilla | Central Visayas | 62,058 |
| 133 | Malaybalay | Northern Mindanao | 61,524 |
| 134 | Candelaria | Southern Tagalog | 60,881 |
| 135 | San Carlos | Western Visayas | 60,548 |
| 136 | Tanay | Southern Tagalog | 59,950 |
| 137 | Obando | Central Luzon | 59,929 |
| 138 | Balagtas | Central Luzon | 59,826 |
| 139 | Manaoag | Ilocos | 59,115 |
| 140 | Banga | Southern Mindanao | 58,855 |
| 141 | Tabaco | Bicol | 57,860 |
| 142 | Santo Tomas | Southern Tagalog | 57,438 |
| 143 | Kalibo | Western Visayas | 56,845 |
| 144 | Lingayen | Ilocos | 56,580 |
| 145 | Carmona | Southern Tagalog | 55,887 |
| 146 | Lubao | Central Luzon | 55,645 |
| 147 | Naic | Southern Tagalog | 55,195 |
| 148 | Tacurong | Central Mindanao | 54,648 |
| 149 | Tagaytay | Southern Tagalog | 52,883 |
| 150 | Limay | Central Luzon | 52,824 |
| 151 | Malungon | Southern Mindanao | 52,248 |
| 152 | Monkayo | Southern Mindanao | 51,393 |
| 153 | Dapitan | Western Mindanao | 50,514 |
| 154 | Balayan | Southern Tagalog | 50,115 |
| 155 | Cabiao | Central Luzon | 49,980 |
| 156 | Morong | Southern Tagalog | 49,589 |
| 157 | Liloan | Central Visayas | 49,198 |
| 158 | San Jose | Southern Tagalog | 49,149 |
| 159 | Consolacion | Central Visayas | 48,638 |
| 160 | Vigan | Ilocos | 48,545 |
| 161 | Paniqui | Central Luzon | 48,261 |
| 162 | Bayombong | Cagayan Valley | 48,199 |
| 163 | Masbate | Bicol | 47,490 |
| 164 | Catarman | Eastern Visayas | 47,449 |
| 165 | Candaba | Central Luzon | 47,326 |
| 166 | Santa Ana | Central Luzon | 47,158 |
| 167 | Orion | Central Luzon | 46,991 |
| 168 | Bugo | Northern Mindanao | 45,787 |
| 169 | Cauayan | Cagayan Valley | 45,138 |
| 170 | Sariaya | Southern Tagalog | 44,977 |
| 171 | Parang | Muslim Mindanao | 44,930 |
| 172 | Orani | Central Luzon | 44,877 |
| 173 | Canlaon | Central Visayas | 44,851 |
| 174 | Binmaley | Ilocos | 44,026 |
| 175 | Mexico | Central Luzon | 43,694 |
| 176 | Samal | Southern Mindanao | 43,526 |
| 177 | Pinamalayan | Southern Tagalog | 43,521 |
| 178 | Alabel | Southern Mindanao | 43,312 |
| 179 | Passi | Western Visayas | 42,794 |
| 180 | Recodo | Western Mindanao | 42,788 |
| 181 | Trece Martires City | Southern Tagalog | 42,687 |
| 182 | Compostela | Southern Mindanao | 42,563 |
| 183 | Bustos | Central Luzon | 42,139 |
| 184 | Paombong | Central Luzon | 41,384 |
| 185 | Masantol | Central Luzon | 41,278 |
| 186 | La Trinidad | Cordillera | 41,258 |
| 187 | Angat | Central Luzon | 41,235 |
| 188 | Indang | Southern Tagalog | 41,159 |
| 189 | La Carlota | Western Visayas | 41,157 |
| 190 | Malita | Southern Mindanao | 41,114 |
| 191 | Gerona | Central Luzon | 40,914 |
| 192 | Pagbilao | Southern Tagalog | 40,818 |
| 193 | Carcar | Central Visayas | 40,739 |
| 194 | Bayugan | Caraga | 40,561 |
| 195 | Mamatid | Southern Tagalog | 40,271 |
| 196 | Taal | Southern Tagalog | 39,745 |
| 197 | Jaen | Central Luzon | 39,700 |
| 198 | Camiling | Central Luzon | 39,655 |
| 199 | Hinigaran | Western Visayas | 39,636 |
| 200 | Banaybanay | Southern Tagalog | 39,452 |
| 201 | San Pascual | Southern Tagalog | 39,395 |
| 202 | Pantubig | Central Luzon | 39,285 |
| 203 | Oroquieta | Northern Mindanao | 39,279 |
| 204 | Escalante | Western Visayas | 39,177 |
| 205 | Tanjay | Central Visayas | 39,151 |
| 206 | Binalbagan | Western Visayas | 38,587 |
| 207 | Sablayan | Southern Tagalog | 38,383 |
| 208 | Calaca | Southern Tagalog | 37,443 |
| 209 | Tayabas | Southern Tagalog | 37,330 |
| 210 | Del Pilar | Central Luzon | 37,329 |
| 211 | Noveleta | Southern Tagalog | 37,299 |
| 212 | Muñoz | Central Luzon | 37,141 |
| 213 | Calauan | Southern Tagalog | 36,580 |
| 214 | Kingking | Southern Mindanao | 36,520 |
| 215 | Ramon | Cagayan Valley | 36,307 |
| 216 | Solano | Cagayan Valley | 36,222 |
| 217 | Bongabon | Central Luzon | 36,168 |
| 218 | Bayawan | Central Visayas | 36,063 |
| 219 | Abucay | Central Luzon | 35,508 |
| 220 | Pandi | Central Luzon | 34,927 |
| 221 | San Leonardo | Central Luzon | 34,743 |
| 222 | Teresa | Southern Tagalog | 34,716 |
| 223 | Pila | Southern Tagalog | 34,383 |
| 224 | Manapla | Western Visayas | 34,312 |
| 225 | Aliaga | Central Luzon | 34,020 |
| 226 | Maramag | Northern Mindanao | 33,844 |
| 227 | Hermosa | Central Luzon | 33,714 |
| 228 | Bauan | Southern Tagalog | 33,560 |
| 229 | Bay | Southern Tagalog | 33,547 |
| 230 | San Luis | Central Luzon | 33,467 |
| 231 | Aparri | Cagayan Valley | 33,230 |
| 232 | Midsayap | Central Mindanao | 32,932 |
| 233 | Papaya | Central Luzon | 32,875 |
| 234 | Mauban | Southern Tagalog | 32,739 |
| 235 | Guimba | Central Luzon | 32,306 |
| 236 | Kabacan | Central Mindanao | 31,769 |
| 237 | Kalawag | Central Mindanao | 31,717 |
| 238 | Alaminos | Southern Tagalog | 31,427 |
| 239 | Maluso | Western Mindanao | 31,374 |
| 240 | Cabadbaran | Caraga | 31,114 |
| 241 | Surallah | Southern Mindanao | 31,089 |
| 242 | Lucban | Southern Tagalog | 30,992 |
| 243 | Paraiso | Western Visayas | 30,494 |
| 244 | Pililla | Southern Tagalog | 30,408 |
| 245 | Tagoloan | Northern Mindanao | 30,390 |
| 246 | Lumban | Southern Tagalog | 30,269 |
| 247 | Cardona | Southern Tagalog | 30,222 |
| 248 | Buhi | Bicol | 30,126 |
| 249 | Malvar | Southern Tagalog | 29,880 |
| 250 | Aringay | Ilocos | 29,825 |
| 251 | Samal | Central Luzon | 29,729 |
| 252 | Tangub | Northern Mindanao | 29,721 |
| 253 | Atimonan | Southern Tagalog | 29,356 |
| 254 | Cordoba | Central Visayas | 29,289 |
| 255 | San Simon | Central Luzon | 29,049 |
| 256 | Tandag | Caraga | 29,011 |
| 257 | Agoo | Ilocos | 28,972 |
| 258 | Bahbah | Caraga | 28,643 |
| 259 | Pandacaqui | Central Luzon | 28,603 |
| 260 | Naga | Central Visayas | 28,571 |
| 261 | Bulan | Bicol | 28,529 |
| 262 | Itogon | Cordillera | 28,407 |
| 263 | Narra | Southern Tagalog | 28,342 |
| 264 | Burgos | Central Luzon | 28,178 |
| 265 | Sibulan | Central Visayas | 28,079 |
| 266 | Masinloc | Central Luzon | 28,041 |
| 267 | Buluan | Muslim Mindanao | 28,025 |
| 268 | Peñaranda | Central Luzon | 27,465 |
| 269 | Pulupandan | Western Visayas | 27,363 |
| 270 | Castillejos | Central Luzon | 27,301 |
| 271 | Lupon | Southern Mindanao | 27,247 |
| 272 | Kiokong | Northern Mindanao | 27,212 |
| 273 | Brookeʿs Point | Southern Tagalog | 27,072 |
| 274 | Manolo Fortich | Northern Mindanao | 27,064 |
| 275 | Tabuk | Cordillera | 27,048 |
| 276 | Iba | Central Luzon | 26,935 |
| 277 | Paete | Southern Tagalog | 26,855 |
| 278 | Catanauan | Southern Tagalog | 26,804 |
| 279 | Calabanga | Bicol | 26,798 |
| 280 | Victoria | Central Luzon | 26,644 |
| 281 | Bongao | Muslim Mindanao | 26,518 |
| 282 | Santa Catalina | Central Visayas | 26,457 |
| 283 | Santa Cruz | Central Luzon | 26,429 |
| 284 | San Antonio | Central Luzon | 26,247 |
| 285 | Rizal | Central Luzon | 26,201 |
| 286 | Telabastagan | Central Luzon | 25,935 |
| 287 | Ma-ao | Western Visayas | 25,837 |
| 288 | La Paz | Central Luzon | 25,801 |
| 289 | Lopez | Southern Tagalog | 25,752 |
| 290 | Nabua | Bicol | 25,687 |
| 291 | Concepcion | Southern Tagalog | 25,628 |
| 292 | Cabagan | Cagayan Valley | 25,304 |
| 293 | Malasiqui | Ilocos | 25,178 |
| 294 | Himamaylan | Western Visayas | 25,089 |
| 295 | Talisay | Southern Tagalog | 24,969 |
| 296 | Bagabag | Cagayan Valley | 24,967 |
| 297 | Santa Cruz | Southern Mindanao | 24,745 |
| 298 | Alicia | Cagayan Valley | 24,732 |
| 299 | Manibaug | Central Luzon | 24,618 |
| 300 | Nagcarlan | Southern Tagalog | 24,560 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Southern Tagalog | 13,777,399 |
| 2 | National Capital Region | 10,457,459 |
| 3 | Central Luzon | 9,103,353 |
| 4 | Western Visayas | 6,582,377 |
| 5 | Central Visayas | 6,342,570 |
| 6 | Southern Mindanao | 5,790,663 |
| 7 | Bicol | 4,993,084 |
| 8 | Ilocos | 4,543,795 |
| 9 | Eastern Visayas | 3,827,210 |
| 10 | Cebu | 3,734,068 |
| 11 | Western Mindanao | 3,345,878 |
| 12 | Cagayan Valley | 3,059,432 |
| 13 | Northern Mindanao | 2,979,280 |
| 14 | Central Mindanao | 2,846,686 |
| 15 | Muslim Mindanao | 2,801,357 |
| 16 | Negros Occidental | 2,720,129 |
| 17 | Pangasinan | 2,633,128 |
| 18 | Bulacan | 2,533,864 |
| 19 | Cavite | 2,410,282 |
| 20 | Laguna | 2,296,625 |
| 21 | Quezon City | 2,294,835 |
| 22 | Caraga | 2,237,498 |
| 23 | Batangas | 2,225,917 |
| 24 | Pampanga | 2,130,153 |
| 25 | Davao del Sur | 2,126,770 |
| 26 | Zamboanga del Sur | 2,093,325 |
| 27 | Iloilo | 2,040,849 |
| 28 | Rizal | 1,994,453 |
| 29 | Quezon | 1,961,522 |
| 30 | Nueva Ecija | 1,882,611 |
| 31 | Leyte | 1,687,883 |
| 32 | City of Manila | 1,669,091 |
| 33 | Camarines Sur | 1,657,222 |
| 34 | Cordillera | 1,486,051 |
| 35 | Isabela | 1,400,297 |
| 36 | Davao City | 1,280,040 |
| 37 | Bohol | 1,265,335 |
| 38 | Negros Oriental | 1,252,866 |
| 39 | Kalookan City | 1,243,154 |
| 40 | South Cotabato | 1,230,311 |
| 41 | Misamis Oriental | 1,225,184 |
| 42 | Tarlac | 1,212,195 |
| 43 | Albay | 1,165,216 |
| 44 | Bukidnon | 1,142,768 |
| 45 | Cagayan | 1,080,564 |
| 46 | Cotabato | 1,050,321 |
| 47 | Maguindanao | 930,358 |
| 48 | Zamboanga del Norte | 891,913 |
| 49 | Palawan | 882,509 |
| 50 | Lanao del Norte | 830,625 |
| 51 | Davao del Norte | 830,003 |
| 52 | Cebu City | 799,768 |
| 53 | Oriental Mindoro | 796,532 |
| 54 | Lanao del Sur | 777,026 |
| 55 | Masbate | 755,872 |
| 56 | Sulu | 719,650 |
| 57 | Zambales | 712,042 |
| 58 | La Union | 711,506 |
| 59 | Sorsogon | 694,654 |
| 60 | Capiz | 693,524 |
| 61 | Samar | 679,664 |
| 62 | Zamboanga City | 648,517 |
| 63 | Compostela Valley | 647,481 |
| 64 | Ilocos Sur | 642,835 |
| 65 | Sultan Kudarat | 642,594 |
| 66 | Bataan | 632,488 |
| 67 | Benguet | 629,754 |
| 68 | Tondo | 623,166 |
| 69 | Agusan del Sur | 597,615 |
| 70 | Agusan del Norte | 589,290 |
| 71 | Ilocos Norte | 556,326 |
| 72 | City of Antipolo | 550,088 |
| 73 | Surigao del Sur | 536,191 |
| 74 | City of Pasig | 533,171 |
| 75 | Northern Samar | 530,734 |
| 76 | Misamis Occidental | 530,430 |
| 77 | Surigao del Norte | 514,402 |
| 78 | City of Valenzuela | 512,455 |
| 79 | Cagayan de Oro City | 501,290 |
| 80 | Antique | 499,438 |
| 81 | Las Piñas | 499,096 |
| 82 | Davao Oriental | 497,894 |
| 83 | Taguig | 493,391 |
| 84 | Camarines Norte | 490,095 |
| 85 | Aklan | 478,475 |
| 86 | City of Parañaque | 474,850 |
| 87 | City of Makati | 469,630 |
| 88 | General Santos City | 459,541 |
| 89 | Sarangani | 458,204 |
| 90 | Bacolod City | 454,898 |
| 91 | Occidental Mindoro | 444,226 |
| 92 | Dasmariñas | 443,373 |
| 93 | City of Marikina | 412,944 |
| 94 | City of Muntinlupa | 400,424 |
| 95 | Nueva Vizcaya | 399,080 |
| 96 | Eastern Samar | 398,414 |
| 97 | Iloilo City | 387,836 |
| 98 | Southern Leyte | 381,809 |
| 99 | Pasay City | 374,664 |
| 100 | Tawi-Tawi | 374,323 |
| 101 | Sampaloc | 371,941 |
| 102 | Basilan | 360,640 |
| 103 | San Jose del Monte | 358,183 |
| 104 | Malabon | 357,717 |
| 105 | Bacoor | 357,132 |
| 106 | Calamba | 328,448 |
| 107 | Iligan City | 312,323 |
| 108 | Romblon | 308,833 |
| 109 | Angeles City | 299,391 |
| 110 | Tarlac | 297,702 |
| 111 | City of Mandalyong | 293,975 |
| 112 | Batangas City | 289,244 |
| 113 | Mandaue City | 288,976 |
| 114 | Butuan City | 285,592 |
| 115 | Cainta | 283,313 |
| 116 | Baguio City | 272,854 |
| 117 | San Pedro | 270,336 |
| 118 | Lipa City | 255,200 |
| 119 | Marinduque | 253,462 |
| 120 | Cabanatuan City | 252,763 |
| 121 | San Fernando | 251,626 |
| 122 | Navotas | 243,228 |
| 123 | San Pablo City | 242,913 |
| 124 | Lapu-Lapu City | 241,456 |
| 125 | Biñan | 235,035 |
| 126 | Taytay | 231,526 |
| 127 | Catanduanes | 230,025 |
| 128 | Lucena City | 229,064 |
| 129 | Imus | 228,372 |
| 130 | Abra | 226,480 |
| 131 | Olongapo City | 220,326 |
| 132 | Binangonan | 219,269 |
| 133 | Santa Rosa | 216,865 |
| 134 | Aurora | 203,038 |
| 135 | City of Tagum | 200,334 |
| 136 | Malolos | 198,812 |
| 137 | Kalinga | 198,254 |
| 138 | Mabalacat | 193,996 |
| 139 | Tacloban City | 189,378 |
| 140 | Puerto Princesa City | 189,153 |
| 141 | Santa Ana | 187,360 |
| 142 | Meycauayan | 184,914 |
| 143 | Silang | 182,407 |
| 144 | Cotabato City | 179,519 |
| 145 | Ifugao | 174,730 |
| 146 | Legazpi City | 167,705 |
| 147 | San Carlos City | 166,889 |
| 148 | Talisay | 164,789 |
| 149 | Santa Maria | 163,642 |
| 150 | Ormoc City | 163,572 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.