Portugal — World Gazetteer, 2005 edition
Portugal had an estimated population of 10,463,170 in 2005, with 459 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Portugal today — population now 10,395,362, against 10,463,170 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 10,463,170 | — | — |
| UN World Population Prospects | 10,502,994 | 10,395,362 | -1% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Lisboa | 2,613,794 |
| 2 | Porto | 1,266,389 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 459)
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbon | Lisboa e Vale do Tejo | 517,802 | 517,802 now |
| 2 | Porto | Norte | 249,633 | 252,687 now |
| 3 | Amadora | Lisboa e Vale do Tejo | 178,858 | 178,858 now |
| 4 | Braga | Norte | 121,394 | 193,324 now |
| 5 | Setúbal | Lisboa e Vale do Tejo | 117,110 | 118,166 now |
| 6 | Coimbra | Centro | 106,582 | 140,796 now |
| 7 | Queluz | Lisboa e Vale do Tejo | 103,399 | 103,399 now |
| 8 | Funchal | Madeira | 98,039 | 105,795 now |
| 9 | Agualva-Cacém | Lisboa e Vale do Tejo | 93,982 | — |
| 10 | Algueirão-Mem Martins | Lisboa e Vale do Tejo | 74,777 | — |
| 11 | Vila Nova de Gaia | Norte | 70,811 | 70,811 now |
| 12 | Loures | Lisboa e Vale do Tejo | 66,231 | 66,231 now |
| 13 | Rio de Mouro | Lisboa e Vale do Tejo | 54,695 | 54,695 now |
| 14 | Odivelas | Lisboa e Vale do Tejo | 54,624 | 54,624 now |
| 15 | Aveiro | Centro | 54,162 | 80,880 now |
| 16 | Amora | Lisboa e Vale do Tejo | 52,577 | 52,577 now |
| 17 | Corroios | Lisboa e Vale do Tejo | 52,520 | 52,520 now |
| 18 | Barreiro | Lisboa e Vale do Tejo | 51,280 | 51,280 now |
| 19 | Rio Tinto | Norte | 49,966 | 49,966 now |
| 20 | São Domingos de Rana | Lisboa e Vale do Tejo | 46,718 | 46,718 now |
| 21 | Évora | Alentejo | 45,852 | 53,591 now |
| 22 | Leiria | Centro | 45,112 | 128,640 now |
| 23 | Faro | Algarve | 41,355 | 70,347 now |
| 24 | Sesimbra | Lisboa e Vale do Tejo | 41,134 | 41,134 now |
| 25 | Guimarães | Norte | 40,604 | 40,604 now |
| 26 | Ermesinde | Norte | 39,420 | 39,420 now |
| 27 | Portimão | Algarve | 38,487 | 38,487 now |
| 28 | Cascais | Lisboa e Vale do Tejo | 36,436 | 36,436 now |
| 29 | Maia | Norte | 36,426 | 36,426 now |
| 30 | Oeiras e São Julião da Barra | Lisboa e Vale do Tejo | 34,759 | — |
| 31 | Almada | Lisboa e Vale do Tejo | 34,008 | 34,008 now |
| 32 | Castelo Branco | Centro | 33,479 | 33,479 now |
| 33 | Alcabideche | Lisboa e Vale do Tejo | 33,315 | 33,315 now |
| 34 | Câmara de Lobos | Madeira | 32,209 | 32,209 now |
| 35 | Alverca do Ribatejo | Lisboa e Vale do Tejo | 31,144 | — |
| 36 | Arrentela | Lisboa e Vale do Tejo | 30,156 | 30,156 now |
| 37 | Montijo | Lisboa e Vale do Tejo | 30,011 | 30,011 now |
| 38 | Santarém | Lisboa e Vale do Tejo | 29,385 | 29,385 now |
| 39 | Olhão | Algarve | 29,239 | 29,239 now |
| 40 | Póvoa de Varzim | Norte | 29,044 | 29,044 now |
| 41 | Senhora da Hora | Norte | 28,930 | 28,930 now |
| 42 | Marinha Grande | Centro | 28,916 | 28,916 now |
| 43 | Póvoa de Santa Iria | Lisboa e Vale do Tejo | 28,901 | 28,901 now |
| 44 | Guarda | Centro | 28,502 | 40,126 now |
| 45 | Matosinhos | Norte | 28,070 | 28,070 now |
| 46 | Gondomar | Norte | 27,691 | 27,691 now |
| 47 | Águas Santas | Norte | 27,686 | 27,686 now |
| 48 | Vila do Conde | Norte | 27,642 | 27,642 now |
| 49 | Caldas da Rainha | Lisboa e Vale do Tejo | 26,647 | 27,378 now |
| 50 | Canidelo | Norte | 26,431 | 26,431 now |
| 51 | Viseu | Centro | 26,364 | — |
| 52 | Sintra | Lisboa e Vale do Tejo | 26,193 | 26,193 now |
| 53 | Paço de Arcos | Lisboa e Vale do Tejo | 25,974 | 25,974 now |
| 54 | São Mamede de Infesta | Norte | 25,940 | 25,940 now |
| 55 | Torres Vedras | Lisboa e Vale do Tejo | 24,443 | 24,443 now |
| 56 | Oliveira do Douro | Norte | 24,407 | 24,407 now |
| 57 | Fânzeres | Norte | 23,916 | 23,916 now |
| 58 | Beja | Alentejo | 23,906 | 34,760 now |
| 59 | Baixa da Banheira | Lisboa e Vale do Tejo | 23,901 | — |
| 60 | Charneca de Caparica | Lisboa e Vale do Tejo | 23,714 | 29,763 now |
| 61 | Carnaxide | Lisboa e Vale do Tejo | 23,698 | 23,698 now |
| 62 | Pinhal Novo | Lisboa e Vale do Tejo | 23,509 | 23,510 now |
| 63 | Estoril | Lisboa e Vale do Tejo | 23,375 | 23,700 now |
| 64 | Pontinha | Lisboa e Vale do Tejo | 23,249 | 23,249 now |
| 65 | Loulé | Algarve | 23,109 | 17,930 now |
| 66 | São João da Madeira | Norte | 22,079 | 22,079 now |
| 67 | Bougado | Norte | 21,680 | 21,680 now |
| 68 | Bragança | Norte | 21,468 | 35,341 now |
| 69 | Valongo | Norte | 21,328 | 21,328 now |
| 70 | Caparica | Lisboa e Vale do Tejo | 21,167 | 21,167 now |
| 71 | Belas | Lisboa e Vale do Tejo | 21,019 | 21,019 now |
| 72 | Linda-a-Velha | Lisboa e Vale do Tejo | 20,895 | 20,895 now |
| 73 | Laranjeiro | Lisboa e Vale do Tejo | 20,473 | 20,988 now |
| 74 | Carcavelos | Lisboa e Vale do Tejo | 20,366 | 20,366 now |
| 75 | Camarate | Lisboa e Vale do Tejo | 20,177 | 20,177 now |
| 76 | Ponta Delgada | Açores | 20,056 | 20,056 now |
| 77 | Entroncamento | Lisboa e Vale do Tejo | 19,887 | 19,887 now |
| 78 | Cova da Piedade | Lisboa e Vale do Tejo | 19,472 | — |
| 79 | Custóias | Norte | 19,406 | 19,406 now |
| 80 | Algés | Lisboa e Vale do Tejo | 19,327 | 19,327 now |
| 81 | Tomar | Lisboa e Vale do Tejo | 19,168 | 19,168 now |
| 82 | Barcelos | Norte | 19,085 | 19,085 now |
| 83 | Pedroso | Norte | 18,963 | 18,963 now |
| 84 | Vilar de Andorinho | Norte | 18,944 | 18,944 now |
| 85 | São João da Talha | Lisboa e Vale do Tejo | 18,925 | 18,925 now |
| 86 | Lagos | Algarve | 18,831 | 33,494 now |
| 87 | Quarteira | Algarve | 18,783 | 24,420 now |
| 88 | Santa Iria de Azoia | Lisboa e Vale do Tejo | 18,573 | — |
| 89 | Ovar | Centro | 18,452 | 18,452 now |
| 90 | Vila Franca de Xira | Lisboa e Vale do Tejo | 18,355 | 18,355 now |
| 91 | Leça da Palmeira | Norte | 17,996 | 17,996 now |
| 92 | Moita | Lisboa e Vale do Tejo | 17,795 | 17,795 now |
| 93 | Sacavém | Lisboa e Vale do Tejo | 17,718 | 17,718 now |
| 94 | Covilhã | Centro | 17,610 | 17,610 now |
| 95 | Ramada | Lisboa e Vale do Tejo | 17,535 | 17,535 now |
| 96 | Pombal | Centro | 17,355 | 17,355 now |
| 97 | Ílhavo | Centro | 17,236 | 17,236 now |
| 98 | Parede | Lisboa e Vale do Tejo | 17,212 | 17,212 now |
| 99 | São Pedro da Cova | Norte | 17,011 | 17,011 now |
| 100 | Vila Real | Norte | 17,001 | 17,001 now |
| 101 | Palmela | Lisboa e Vale do Tejo | 16,934 | 16,934 now |
| 102 | Fafe | Norte | 16,868 | 16,868 now |
| 103 | Feira | Norte | 16,376 | 16,376 now |
| 104 | Leça do Bailio | Norte | 16,103 | 16,103 now |
| 105 | Vialonga | Lisboa e Vale do Tejo | 16,088 | 16,088 now |
| 106 | Albufeira | Algarve | 15,851 | 15,851 now |
| 107 | Baguim do Monte | Norte | 15,850 | 15,850 now |
| 108 | Peniche | Lisboa e Vale do Tejo | 15,662 | 15,662 now |
| 109 | Portalegre | Alentejo | 15,581 | 22,368 now |
| 110 | Viana do Castelo | Norte | 15,555 | 36,148 now |
| 111 | Póvoa de Santo Adrião | Lisboa e Vale do Tejo | 14,897 | 14,897 now |
| 112 | Gafanha da Nazaré | Centro | 14,840 | — |
| 113 | Vilar do Paraíso | Norte | 14,727 | 14,727 now |
| 114 | Torres Novas | Lisboa e Vale do Tejo | 14,526 | 15,002 now |
| 115 | Alfena | Norte | 14,455 | 15,211 now |
| 116 | Valbom | Norte | 14,443 | 14,443 now |
| 117 | Canelas | Norte | 14,247 | 14,247 now |
| 118 | Costa da Caparica | Lisboa e Vale do Tejo | 14,231 | 13,968 now |
| 119 | Samora Correia | Lisboa e Vale do Tejo | 14,154 | 14,154 now |
| 120 | Santo Tirso | Norte | 14,021 | 14,021 now |
| 121 | Tavira | Algarve | 13,871 | 15,133 now |
| 122 | Porto Salvo | Lisboa e Vale do Tejo | 13,867 | 13,867 now |
| 123 | Abrantes | Lisboa e Vale do Tejo | 13,646 | 13,646 now |
| 124 | Arcozelo | Norte | 13,495 | 14,352 now |
| 125 | Alhos Vedros | Lisboa e Vale do Tejo | 13,384 | 13,384 now |
| 126 | Chaves | Norte | 13,066 | 17,535 now |
| 127 | Montemor-o-Novo | Alentejo | 12,854 | 12,854 now |
| 128 | Sines | Alentejo | 12,791 | 12,791 now |
| 129 | Ourém | Lisboa e Vale do Tejo | 12,729 | 12,729 now |
| 130 | Machico | Madeira | 12,567 | 12,567 now |
| 131 | Pedrouços | Norte | 12,553 | 12,553 now |
| 132 | Perafita | Norte | 12,538 | 12,538 now |
| 133 | Mirandela | Norte | 12,504 | 12,504 now |
| 134 | Gueifães | Norte | 12,260 | 11,964 now |
| 135 | Mafra | Lisboa e Vale do Tejo | 12,259 | 12,259 now |
| 136 | Aldeia de Paio Pires | Lisboa e Vale do Tejo | 12,179 | 12,179 now |
| 137 | Rio Maior | Lisboa e Vale do Tejo | 12,064 | 12,064 now |
| 138 | Figueira da Foz | Centro | 12,050 | — |
| 139 | Angra | Açores | 12,045 | — |
| 140 | Caniço | Madeira | 11,996 | 23,368 now |
| 141 | Barcarena | Lisboa e Vale do Tejo | 11,968 | 11,968 now |
| 142 | Águeda | Centro | 11,941 | 11,941 now |
| 143 | Fátima | Lisboa e Vale do Tejo | 11,798 | 11,798 now |
| 144 | Oliveira de Azeméis | Norte | 11,771 | 11,771 now |
| 145 | São Félix da Marinha | Norte | 11,685 | 11,685 now |
| 146 | Avintes | Norte | 11,577 | 11,577 now |
| 147 | Vila Real de Santo António | Algarve | 11,560 | 11,560 now |
| 148 | Almeirim | Lisboa e Vale do Tejo | 11,557 | 11,557 now |
| 149 | Rebordosa | Norte | 11,491 | 11,491 now |
| 150 | Moscavide | Lisboa e Vale do Tejo | 11,488 | — |
| 151 | Lousã | Centro | 11,445 | 11,445 now |
| 152 | Esmoriz | Centro | 11,393 | 11,393 now |
| 153 | Calendário | Norte | 11,357 | 11,357 now |
| 154 | Moreira | Norte | 11,336 | 12,890 now |
| 155 | Vendas Novas | Alentejo | 11,248 | 11,248 now |
| 156 | Santo André | Lisboa e Vale do Tejo | 11,213 | 11,213 now |
| 157 | São Brás de Alportel | Algarve | 11,153 | 11,153 now |
| 158 | Sobreda | Lisboa e Vale do Tejo | 11,146 | 11,146 now |
| 159 | Santo António da Charneca | Lisboa e Vale do Tejo | 11,143 | 11,143 now |
| 160 | Vila de Cucujães | Norte | 11,087 | — |
| 161 | Ponte de Sor | Alentejo | 11,062 | 11,062 now |
| 162 | Caneças | Lisboa e Vale do Tejo | 10,978 | 10,978 now |
| 163 | Anta | Norte | 10,951 | 10,951 now |
| 164 | Lamego | Norte | 10,928 | 10,928 now |
| 165 | Silves | Algarve | 10,917 | 10,917 now |
| 166 | Grijó | Norte | 10,907 | 10,907 now |
| 167 | Forte da Casa | Lisboa e Vale do Tejo | 10,840 | — |
| 168 | Vale da Amoreira | Lisboa e Vale do Tejo | 10,828 | 10,828 now |
| 169 | Grândola | Alentejo | 10,737 | 10,737 now |
| 170 | Fernão Ferro | Lisboa e Vale do Tejo | 10,721 | — |
| 171 | Unhos | Lisboa e Vale do Tejo | 10,712 | 10,712 now |
| 172 | Gulpilhares | Norte | 10,660 | 10,660 now |
| 173 | Margaride | Norte | 10,652 | 10,652 now |
| 174 | Santo André | Alentejo | 10,601 | 11,213 now |
| 175 | Cartaxo | Lisboa e Vale do Tejo | 10,502 | 10,502 now |
| 176 | A Ver-o-Mar | Norte | 10,501 | 10,501 now |
| 177 | São João Das Lampas | Lisboa e Vale do Tejo | 10,484 | 10,484 now |
| 178 | Carregado | Lisboa e Vale do Tejo | 10,474 | 10,474 now |
| 179 | Caldas de Vizela | Norte | 10,239 | 10,239 now |
| 180 | Selho | Norte | 10,223 | 10,223 now |
| 181 | Lordelo | Norte | 10,035 | 10,035 now |
| 182 | Meadela | Norte | 9,981 | 9,981 now |
| 183 | Elvas | Alentejo | 9,904 | 9,904 now |
| 184 | Almancil | Algarve | 9,898 | 11,291 now |
| 185 | Maceira | Centro | 9,831 | 9,831 now |
| 186 | Fundão | Centro | 9,725 | 9,725 now |
| 187 | Alcochete | Lisboa e Vale do Tejo | 9,705 | 9,705 now |
| 188 | Lavra | Norte | 9,633 | 9,633 now |
| 189 | Alenquer | Lisboa e Vale do Tejo | 9,626 | 9,626 now |
| 190 | Lourosa | Norte | 9,619 | 9,619 now |
| 191 | Madalena | Norte | 9,618 | 10,551 now |
| 192 | São João de Ver | Norte | 9,568 | 9,568 now |
| 193 | Espinho | Norte | 9,566 | — |
| 194 | Rio de Loba | Centro | 9,529 | 9,529 now |
| 195 | Vila Nova de Famalicão | Norte | 9,496 | 9,496 now |
| 196 | Famões | Lisboa e Vale do Tejo | 9,435 | 9,435 now |
| 197 | Moura | Alentejo | 9,360 | 9,360 now |
| 198 | Estremoz | Alentejo | 9,350 | 9,350 now |
| 199 | Abraveses | Centro | 9,319 | 9,319 now |
| 200 | Valadares | Norte | 9,255 | 22,322 now |
| 201 | Lagoa | Açores | 9,239 | 14,442 now |
| 202 | Guifões | Norte | 9,231 | 9,231 now |
| 203 | Alcácer do Sal | Alentejo | 9,198 | 9,198 now |
| 204 | Lourinhã | Lisboa e Vale do Tejo | 9,196 | 9,196 now |
| 205 | Quinta do Anjo | Lisboa e Vale do Tejo | 9,124 | 9,124 now |
| 206 | Nazaré | Lisboa e Vale do Tejo | 8,993 | 8,993 now |
| 207 | Benavente | Lisboa e Vale do Tejo | 8,932 | 8,932 now |
| 208 | Campo | Norte | 8,916 | 8,916 now |
| 209 | Mangualde | Centro | 8,895 | 8,895 now |
| 210 | Queijas | Lisboa e Vale do Tejo | 8,828 | 8,828 now |
| 211 | Coruche | Lisboa e Vale do Tejo | 8,776 | 8,776 now |
| 212 | Argoncilhe | Norte | 8,743 | 8,743 now |
| 213 | Ribeirão | Norte | 8,735 | 8,735 now |
| 214 | Fiães | Norte | 8,708 | 8,708 now |
| 215 | Coronado | Norte | 8,697 | 8,697 now |
| 216 | Camacha | Madeira | 8,635 | 7,991 now |
| 217 | Estômbar | Algarve | 8,590 | 8,590 now |
| 218 | Tavarede | Centro | 8,586 | 8,586 now |
| 219 | Benedita | Lisboa e Vale do Tejo | 8,556 | 8,556 now |
| 220 | Moncarapacho | Algarve | 8,545 | 8,545 now |
| 221 | Aves | Norte | 8,507 | 8,507 now |
| 222 | Soure | Centro | 8,416 | 8,416 now |
| 223 | Bobadela | Lisboa e Vale do Tejo | 8,399 | 8,399 now |
| 224 | São Bartolomeu de Messines | Algarve | 8,381 | 8,381 now |
| 225 | Castelões de Cepeda | Norte | 8,322 | 8,322 now |
| 226 | Atouguia da Baleia | Lisboa e Vale do Tejo | 8,313 | 8,313 now |
| 227 | Almargem do Bispo | Lisboa e Vale do Tejo | 8,271 | — |
| 228 | Campo Maior | Alentejo | 8,235 | 8,235 now |
| 229 | Beduído | Centro | 8,201 | 8,201 now |
| 230 | Darque | Norte | 8,092 | 8,092 now |
| 231 | Penafiel | Norte | 8,065 | 8,065 now |
| 232 | Serzedo | Norte | 8,000 | 8,000 now |
| 233 | Freamunde | Norte | 7,983 | 7,983 now |
| 234 | Albergaria-A-Velha | Centro | 7,974 | 7,974 now |
| 235 | Alpiarça | Lisboa e Vale do Tejo | 7,946 | 7,946 now |
| 236 | Batalha | Centro | 7,910 | 7,910 now |
| 237 | Colares | Lisboa e Vale do Tejo | 7,905 | 7,905 now |
| 238 | Rosto do Cão | Açores | 7,880 | — |
| 239 | Ferreiros | Norte | 7,870 | 7,870 now |
| 240 | Joane | Norte | 7,869 | 7,869 now |
| 241 | Buarcos | Centro | 7,865 | 7,865 now |
| 242 | Miranda do Corvo | Centro | 7,857 | 7,857 now |
| 243 | Santiago do Cacém | Alentejo | 7,797 | 7,797 now |
| 244 | Sande | Norte | 7,789 | 7,789 now |
| 245 | Pragal | Lisboa e Vale do Tejo | 7,701 | 7,701 now |
| 246 | Mira | Centro | 7,682 | 7,682 now |
| 247 | Rabo de Peixe | Açores | 7,681 | 7,681 now |
| 248 | Castanheira do Ribatejo | Lisboa e Vale do Tejo | 7,651 | 7,651 now |
| 249 | São Pedro de Castelões | Norte | 7,649 | — |
| 250 | Ericeira | Lisboa e Vale do Tejo | 7,538 | 7,538 now |
| 251 | Cantanhede | Centro | 7,347 | 7,347 now |
| 252 | Aradas | Centro | 7,295 | 10,087 now |
| 253 | Mozelos | Norte | 7,230 | 7,230 now |
| 254 | Alhandra | Lisboa e Vale do Tejo | 7,226 | 7,226 now |
| 255 | Reguengos de Monsaraz | Alentejo | 7,217 | 7,217 now |
| 256 | Silvalde | Norte | 7,188 | 7,188 now |
| 257 | Apelação | Lisboa e Vale do Tejo | 7,182 | 7,182 now |
| 258 | Azambuja | Lisboa e Vale do Tejo | 7,179 | 21,422 now |
| 259 | Oiã | Centro | 7,118 | 7,118 now |
| 260 | Seia | Centro | 7,082 | 7,082 now |
| 261 | Jovim | Norte | 7,067 | 7,067 now |
| 262 | Ponte | Norte | 7,041 | 7,041 now |
| 263 | Válega | Centro | 7,005 | 7,005 now |
| 264 | Arrifes | Açores | 6,981 | 6,981 now |
| 265 | Silveira | Lisboa e Vale do Tejo | 6,942 | 6,942 now |
| 266 | Arrifana | Norte | 6,927 | 6,927 now |
| 267 | Amarante | Norte | 6,782 | 6,782 now |
| 268 | Paços de Ferreira | Norte | 6,782 | 6,782 now |
| 269 | São João | Centro | 6,762 | 6,762 now |
| 270 | Arcos | Centro | 6,725 | 6,805 now |
| 271 | Sobrado | Norte | 6,703 | 6,703 now |
| 272 | Negrelos | Norte | 6,664 | 6,664 now |
| 273 | Cruz Quebrada-Dafundo | Lisboa e Vale do Tejo | 6,637 | — |
| 274 | Fazendas de Almeirim | Lisboa e Vale do Tejo | 6,635 | 6,635 now |
| 275 | A dos Cunhados | Lisboa e Vale do Tejo | 6,594 | 6,594 now |
| 276 | Serpa | Alentejo | 6,586 | 6,586 now |
| 277 | Horta | Açores | 6,572 | 6,572 now |
| 278 | Macedo de Cavaleiros | Norte | 6,566 | 6,566 now |
| 279 | Avanca | Centro | 6,540 | 6,540 now |
| 280 | Cacilhas | Lisboa e Vale do Tejo | 6,494 | 6,494 now |
| 281 | Sandim | Norte | 6,449 | 6,449 now |
| 282 | Foz do Sousa | Norte | 6,315 | 6,315 now |
| 283 | Lagoa | Algarve | 6,301 | 14,442 now |
| 284 | Perozinho | Norte | 6,259 | 6,259 now |
| 285 | Oliveira do Bairro | Centro | 6,239 | 6,239 now |
| 286 | Santa Cruz do Bispo | Norte | 6,230 | 6,230 now |
| 287 | Oliveira | Norte | 6,222 | 6,222 now |
| 288 | Arruda dos Vinhos | Lisboa e Vale do Tejo | 6,170 | 6,170 now |
| 289 | Canedo | Norte | 6,159 | — |
| 290 | Aljubarrota | Lisboa e Vale do Tejo | 6,146 | 6,146 now |
| 291 | Praia da Vitória | Açores | 6,061 | 6,061 now |
| 292 | Marinhas | Norte | 6,052 | 6,052 now |
| 293 | Lobão | Norte | 6,049 | 6,049 now |
| 294 | Gandra | Norte | 6,034 | 6,034 now |
| 295 | Porto de Mós | Centro | 6,032 | — |
| 296 | Santa Cruz | Madeira | 6,010 | 6,010 now |
| 297 | Eixo | Centro | 5,978 | 5,978 now |
| 298 | Olival Basto | Lisboa e Vale do Tejo | 5,959 | 5,959 now |
| 299 | Milharado | Lisboa e Vale do Tejo | 5,935 | 5,935 now |
| 300 | Ribeira Brava | Madeira | 5,932 | 5,932 now |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Norte | 3,749,468 |
| 2 | Lisboa e Vale do Tejo | 3,496,757 |
| 3 | Centro | 1,796,508 |
| 4 | Alentejo | 527,301 |
| 5 | Algarve | 411,306 |
| 6 | Açores | 242,902 |
| 7 | Madeira | 238,928 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.