Romania — World Gazetteer, 2005 edition
Romania had an estimated population of 21,377,426 in 2005, with 2,950 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Romania today — population now 18,800,605, against 21,377,426 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 21,377,426 | — | — |
| UN World Population Prospects | 21,213,388 | 18,800,605 | -11% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Bucuresti | 2,238,099 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 2,950)
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucharest | Bucharest | 1,877,155 | 1,877,155 now |
| 2 | Iaşi | Iaşi | 318,012 | 378,954 now |
| 3 | Cluj-Napoca | Cluj | 316,748 | 286,598 now |
| 4 | Timişoara | Timiş | 315,053 | 250,849 now |
| 5 | Craiova | Dolj | 304,142 | 234,140 now |
| 6 | Constanţa | Constanţa | 303,399 | 317,832 now |
| 7 | Galaţi | Galaţi | 294,087 | 217,851 now |
| 8 | Braşov | Braşov | 276,088 | 253,200 now |
| 9 | Ploieşti | Prahova | 228,851 | 180,540 now |
| 10 | Brăila | Brăila | 213,569 | 154,686 now |
| 11 | Oradea | Bihor | 203,840 | 183,105 now |
| 12 | Bacău | Bacău | 171,396 | 136,087 now |
| 13 | Arad | Arad | 169,065 | 169,065 now |
| 14 | Piteşti | Argeş | 167,669 | 141,275 now |
| 15 | Sibiu | Sibiu | 151,894 | 134,309 now |
| 16 | Târgu-Mureş | Mureş | 146,863 | 212,752 now |
| 17 | Baia Mare | Maramureş | 136,553 | 108,759 now |
| 18 | Buzău | Buzău | 130,954 | 103,481 now |
| 19 | Botoşani | Botoşani | 114,783 | 90,010 now |
| 20 | Satu Mare | Satu Mare | 112,490 | 112,490 now |
| 21 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 107,558 | 93,151 now |
| 22 | Suceava | Suceava | 105,796 | 84,308 now |
| 23 | Focşani | Vrancea | 105,112 | 66,648 now |
| 24 | Piatra Neamţ | Neamţ | 102,688 | 102,688 now |
| 25 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinţi | 102,346 | 79,865 now |
| 26 | Târgu Jiu | Gorj | 97,179 | 73,545 now |
| 27 | Tulcea | Tulcea | 92,475 | 65,624 now |
| 28 | Târgovişte | Dâmboviţa | 88,435 | 66,965 now |
| 29 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 81,318 | 78,877 now |
| 30 | Reşiţa | Caraş-Severin | 81,228 | 81,228 now |
| 31 | Slatina | Olt | 78,988 | 63,487 now |
| 32 | Vaslui | Vaslui | 69,225 | 63,035 now |
| 33 | Călăraşi | Călăraşi | 69,167 | — |
| 34 | Hunedoara | Hunedoara | 69,136 | 69,136 now |
| 35 | Giurgiu | Giurgiu | 69,067 | 54,551 now |
| 36 | Roman | Neamţ | 67,819 | 67,819 now |
| 37 | Bârlad | Vaslui | 67,818 | 67,818 now |
| 38 | Deva | Hunedoara | 67,802 | 67,802 now |
| 39 | Alba Iulia | Alba | 66,085 | 64,227 now |
| 40 | Zalău | Sălaj | 63,232 | 52,359 now |
| 41 | Sfântu Gheorghe | Covasna | 60,677 | 50,080 now |
| 42 | Turda | Cluj | 54,586 | 43,319 now |
| 43 | Mediaş | Sibiu | 53,040 | 53,040 now |
| 44 | Slobozia | Ialomiţa | 52,693 | 41,550 now |
| 45 | Oneşti | Bacău | 50,489 | — |
| 46 | Alexandria | Teleorman | 49,346 | — |
| 47 | Petroşani | Hunedoara | 44,187 | 44,187 now |
| 48 | Medgidia | Constanţa | 43,315 | 43,315 now |
| 49 | Lugoj | Timiş | 43,243 | 43,243 now |
| 50 | Paşcani | Iaşi | 42,203 | 45,000 now |
| 51 | Miercurea-Ciuc | Harghita | 41,282 | — |
| 52 | Tecuci | Galaţi | 41,154 | 41,154 now |
| 53 | Sighetu Marmaţiei | Maramureş | 40,653 | 40,653 now |
| 54 | Mangalia | Constanţa | 39,619 | — |
| 55 | Râmnicu Sărat | Buzău | 38,526 | — |
| 56 | Câmpina | Prahova | 38,302 | 41,554 now |
| 57 | Dej | Cluj | 38,033 | — |
| 58 | Câmpulung | Argeş | 37,280 | — |
| 59 | Odorheiu Secuiesc | Harghita | 36,532 | — |
| 60 | Mioveni | Argeş | 36,338 | — |
| 61 | Reghin | Mureş | 35,490 | — |
| 62 | Făgăraş | Braşov | 34,034 | — |
| 63 | Caracal | Olt | 33,761 | — |
| 64 | Năvodari | Constanţa | 33,106 | — |
| 65 | Feteşti | Ialomiţa | 32,866 | — |
| 66 | Curtea de Argeş | Argeş | 32,178 | — |
| 67 | Sighişoara | Mureş | 31,428 | — |
| 68 | Dorohoi | Botoşani | 30,776 | — |
| 69 | Roşiori de Vede | Teleorman | 30,774 | — |
| 70 | Lupeni | Hunedoara | 30,488 | — |
| 71 | Voluntari | Ilfov | 30,323 | — |
| 72 | Săcele | Braşov | 29,918 | — |
| 73 | Fălticeni | Suceava | 29,576 | — |
| 74 | Huşi | Vaslui | 29,129 | — |
| 75 | Vulcan | Hunedoara | 28,869 | — |
| 76 | Turnu Măgurele | Teleorman | 28,783 | — |
| 77 | Aiud | Alba | 28,341 | — |
| 78 | Caransebeş | Caraş-Severin | 27,521 | — |
| 79 | Sebeş | Alba | 27,246 | — |
| 80 | Rădăuţi | Suceava | 27,241 | — |
| 81 | Borşa | Maramureş | 26,966 | — |
| 82 | Câmpia Turzii | Cluj | 26,457 | — |
| 83 | Olteniţa | Călăraşi | 26,356 | — |
| 84 | Târnăveni | Mureş | 25,720 | — |
| 85 | Petrila | Hunedoara | 25,234 | — |
| 86 | Zărneşti | Braşov | 25,125 | — |
| 87 | Cugir | Alba | 24,734 | — |
| 88 | Codlea | Braşov | 24,188 | — |
| 89 | Moineşti | Bacău | 23,981 | — |
| 90 | Gherla | Cluj | 23,741 | — |
| 91 | Comăneşti | Bacău | 23,729 | — |
| 92 | Carei | Satu Mare | 22,583 | — |
| 93 | Motru | Gorj | 22,319 | — |
| 94 | Orăştie | Hunedoara | 20,763 | — |
| 95 | Buftea | Ilfov | 20,691 | — |
| 96 | Drăgăşani | Vâlcea | 20,630 | — |
| 97 | Balş | Olt | 20,626 | — |
| 98 | Moreni | Dâmboviţa | 20,596 | — |
| 99 | Târgu-Neamţ | Neamţ | 20,473 | — |
| 100 | Blaj | Alba | 20,371 | — |
| 101 | Târgu Secuiesc | Covasna | 20,067 | — |
| 102 | Corabia | Olt | 20,047 | — |
| 103 | Băicoi | Prahova | 19,869 | — |
| 104 | Gheorgheni | Harghita | 19,777 | — |
| 105 | Câmpulung Moldovenesc | Suceava | 19,765 | — |
| 106 | Băileşti | Dolj | 19,599 | — |
| 107 | Filiaşi | Dolj | 18,995 | — |
| 108 | Marghita | Bihor | 18,935 | — |
| 109 | Calafat | Dolj | 18,643 | — |
| 110 | Cernavodă | Constanţa | 18,502 | — |
| 111 | Buhuşi | Bacău | 18,395 | — |
| 112 | Breaza | Prahova | 17,949 | — |
| 113 | Salonta | Bihor | 17,561 | — |
| 114 | Adjud | Vrancea | 17,298 | — |
| 115 | Luduş | Mureş | 17,165 | — |
| 116 | Urziceni | Ialomiţa | 16,770 | — |
| 117 | Baia-Sprie | Maramureş | 16,746 | — |
| 118 | Bocşa | Caraş-Severin | 16,349 | — |
| 119 | Vişeu de Sus | Maramureş | 16,321 | — |
| 120 | Pantelimon | Ilfov | 16,206 | — |
| 121 | Vatra Dornei | Suceava | 16,054 | — |
| 122 | Brad | Hunedoara | 15,988 | — |
| 123 | Gura Humorului | Suceava | 15,728 | — |
| 124 | Şimleu Silvaniei | Sălaj | 15,721 | — |
| 125 | Topliţa | Harghita | 15,663 | — |
| 126 | Mizil | Prahova | 15,532 | — |
| 127 | Ocna Mureş | Alba | 15,316 | — |
| 128 | Popeşti-Leordeni | Ilfov | 15,279 | — |
| 129 | Rasnov | Braşov | 15,253 | — |
| 130 | Zimnicea | Teleorman | 15,228 | — |
| 131 | Cisnădie | Sibiu | 15,042 | — |
| 132 | Găeşti | Dâmboviţa | 15,037 | — |
| 133 | Pucioasa | Dâmboviţa | 14,971 | — |
| 134 | Dărmăneşti | Bacău | 14,290 | — |
| 135 | Vicovu de Sus | Suceava | 14,077 | — |
| 136 | Avrig | Sibiu | 14,032 | — |
| 137 | Simeria | Hunedoara | 13,827 | — |
| 138 | Târgu Gângiuleşti | Iaşi | 13,797 | — |
| 139 | Dăbuleni | Dolj | 13,641 | — |
| 140 | Negreşti-Oaş | Satu Mare | 13,456 | — |
| 141 | Vălenii de Munte | Prahova | 13,276 | — |
| 142 | Moldova Nouă | Caraş-Severin | 13,263 | — |
| 143 | Ovidiu | Constanţa | 13,257 | — |
| 144 | Comarnic | Prahova | 13,254 | — |
| 145 | Târgu-Lăpuş | Maramureş | 13,144 | — |
| 146 | Târgu Ocna | Bacău | 13,127 | — |
| 147 | Sânnicolaul Mare | Timiş | 12,888 | — |
| 148 | Ştefăneşti | Argeş | 12,837 | — |
| 149 | Pecica | Arad | 12,804 | — |
| 150 | Chitila | Ilfov | 12,788 | — |
| 151 | Călan | Hunedoara | 12,782 | — |
| 152 | Santana | Arad | 12,706 | — |
| 153 | Poiana Mare | Dolj | 12,633 | — |
| 154 | Scorniceşti | Olt | 12,456 | — |
| 155 | Orşova | Mehedinţi | 12,350 | — |
| 156 | Oraviţa | Caraş-Severin | 12,332 | — |
| 157 | Rovinari | Gorj | 12,259 | — |
| 158 | Ţăndărei | Ialomiţa | 12,231 | — |
| 159 | Drăgăneşti-Olt | Olt | 12,056 | — |
| 160 | Jilava | Ilfov | 12,023 | — |
| 161 | Sinaia | Prahova | 11,918 | — |
| 162 | Darabani | Botoşani | 11,890 | — |
| 163 | Tomeşti | Iaşi | 11,828 | — |
| 164 | Videle | Teleorman | 11,813 | — |
| 165 | Flămânzi | Botoşani | 11,806 | — |
| 166 | Urlaţi | Prahova | 11,798 | — |
| 167 | Mărăşeşti | Vrancea | 11,768 | — |
| 168 | Holboca | Iaşi | 11,708 | — |
| 169 | Bolintinu-din-Vale | Giurgiu | 11,700 | — |
| 170 | Matca | Galaţi | 11,642 | — |
| 171 | Strehaia | Mehedinţi | 11,607 | — |
| 172 | Oţelu Roşu | Caraş-Severin | 11,482 | — |
| 173 | Sovata | Mureş | 11,465 | — |
| 174 | Boldeşti-Scăeni | Prahova | 11,460 | — |
| 175 | Săcueni | Bihor | 11,443 | — |
| 176 | Nehoiu | Buzău | 11,350 | — |
| 177 | Belceşti | Iaşi | 11,335 | — |
| 178 | Hârlau | Iaşi | 11,295 | — |
| 179 | Pechea | Galaţi | 11,287 | — |
| 180 | Ianca | Brăila | 11,209 | — |
| 181 | Jibou | Sălaj | 11,183 | — |
| 182 | Lipova | Arad | 11,041 | — |
| 183 | Topoloveni | Argeş | 11,039 | — |
| 184 | Măneciu | Prahova | 11,033 | — |
| 185 | Dolhasca | Suceava | 11,025 | — |
| 186 | Covasna | Covasna | 10,979 | — |
| 187 | Lieşti | Galaţi | 10,956 | — |
| 188 | Beclean | Bistriţa-Năsăud | 10,909 | — |
| 189 | Basarabi | Constanţa | 10,906 | — |
| 190 | Haţeg | Hunedoara | 10,865 | — |
| 191 | Jimbolia | Timiş | 10,860 | — |
| 192 | Dofteana | Bacău | 10,785 | — |
| 193 | Beiuş | Bihor | 10,721 | — |
| 194 | Costeşti | Argeş | 10,654 | — |
| 195 | Agnita | Sibiu | 10,505 | — |
| 196 | Deleni | Iaşi | 10,484 | — |
| 197 | Vladimirescu | Arad | 10,451 | — |
| 198 | Bumbeşti-Jiu | Gorj | 10,445 | — |
| 199 | Călineşti | Argeş | 10,419 | — |
| 200 | Seini | Maramureş | 10,382 | — |
| 201 | Năsăud | Bistriţa-Năsăud | 10,380 | — |
| 202 | Valea Călugărească | Prahova | 10,378 | — |
| 203 | Otopeni | Ilfov | 10,332 | — |
| 204 | Măcin | Tulcea | 10,295 | — |
| 205 | Bucov | Prahova | 10,279 | — |
| 206 | Aleşd | Bihor | 10,264 | — |
| 207 | Sângeorz-Băi | Bistriţa-Năsăud | 10,254 | — |
| 208 | Valea lui Mihai | Bihor | 10,240 | — |
| 209 | Săbăoani | Neamţ | 10,218 | — |
| 210 | Filipeştii de Pădure | Prahova | 10,169 | — |
| 211 | Nicolae Bălcescu | Bacău | 10,140 | — |
| 212 | Ciurea | Iaşi | 10,110 | — |
| 213 | Babadag | Tulcea | 10,101 | — |
| 214 | Titu | Dâmboviţa | 10,081 | — |
| 215 | Hârşova | Constanţa | 10,055 | — |
| 216 | Ineu | Arad | 10,051 | — |
| 217 | Negreşti | Vaslui | 10,043 | — |
| 218 | Sascut | Bacău | 10,031 | — |
| 219 | Mihail Kogălniceanu | Constanţa | 9,970 | — |
| 220 | Uricani | Hunedoara | 9,924 | — |
| 221 | Buşteni | Prahova | 9,906 | — |
| 222 | Homocea | Vrancea | 9,869 | — |
| 223 | Poienile de sub Munte | Maramureş | 9,865 | — |
| 224 | Liteni | Suceava | 9,833 | — |
| 225 | Munteni | Galaţi | 9,760 | — |
| 226 | Podu Iloaiei | Iaşi | 9,752 | — |
| 227 | Cumpăna | Constanţa | 9,731 | — |
| 228 | Modelu | Călăraşi | 9,672 | — |
| 229 | Iveşti | Galaţi | 9,671 | — |
| 230 | Curtici | Arad | 9,615 | — |
| 231 | Budeşti | Călăraşi | 9,598 | — |
| 232 | Oituz | Bacău | 9,596 | — |
| 233 | Plopeni | Prahova | 9,579 | — |
| 234 | Cristuru Secuiesc | Harghita | 9,554 | — |
| 235 | Borcea | Călăraşi | 9,546 | — |
| 236 | Prim Decembrie | Ilfov | 9,537 | — |
| 237 | Cernica | Ilfov | 9,530 | — |
| 238 | Zorleni | Vaslui | 9,511 | — |
| 239 | Eforie | Constanţa | 9,498 | — |
| 240 | Marginea | Suceava | 9,488 | — |
| 241 | Berca | Buzău | 9,479 | — |
| 242 | Tăşnad | Satu Mare | 9,466 | — |
| 243 | Diosig | Bihor | 9,455 | — |
| 244 | Şimian | Mehedinţi | 9,434 | — |
| 245 | Baraolt | Covasna | 9,429 | — |
| 246 | Huedin | Cluj | 9,395 | — |
| 247 | Măgurele | Ilfov | 9,375 | — |
| 248 | Băbeni | Vâlcea | 9,350 | — |
| 249 | Iernut | Mureş | 9,343 | — |
| 250 | Siret | Suceava | 9,246 | — |
| 251 | Bărcăneşti | Prahova | 9,225 | — |
| 252 | Brăneşti | Dâmboviţa | 9,094 | — |
| 253 | Preuteşti | Suceava | 9,048 | — |
| 254 | Vadu Paşii | Buzău | 9,034 | — |
| 255 | Întorsura Buzăului | Covasna | 9,026 | — |
| 256 | Ion luca Caragiale | Dâmboviţa | 8,982 | — |
| 257 | Cobadin | Constanţa | 8,979 | — |
| 258 | Borleşti | Neamţ | 8,965 | — |
| 259 | Moisei | Maramureş | 8,877 | — |
| 260 | Puchenii Mari | Prahova | 8,869 | — |
| 261 | Lovrin | Timiş | 8,851 | — |
| 262 | Victoria | Braşov | 8,812 | — |
| 263 | Panciu | Vrancea | 8,810 | — |
| 264 | Hotarele | Giurgiu | 8,790 | — |
| 265 | Ariceştii-Rahtivani | Prahova | 8,764 | — |
| 266 | Başcov | Argeş | 8,759 | — |
| 267 | Valu lui Traian | Constanţa | 8,733 | — |
| 268 | Floreşti-Stoeneşti | Giurgiu | 8,713 | — |
| 269 | Vânători-Neamţ | Neamţ | 8,707 | — |
| 270 | Anina | Caraş-Severin | 8,689 | — |
| 271 | Roznov | Neamţ | 8,688 | — |
| 272 | Tălmaciu | Sibiu | 8,660 | — |
| 273 | Apahida | Cluj | 8,658 | — |
| 274 | Salcea | Suceava | 8,655 | — |
| 275 | Târgu Cărbuneşti | Gorj | 8,646 | — |
| 276 | Brăneşti | Ilfov | 8,645 | — |
| 277 | Dragalina | Călăraşi | 8,642 | — |
| 278 | Joiţa | Giurgiu | 8,616 | — |
| 279 | Verneşti | Buzău | 8,603 | — |
| 280 | Pipirig | Neamţ | 8,569 | — |
| 281 | Vulturu | Vrancea | 8,549 | — |
| 282 | Milcovul | Vrancea | 8,547 | — |
| 283 | Recaş | Timiş | 8,508 | — |
| 284 | Călimăneşti | Vâlcea | 8,485 | — |
| 285 | Târgşorul-Vechi | Prahova | 8,460 | — |
| 286 | Turceni | Gorj | 8,458 | — |
| 287 | Brazi | Prahova | 8,406 | — |
| 288 | Milişăuţi | Suceava | 8,399 | — |
| 289 | Zlatna | Alba | 8,393 | — |
| 290 | Popeşti | Bihor | 8,386 | — |
| 291 | Roata de Jos | Giurgiu | 8,350 | — |
| 292 | Bicaz | Neamţ | 8,340 | — |
| 293 | Vidra | Ilfov | 8,322 | — |
| 294 | Ştei | Bihor | 8,320 | — |
| 295 | Răzvad | Dâmboviţa | 8,305 | — |
| 296 | Potlogi | Dâmboviţa | 8,299 | — |
| 297 | Tămăşeni | Neamţ | 8,292 | — |
| 298 | Sadova | Dolj | 8,277 | — |
| 299 | Bragadiru | Ilfov | 8,274 | — |
| 300 | Corbii Mari | Dâmboviţa | 8,257 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Bucharest | 1,877,155 |
| 2 | Iaşi | 818,614 |
| 3 | Prahova | 814,506 |
| 4 | Dolj | 725,101 |
| 5 | Constanţa | 703,862 |
| 6 | Bacău | 698,735 |
| 7 | Cluj | 692,149 |
| 8 | Suceava | 685,772 |
| 9 | Timiş | 669,548 |
| 10 | Argeş | 644,458 |
| 11 | Galaţi | 611,732 |
| 12 | Bihor | 588,020 |
| 13 | Braşov | 572,108 |
| 14 | Mureş | 569,917 |
| 15 | Neamţ | 549,543 |
| 16 | Dâmboviţa | 534,003 |
| 17 | Hunedoara | 512,928 |
| 18 | Maramureş | 501,196 |
| 19 | Buzău | 487,484 |
| 20 | Olt | 479,934 |
| 21 | Arad | 453,329 |
| 22 | Vaslui | 452,507 |
| 23 | Botoşani | 450,588 |
| 24 | Teleorman | 423,338 |
| 25 | Sibiu | 412,750 |
| 26 | Vâlcea | 405,623 |
| 27 | Vrancea | 388,163 |
| 28 | Gorj | 381,229 |
| 29 | Alba | 373,617 |
| 30 | Brăila | 367,830 |
| 31 | Satu Mare | 359,578 |
| 32 | Caraş-Severin | 321,302 |
| 33 | Harghita | 320,821 |
| 34 | Călăraşi | 319,771 |
| 35 | Bistriţa-Năsăud | 307,426 |
| 36 | Ilfov | 302,915 |
| 37 | Mehedinţi | 298,156 |
| 38 | Giurgiu | 292,956 |
| 39 | Ialomiţa | 292,920 |
| 40 | Tulcea | 254,489 |
| 41 | Sălaj | 242,741 |
| 42 | Covasna | 218,612 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.