South Africa — World Gazetteer, 2005 edition
South Africa had an estimated population of 48,051,581 in 2005, with 294 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: South Africa today — population now 65,453,084, against 48,051,581 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 48,051,581 | — | — |
| UN World Population Prospects | 49,490,033 | 65,453,084 | +32% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | 6,820,713 |
| 2 | Cape Town | 4,302,014 |
| 3 | Pretoria | 2,019,063 |
| 4 | Port Elizabeth | 1,244,899 |
| 5 | Vereeniging | 826,942 |
Cities and towns, 2005
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town | Western Cape | 3,433,441 | 4,772,846 now |
| 2 | Durban | KwaZulu Natal | 3,120,282 | 3,338,026 now |
| 3 | Johannesburg | Gauteng | 2,026,469 | — |
| 4 | Soweto | Gauteng | 1,695,047 | 1,695,047 now |
| 5 | Pretoria | Gauteng | 1,619,438 | 2,112,693 now |
| 6 | Port Elizabeth | Eastern Cape | 967,677 | — |
| 7 | Pietermaritzburg | KwaZulu Natal | 750,845 | 839,327 now |
| 8 | Benoni | Gauteng | 605,344 | 605,344 now |
| 9 | Tembisa | Gauteng | 511,655 | — |
| 10 | Vereeniging | Gauteng | 474,681 | 474,681 now |
| 11 | Bloemfontein | Free State | 463,064 | 556,637 now |
| 12 | Boksburg | Gauteng | 445,168 | 445,168 now |
| 13 | Welkom | Free State | 431,944 | 431,944 now |
| 14 | East London | Eastern Cape | 421,562 | 478,676 now |
| 15 | Newcastle | KwaZulu Natal | 404,838 | 404,838 now |
| 16 | Krugersdorp | Gauteng | 378,821 | 378,821 now |
| 17 | Botshabelo | Free State | 309,714 | 309,714 now |
| 18 | Brakpan | Gauteng | 305,692 | 305,692 now |
| 19 | Witbank | Mpumalanga | 262,491 | — |
| 20 | Richards Bay | KwaZulu Natal | 252,968 | 252,968 now |
| 21 | Vanderbijlpark | Gauteng | 246,754 | 246,754 now |
| 22 | Verwoerdburg | Gauteng | 233,386 | — |
| 23 | Uitenhage | Eastern Cape | 228,912 | — |
| 24 | Alberton | Gauteng | 202,503 | — |
| 25 | Paarl | Western Cape | 187,865 | 236,910 now |
| 26 | Springs | Gauteng | 186,394 | — |
| 27 | Somerset West | Western Cape | 183,493 | 225,289 now |
| 28 | Carltonville | Gauteng | 182,304 | — |
| 29 | Klerksdorp | North West | 178,921 | 227,039 now |
| 30 | George | Western Cape | 174,582 | 188,580 now |
| 31 | Midrand | Gauteng | 173,009 | — |
| 32 | Westonaria | Gauteng | 156,831 | 156,831 now |
| 33 | Middelburg | Mpumalanga | 154,706 | 196,263 now |
| 34 | Vryheid | KwaZulu Natal | 150,012 | 150,012 now |
| 35 | Orkney | North West | 145,801 | — |
| 36 | Kimberley | Northern Cape | 142,089 | 142,089 now |
| 37 | Embalenhle | Mpumalanga | 141,741 | 142,443 now |
| 38 | Nigel | Gauteng | 140,644 | 140,644 now |
| 39 | Epumalanga | KwaZulu Natal | 140,121 | — |
| 40 | Bisho | Eastern Cape | 137,287 | — |
| 41 | Randfontein | Gauteng | 133,654 | — |
| 42 | Worcester | Western Cape | 127,597 | — |
| 43 | Rustenburg | North West | 124,064 | — |
| 44 | Pietersburg | Limpopo | 123,749 | — |
| 45 | Potchefstroom | North West | 123,669 | 178,285 now |
| 46 | Virginia | Free State | 122,502 | — |
| 47 | Brits | North West | 122,497 | — |
| 48 | Emnambithi | KwaZulu Natal | 117,694 | — |
| 49 | Nelspruit | Mpumalanga | 110,159 | — |
| 50 | Phalaborwa | Limpopo | 109,468 | — |
| 51 | Queenstown | Eastern Cape | 105,309 | — |
| 52 | Kroonstad | Free State | 103,992 | — |
| 53 | Bethal | Mpumalanga | 101,919 | — |
| 54 | Potgietersrus | Limpopo | 101,090 | — |
| 55 | Mabopane | North West | 97,417 | — |
| 56 | Kutlwanong | Free State | 95,008 | — |
| 57 | Stellenbosch | Western Cape | 94,263 | — |
| 58 | Stilfontein | North West | 93,110 | — |
| 59 | Delmas | Mpumalanga | 92,046 | — |
| 60 | Grahamstown | Eastern Cape | 91,548 | — |
| 61 | Warmbad | Limpopo | 90,210 | — |
| 62 | Louis Trichardt | Limpopo | 86,854 | — |
| 63 | Dundee | KwaZulu Natal | 84,413 | — |
| 64 | Piet Retief | Mpumalanga | 84,349 | — |
| 65 | Phuthaditjhaba | Free State | 84,258 | — |
| 66 | Bethlehem | Free State | 83,654 | — |
| 67 | Umtata | Eastern Cape | 78,663 | — |
| 68 | Sasolburg | Free State | 77,016 | — |
| 69 | Mmabatho | North West | 76,754 | — |
| 70 | Oudtshoorn | Western Cape | 76,708 | — |
| 71 | Standerton | Mpumalanga | 74,021 | — |
| 72 | Kgotsong | Free State | 71,934 | — |
| 73 | Upington | Northern Cape | 71,373 | — |
| 74 | Parys | Free State | 71,319 | — |
| 75 | Mosselbay | Western Cape | 71,059 | — |
| 76 | Schweizer Reneke | North West | 70,214 | — |
| 77 | GaRankuwa | North West | 68,767 | — |
| 78 | Saldanha | Western Cape | 68,284 | — |
| 79 | Barberton | Mpumalanga | 67,927 | — |
| 80 | Lichtenburg | North West | 65,863 | — |
| 81 | Heidelberg | Gauteng | 64,199 | — |
| 82 | Knysna | Western Cape | 63,106 | — |
| 83 | Graaff-Reinet | Eastern Cape | 62,896 | — |
| 84 | Fochville | North West | 62,416 | — |
| 85 | Atlantis | Western Cape | 60,266 | — |
| 86 | Stanger | KwaZulu Natal | 59,899 | — |
| 87 | Fort Beaufort | Eastern Cape | 58,419 | — |
| 88 | Heilbron | Free State | 55,196 | — |
| 89 | Viljoenskroon | Free State | 54,955 | — |
| 90 | Port Shepstone | KwaZulu Natal | 52,793 | — |
| 91 | Vryburg | North West | 49,588 | — |
| 92 | Wolmaranstad | North West | 49,366 | — |
| 93 | Esikhawini | KwaZulu Natal | 49,265 | — |
| 94 | Temba | Gauteng | 47,983 | — |
| 95 | Balfour | Mpumalanga | 46,008 | — |
| 96 | Mondlo | KwaZulu Natal | 44,922 | — |
| 97 | Beaufort-West | Western Cape | 44,737 | — |
| 98 | Aliwal North | Eastern Cape | 44,436 | — |
| 99 | Thohoyandou | Limpopo | 44,046 | — |
| 100 | Volksrust | Mpumalanga | 43,378 | — |
| 101 | Wesselsbron | Free State | 42,552 | — |
| 102 | Phola | Mpumalanga | 41,950 | — |
| 103 | Ceres | Western Cape | 41,596 | — |
| 104 | Ermelo | Mpumalanga | 41,124 | — |
| 105 | Senekal | Free State | 39,584 | — |
| 106 | Thaba Nchu | Free State | 38,616 | — |
| 107 | Frankfort | Free State | 38,006 | — |
| 108 | Ekangala | Mpumalanga | 37,650 | — |
| 109 | Giyani | Limpopo | 37,024 | — |
| 110 | Lebohang | Mpumalanga | 36,877 | — |
| 111 | Stutterheim | Eastern Cape | 35,510 | — |
| 112 | Harrismith | Free State | 35,108 | — |
| 113 | Malmesbury | Western Cape | 34,991 | — |
| 114 | Theunissen | Free State | 34,718 | — |
| 115 | Margate | KwaZulu Natal | 34,407 | — |
| 116 | Butterworth | Eastern Cape | 34,353 | — |
| 117 | Lebowakgomo | Limpopo | 33,308 | — |
| 118 | Cradock | Eastern Cape | 32,898 | — |
| 119 | Richmond | KwaZulu Natal | 32,445 | — |
| 120 | De Aar | Northern Cape | 32,318 | — |
| 121 | Bulfontein | Free State | 32,094 | — |
| 122 | Allanridge | Free State | 31,700 | — |
| 123 | Nkowakowa | Limpopo | 30,138 | — |
| 124 | Grabouw | Western Cape | 29,885 | — |
| 125 | Howick | KwaZulu Natal | 28,725 | — |
| 126 | Ncotshane | KwaZulu Natal | 28,228 | — |
| 127 | KwaNgema | Mpumalanga | 28,127 | — |
| 128 | Empangeni | KwaZulu Natal | 28,093 | — |
| 129 | Bronkhorstspruit | Gauteng | 27,343 | — |
| 130 | Lulekani | Limpopo | 26,698 | — |
| 131 | Siyabuswa | Mpumalanga | 26,236 | — |
| 132 | Mpophomeni | KwaZulu Natal | 26,229 | — |
| 133 | Cullinan | Gauteng | 25,490 | — |
| 134 | Kokstad | KwaZulu Natal | 25,373 | — |
| 135 | Wembezi | KwaZulu Natal | 25,364 | — |
| 136 | Robertson | Western Cape | 25,216 | — |
| 137 | Hermanus | Western Cape | 25,153 | — |
| 138 | Lady Frere | Eastern Cape | 25,041 | — |
| 139 | Duiwelskloof | Limpopo | 24,572 | — |
| 140 | Scottsburgh | KwaZulu Natal | 23,949 | — |
| 141 | Hennenman | Free State | 22,847 | — |
| 142 | Pampierstad | North West | 21,800 | — |
| 143 | Lydenburg | Mpumalanga | 21,695 | — |
| 144 | Ekuphumleni | Eastern Cape | 20,975 | — |
| 145 | Ulundi | KwaZulu Natal | 20,753 | — |
| 146 | Nylstroom | Limpopo | 20,527 | — |
| 147 | Komatipoort | Mpumalanga | 20,508 | — |
| 148 | Secunda | Mpumalanga | 20,418 | — |
| 149 | Umkomaas | KwaZulu Natal | 20,410 | — |
| 150 | Messina | Limpopo | 20,191 | — |
| 151 | Ezibeleni | Eastern Cape | 20,009 | — |
| 152 | Plettenberg Bay | Western Cape | 19,445 | — |
| 153 | Kruisfontein | Eastern Cape | 18,991 | — |
| 154 | Needscamp | Eastern Cape | 18,672 | — |
| 155 | Middelburg | Eastern Cape | 18,164 | — |
| 156 | Port Alfred | Eastern Cape | 17,959 | — |
| 157 | Warrenton | Northern Cape | 17,946 | — |
| 158 | Zeerust | North West | 17,708 | — |
| 159 | Postmasburg | Northern Cape | 17,680 | — |
| 160 | Christiana | North West | 17,523 | — |
| 161 | Ladybrand | Free State | 17,228 | — |
| 162 | Ballitoville | KwaZulu Natal | 17,218 | — |
| 163 | Bloemhof | North West | 17,122 | — |
| 164 | Tzaneen | Limpopo | 16,954 | — |
| 165 | Reitz | Free State | 16,637 | — |
| 166 | Somerset East | Eastern Cape | 16,155 | — |
| 167 | Randvaal | Gauteng | 16,028 | — |
| 168 | Witrivier | Mpumalanga | 15,954 | — |
| 169 | Hendrina | Mpumalanga | 15,871 | — |
| 170 | Ventersdorp | North West | 15,697 | — |
| 171 | Ellisras | Limpopo | 15,360 | — |
| 172 | Kriel | Mpumalanga | 15,055 | — |
| 173 | Bredasdorp | Western Cape | 14,936 | — |
| 174 | Vredendal | Western Cape | 14,806 | — |
| 175 | Eshowe | KwaZulu Natal | 14,786 | — |
| 176 | Vrede | Free State | 14,622 | — |
| 177 | Ekuvukeni | KwaZulu Natal | 14,331 | — |
| 178 | Empuluzi | Mpumalanga | 14,177 | — |
| 179 | Greytown | KwaZulu Natal | 13,912 | — |
| 180 | Swellendam | Western Cape | 13,674 | — |
| 181 | Letsopa | North West | 13,641 | — |
| 182 | Glencoe | KwaZulu Natal | 13,547 | — |
| 183 | Jan Kempdorp | Northern Cape | 13,485 | — |
| 184 | Hoopstad | Free State | 12,663 | — |
| 185 | Breyten | Mpumalanga | 12,550 | — |
| 186 | Burgersdorp | Eastern Cape | 12,548 | — |
| 187 | Mankweng | Limpopo | 12,499 | — |
| 188 | Sundumbili | KwaZulu Natal | 12,455 | — |
| 189 | Zastron | Free State | 12,449 | — |
| 190 | Colesberg | Northern Cape | 12,423 | — |
| 191 | Deneysville | Free State | 12,397 | — |
| 192 | Clocolan | Free State | 12,318 | — |
| 193 | Adelaide | Eastern Cape | 12,212 | — |
| 194 | Koster | North West | 12,126 | — |
| 195 | Brandfort | Free State | 12,091 | — |
| 196 | Whittlesea | Eastern Cape | 12,080 | — |
| 197 | Belfast | Mpumalanga | 11,916 | — |
| 198 | Elliot | Eastern Cape | 11,836 | — |
| 199 | Jeffreys Bay | Eastern Cape | 11,698 | — |
| 200 | Thulamahashe | Limpopo | 11,655 | — |
| 201 | Barkly West | Northern Cape | 11,621 | — |
| 202 | Mogwase | North West | 11,601 | — |
| 203 | Koppies | Free State | 11,445 | — |
| 204 | Villiers | Free State | 11,240 | — |
| 205 | Prieska | Northern Cape | 11,236 | — |
| 206 | Winburg | Free State | 11,072 | — |
| 207 | Ilinge | Eastern Cape | 10,899 | — |
| 208 | Marquard | Free State | 10,839 | — |
| 209 | Ventersburg | Free State | 10,698 | — |
| 210 | Vredefort | Free State | 10,649 | — |
| 211 | Springbok | Northern Cape | 10,438 | — |
| 212 | Mooreesburg | Western Cape | 10,435 | — |
| 213 | Thabazimbi | Limpopo | 10,365 | — |
| 214 | Koffiefontein | Free State | 10,155 | — |
| 215 | Kirkwood | Eastern Cape | 10,148 | — |
| 216 | Mooi River | KwaZulu Natal | 10,132 | — |
| 217 | Danielskuil | Northern Cape | 10,123 | — |
| 218 | Molteno | Eastern Cape | 10,078 | — |
| 219 | Ritchie | Northern Cape | 9,960 | — |
| 220 | Alice | Eastern Cape | 9,788 | — |
| 221 | Kathu | Northern Cape | 9,219 | — |
| 222 | Wepener | Free State | 9,193 | — |
| 223 | Dordrecht | Free State | 9,123 | — |
| 224 | Kuruman | Northern Cape | 9,093 | — |
| 225 | Paulpietersburg | KwaZulu Natal | 8,622 | — |
| 226 | Heidelberg | Western Cape | 8,463 | — |
| 227 | Victoria-West | Northern Cape | 8,199 | — |
| 228 | Calvinia | Northern Cape | 8,146 | — |
| 229 | Vredenburg | Western Cape | 7,807 | — |
| 230 | Inyala | KwaZulu Natal | 7,672 | — |
| 231 | Barkly East | Eastern Cape | 7,514 | — |
| 232 | Ixopo | KwaZulu Natal | 7,502 | — |
| 233 | Velddrif | Western Cape | 7,444 | — |
| 234 | Willowmore | Eastern Cape | 7,100 | — |
| 235 | Keimoes | Northern Cape | 6,945 | — |
| 236 | Hertzogville | Free State | 6,393 | — |
| 237 | Mandeni | KwaZulu Natal | 6,195 | — |
| 238 | Umzimvubu | Eastern Cape | 5,939 | — |
| 239 | Matatiele | KwaZulu Natal | 5,834 | — |
| 240 | Carnarvon | Northern Cape | 5,785 | — |
| 241 | Komga | Eastern Cape | 5,633 | — |
| 242 | Tarkastad | Eastern Cape | 5,104 | — |
| 243 | Citrusdal | Western Cape | 5,029 | — |
| 244 | Dannhauser | KwaZulu Natal | 5,007 | — |
| 245 | Port Nolloth | Northern Cape | 5,006 | — |
| 246 | Mount Fletcher | Eastern Cape | 4,806 | — |
| 247 | Jansenville | Eastern Cape | 4,782 | — |
| 248 | Engcobo | Eastern Cape | 4,741 | — |
| 249 | Caledon | Western Cape | 4,687 | — |
| 250 | Hartswater | Northern Cape | 4,667 | — |
| 251 | Nongoma | KwaZulu Natal | 4,641 | — |
| 252 | Calitzdorp | Western Cape | 4,600 | — |
| 253 | Reddersburg | Free State | 4,271 | — |
| 254 | Mothibistad | North West | 4,148 | — |
| 255 | Groblersdal | Mpumalanga | 4,016 | — |
| 256 | Harding | KwaZulu Natal | 3,923 | — |
| 257 | Melmoth | KwaZulu Natal | 3,841 | — |
| 258 | Griekwastad | Northern Cape | 3,695 | — |
| 259 | Groblershoop | Northern Cape | 3,669 | — |
| 260 | Utrecht | KwaZulu Natal | 3,575 | — |
| 261 | Idutywa | Eastern Cape | 3,482 | — |
| 262 | Cofimvaba | Eastern Cape | 3,461 | — |
| 263 | Umzimkulu | Eastern Cape | 3,447 | — |
| 264 | Kareedouw | Eastern Cape | 3,395 | — |
| 265 | Reivelo | North West | 3,352 | — |
| 266 | Hluhluwe | KwaZulu Natal | 3,203 | — |
| 267 | Bergville | KwaZulu Natal | 2,980 | — |
| 268 | Laingsburg | Western Cape | 2,907 | — |
| 269 | Pofadder | Northern Cape | 2,858 | — |
| 270 | Bizana | Eastern Cape | 2,823 | — |
| 271 | Nkandla | KwaZulu Natal | 2,608 | — |
| 272 | Ntabankulu | Eastern Cape | 2,321 | — |
| 273 | Libode | Eastern Cape | 2,314 | — |
| 274 | Flagstaff | Eastern Cape | 2,250 | — |
| 275 | Mutale | Limpopo | 2,198 | — |
| 276 | Qumbu | Eastern Cape | 2,146 | — |
| 277 | Sutherland | Northern Cape | 1,972 | — |
| 278 | Kwambonambi | KwaZulu Natal | 1,931 | — |
| 279 | Strydenburg | Northern Cape | 1,931 | — |
| 280 | Port Saint Jones | Eastern Cape | 1,879 | — |
| 281 | Marblehall | Mpumalanga | 1,847 | — |
| 282 | Impendle | KwaZulu Natal | 1,504 | — |
| 283 | Garies | Northern Cape | 1,425 | — |
| 284 | Dendron | Limpopo | 1,403 | — |
| 285 | Underberg | KwaZulu Natal | 1,366 | — |
| 286 | Wartburg | KwaZulu Natal | 1,343 | — |
| 287 | Nquthu | KwaZulu Natal | 1,244 | — |
| 288 | Prince Albert | Western Cape | 1,090 | — |
| 289 | Camperdown | KwaZulu Natal | 958 | — |
| 290 | Soekmekaar | Limpopo | 937 | — |
| 291 | Vanderkloof | Northern Cape | 849 | — |
| 292 | Creighton | KwaZulu Natal | 509 | — |
| 293 | Mier | Northern Cape | 442 | — |
| 294 | Pomfret | North West | 12 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | KwaZulu Natal | 10,154,469 |
| 2 | Gauteng | 10,058,121 |
| 3 | Eastern Cape | 6,490,714 |
| 4 | Limpopo | 5,494,928 |
| 5 | Western Cape | 4,988,154 |
| 6 | North West | 3,895,126 |
| 7 | Mpumalanga | 3,409,743 |
| 8 | Free State | 2,740,946 |
| 9 | Northern Cape | 819,380 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.