Tanzania — World Gazetteer, 2005 edition
Tanzania had an estimated population of 37,103,500 in 2005, with 407 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Tanzania today — population now 56,318,348, against 37,103,500 in 2005.
Cities and towns, 2005 (top 300 of 407)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dar es Salaam | Dar es Salaam | 2,698,652 |
| 2 | Mwanza | Mwanza | 436,801 |
| 3 | Zanzibar | Zanzibar and Pemba | 403,658 |
| 4 | Arusha | Arusha | 341,136 |
| 5 | Mbeya | Mbeya | 291,649 |
| 6 | Morogoro | Morogoro | 250,902 |
| 7 | Tanga | Tanga | 224,876 |
| 8 | Dodoma | Dodoma | 180,541 |
| 9 | Kigoma | Kigoma | 164,268 |
| 10 | Moshi | Kilimanjaro | 156,959 |
| 11 | Tabora | Tabora | 145,292 |
| 12 | Songea | Ruvuma | 126,449 |
| 13 | Musoma | Mara | 121,119 |
| 14 | Iringa | Iringa | 111,820 |
| 15 | Katumba | Rukwa | 108,558 |
| 16 | Shinyanga | Shinyanga | 107,362 |
| 17 | Mtwara | Mtwara | 96,602 |
| 18 | Ushirombo | Shinyanga | 95,052 |
| 19 | Kilosa | Morogoro | 91,889 |
| 20 | Sumbawanga | Rukwa | 89,161 |
| 21 | Bagamoyo | Pwani | 82,426 |
| 22 | Mpanda | Rukwa | 73,338 |
| 23 | Bukoba | Kagera | 70,628 |
| 24 | Singida | Singida | 62,432 |
| 25 | Uyovu | Shinyanga | 60,849 |
| 26 | Sengerama | Mwanza | 57,038 |
| 27 | Kalangalala | Mwanza | 56,621 |
| 28 | Mishoma | Rukwa | 54,774 |
| 29 | Makambako | Iringa | 53,003 |
| 30 | Mererani | Manyara | 52,994 |
| 31 | Buseresere | Kagera | 52,870 |
| 32 | Bunda | Mara | 50,944 |
| 33 | Katoro | Mwanza | 49,691 |
| 34 | Ifakara | Morogoro | 49,528 |
| 35 | Utengule Usongwe | Mbeya | 46,818 |
| 36 | Njombe | Iringa | 46,724 |
| 37 | Siha Kati | Kilimanjaro | 43,942 |
| 38 | Kiranyi | Arusha | 42,914 |
| 39 | Nkome | Mwanza | 42,041 |
| 40 | Lindi | Lindi | 41,912 |
| 41 | Nkololo | Shinyanga | 41,900 |
| 42 | Vwawa | Mbeya | 40,145 |
| 43 | Nguruka | Kigoma | 39,135 |
| 44 | Newala | Mtwara | 38,099 |
| 45 | Gairo | Morogoro | 37,909 |
| 46 | Kidadu | Morogoro | 37,542 |
| 47 | Kasulu | Kigoma | 37,349 |
| 48 | Tunduru | Ruvuma | 36,659 |
| 49 | Tunduma | Mbeya | 36,556 |
| 50 | Masasi | Mtwara | 36,032 |
| 51 | Kahama | Shinyanga | 36,014 |
| 52 | Kidodi | Morogoro | 35,953 |
| 53 | Isagehe | Shinyanga | 35,753 |
| 54 | Igunga | Tabora | 35,644 |
| 55 | Missungwi | Mwanza | 35,530 |
| 56 | Mlimba | Morogoro | 34,970 |
| 57 | Mafinga | Iringa | 34,958 |
| 58 | Segese | Shinyanga | 34,899 |
| 59 | Masumbwe | Shinyanga | 34,780 |
| 60 | Chalinze | Pwani | 34,335 |
| 61 | Babati | Manyara | 34,291 |
| 62 | Biharamulo | Kagera | 34,038 |
| 63 | Somanda | Shinyanga | 33,932 |
| 64 | Korogwe | Tanga | 33,917 |
| 65 | Ubaruku | Mbeya | 33,869 |
| 66 | Bariadi | Shinyanga | 33,865 |
| 67 | Kirando | Rukwa | 33,111 |
| 68 | Tarime | Mara | 33,094 |
| 69 | Tumbi | Pwani | 32,900 |
| 70 | Bugarama | Shinyanga | 32,494 |
| 71 | Mvomero | Morogoro | 31,324 |
| 72 | Kabwe | Rukwa | 31,007 |
| 73 | Lugulu | Shinyanga | 30,961 |
| 74 | Chanika | Tanga | 30,905 |
| 75 | Mangʿula | Morogoro | 30,726 |
| 76 | Kyela | Mbeya | 30,684 |
| 77 | Kibiti | Pwani | 30,163 |
| 78 | Kisesa | Shinyanga | 29,804 |
| 79 | Lukuledi | Mtwara | 29,699 |
| 80 | Mlandizi | Pwani | 29,394 |
| 81 | Rujewa | Mbeya | 29,228 |
| 82 | Ilula | Iringa | 29,193 |
| 83 | Kashaulili | Rukwa | 29,147 |
| 84 | Mtibwa | Morogoro | 28,949 |
| 85 | Mwamapalala | Shinyanga | 28,748 |
| 86 | Dutwa | Shinyanga | 28,681 |
| 87 | Kibondo | Kigoma | 28,666 |
| 88 | Mwena | Mtwara | 28,399 |
| 89 | Tukuyu | Mbeya | 28,398 |
| 90 | Namanyere | Rukwa | 28,218 |
| 91 | Mkuranga | Pwani | 28,037 |
| 92 | Bungu | Pwani | 27,873 |
| 93 | Chato | Kagera | 27,776 |
| 94 | Kasamwa | Mwanza | 27,681 |
| 95 | Kalemela | Mwanza | 27,387 |
| 96 | Sikonge | Tabora | 27,113 |
| 97 | Malinyi | Morogoro | 27,041 |
| 98 | Mwanhuzi | Shinyanga | 26,778 |
| 99 | Mtinko | Singida | 26,725 |
| 100 | Nzega | Tabora | 26,584 |
| 101 | Maramba | Tanga | 26,531 |
| 102 | Wete | Zanzibar and Pemba | 26,450 |
| 103 | Magugu | Manyara | 26,131 |
| 104 | Makongorosi | Mbeya | 26,068 |
| 105 | Sokoni | Arusha | 25,821 |
| 106 | Ilemela | Mwanza | 25,744 |
| 107 | Sepuka | Singida | 25,657 |
| 108 | Manyoni | Singida | 25,530 |
| 109 | Mlingoti Magharibi | Ruvuma | 25,489 |
| 110 | Buziku | Kagera | 25,423 |
| 111 | Haidom | Manyara | 25,364 |
| 112 | Mbinga | Ruvuma | 25,192 |
| 113 | Luchingu | Mtwara | 25,145 |
| 114 | Igurusi | Mbeya | 24,895 |
| 115 | Chimala | Mbeya | 24,817 |
| 116 | Shelui | Singida | 24,817 |
| 117 | Kakonko | Kigoma | 24,688 |
| 118 | Uvinza | Kigoma | 24,650 |
| 119 | Nyalikungu | Shinyanga | 24,648 |
| 120 | Sirari | Mara | 24,317 |
| 121 | Lushoto | Tanga | 24,197 |
| 122 | Namtumbo | Ruvuma | 24,189 |
| 123 | Matai | Rukwa | 24,070 |
| 124 | Old Shinyanga | Shinyanga | 23,747 |
| 125 | Urambo | Tabora | 23,724 |
| 126 | Mgandu | Singida | 23,718 |
| 127 | Kibaha | Pwani | 23,651 |
| 128 | Songwa | Shinyanga | 23,618 |
| 129 | Kiomboi | Singida | 23,519 |
| 130 | Kondoa | Dodoma | 23,518 |
| 131 | Vikindu | Pwani | 23,307 |
| 132 | Mwadui | Shinyanga | 23,296 |
| 133 | Nangomba | Mtwara | 23,028 |
| 134 | Kingori | Arusha | 22,839 |
| 135 | Iguguno | Singida | 22,810 |
| 136 | Moivo | Arusha | 22,720 |
| 137 | Ngudu | Mwanza | 22,658 |
| 138 | Chala | Rukwa | 22,624 |
| 139 | Lalango | Shinyanga | 22,551 |
| 140 | Kibaoni | Morogoro | 22,369 |
| 141 | Maguu | Ruvuma | 22,296 |
| 142 | Kigonsera | Ruvuma | 22,155 |
| 143 | Tinde | Shinyanga | 22,082 |
| 144 | Rulenge | Kagera | 22,069 |
| 145 | Maswa | Shinyanga | 22,025 |
| 146 | Chake Chake | Zanzibar and Pemba | 21,686 |
| 147 | Dumila | Morogoro | 21,633 |
| 148 | Kukirango | Mara | 21,627 |
| 149 | Mhango | Shinyanga | 21,553 |
| 150 | Kiwira | Mbeya | 21,342 |
| 151 | Maji ya Chai | Arusha | 21,246 |
| 152 | Isaka | Shinyanga | 21,094 |
| 153 | Kimnyaki | Arusha | 20,958 |
| 154 | Bassotu | Manyara | 20,937 |
| 155 | Bwanga | Kagera | 20,929 |
| 156 | Turwa | Mara | 20,911 |
| 157 | Mlingoti Masharaki | Ruvuma | 20,871 |
| 158 | Mazinde | Tanga | 20,534 |
| 159 | Siha Magharibi | Kilimanjaro | 20,513 |
| 160 | Muriti | Mwanza | 20,254 |
| 161 | Matui | Manyara | 20,241 |
| 162 | Hedaru | Kilimanjaro | 20,231 |
| 163 | Murieti | Arusha | 20,097 |
| 164 | Nsunga | Kagera | 20,049 |
| 165 | Dareda | Manyara | 19,876 |
| 166 | Nshamba | Kagera | 19,815 |
| 167 | Mpwapwa | Dodoma | 19,806 |
| 168 | Karatu | Arusha | 19,803 |
| 169 | Itigi | Singida | 19,711 |
| 170 | Ikungi | Singida | 19,692 |
| 171 | Nanyamba | Mtwara | 19,555 |
| 172 | Vibaoni | Tanga | 19,549 |
| 173 | Kibakwe | Dodoma | 19,526 |
| 174 | Maposeni | Ruvuma | 19,472 |
| 175 | Kabanga | Kagera | 19,421 |
| 176 | Liwale | Lindi | 19,296 |
| 177 | Laela | Rukwa | 19,185 |
| 178 | Bashnet | Manyara | 19,087 |
| 179 | Magomeni | Pwani | 19,086 |
| 180 | Magu | Mwanza | 19,082 |
| 181 | Mtwango | Iringa | 19,040 |
| 182 | Ilembula | Iringa | 18,870 |
| 183 | Dongobesh | Manyara | 18,864 |
| 184 | Matiri | Ruvuma | 18,830 |
| 185 | Magole | Morogoro | 18,753 |
| 186 | Mlowo | Mbeya | 18,737 |
| 187 | Usa River | Arusha | 18,726 |
| 188 | Nangwa | Manyara | 18,595 |
| 189 | Mtowisa | Rukwa | 18,573 |
| 190 | Gallapo | Manyara | 18,528 |
| 191 | Mugumu | Mara | 18,431 |
| 192 | Hai | Kilimanjaro | 18,430 |
| 193 | Katerero | Kagera | 18,430 |
| 194 | Nyakabindi | Shinyanga | 18,428 |
| 195 | Tarakea Motamburu | Kilimanjaro | 18,318 |
| 196 | Mnyuzi | Tanga | 18,177 |
| 197 | Nachingwea | Lindi | 18,058 |
| 198 | Izazi | Iringa | 18,010 |
| 199 | Kimanzichana | Pwani | 17,913 |
| 200 | Lugunga | Shinyanga | 17,908 |
| 201 | Msowero | Morogoro | 17,861 |
| 202 | Mhonda | Morogoro | 17,827 |
| 203 | Masama Rundugai | Kilimanjaro | 17,789 |
| 204 | Ipinda | Mbeya | 17,775 |
| 205 | Mto wa Mbu | Arusha | 17,754 |
| 206 | Orgosorok | Arusha | 17,750 |
| 207 | Usevya | Rukwa | 17,742 |
| 208 | Nanganga | Mtwara | 17,468 |
| 209 | Same | Kilimanjaro | 17,455 |
| 210 | Bonde la Usongwe | Mbeya | 17,405 |
| 211 | Ilongero | Singida | 17,342 |
| 212 | Kibara | Mara | 17,211 |
| 213 | Ngerengere | Morogoro | 17,181 |
| 214 | Puma | Singida | 17,092 |
| 215 | Lupembe | Iringa | 17,085 |
| 216 | Tandahimba | Mtwara | 17,041 |
| 217 | Muheza | Tanga | 17,000 |
| 218 | Malampaka | Shinyanga | 16,916 |
| 219 | Lugoba | Pwani | 16,902 |
| 220 | Ngara | Kagera | 16,890 |
| 221 | Mwandiga | Kigoma | 16,822 |
| 222 | Mikumi | Morogoro | 16,780 |
| 223 | Mungaa | Singida | 16,715 |
| 224 | Nyamuswa | Mara | 16,507 |
| 225 | Mbuguni | Arusha | 16,442 |
| 226 | Olboloti | Manyara | 16,437 |
| 227 | Butiama | Mara | 16,376 |
| 228 | Kishapu | Shinyanga | 16,371 |
| 229 | Nyangao | Lindi | 16,343 |
| 230 | Tingi | Ruvuma | 16,315 |
| 231 | Kibaigwa | Dodoma | 16,263 |
| 232 | Kitama | Mtwara | 16,232 |
| 233 | Lembeni | Kilimanjaro | 16,008 |
| 234 | Mseke | Iringa | 15,771 |
| 235 | Kamachumu | Kagera | 15,701 |
| 236 | Tembela | Mbeya | 15,600 |
| 237 | Mlalo | Tanga | 15,576 |
| 238 | Makuyuni | Kilimanjaro | 15,516 |
| 239 | Usagara | Mwanza | 15,514 |
| 240 | Ugogoni | Dodoma | 15,433 |
| 241 | Choma | Tabora | 15,359 |
| 242 | Mkamba | Pwani | 15,333 |
| 243 | Mabama | Tabora | 15,320 |
| 244 | Magubike | Morogoro | 15,173 |
| 245 | Mlangali | Iringa | 15,168 |
| 246 | Mahanje | Ruvuma | 15,009 |
| 247 | Nambambo | Lindi | 14,922 |
| 248 | Nkoaranga | Arusha | 14,738 |
| 249 | Dakama | Shinyanga | 14,666 |
| 250 | Nyakahanga | Kagera | 14,611 |
| 251 | Endasaki | Manyara | 14,576 |
| 252 | Kikatiti | Arusha | 14,563 |
| 253 | Ndungu | Kilimanjaro | 14,545 |
| 254 | Kisemu | Morogoro | 14,455 |
| 255 | Luponde | Iringa | 14,454 |
| 256 | Misasi | Mwanza | 14,170 |
| 257 | Mabamba | Kigoma | 14,140 |
| 258 | Dunda | Pwani | 14,080 |
| 259 | Mkoma | Mara | 14,049 |
| 260 | Chumbi | Pwani | 14,035 |
| 261 | Orkesumet | Manyara | 14,004 |
| 262 | Mvumi Mission | Dodoma | 13,933 |
| 263 | Mahida Holili | Kilimanjaro | 13,904 |
| 264 | Ilolangulu | Tabora | 13,867 |
| 265 | Kyaka | Kagera | 13,810 |
| 266 | Kivinje Singino | Lindi | 13,804 |
| 267 | Vigoi | Morogoro | 13,689 |
| 268 | Malindo | Mbeya | 13,612 |
| 269 | Mahuta | Mtwara | 13,548 |
| 270 | Akheri | Arusha | 13,528 |
| 271 | Nanhyanga | Mtwara | 13,519 |
| 272 | Naberera | Manyara | 13,499 |
| 273 | Itumba | Mbeya | 13,438 |
| 274 | Mbulu | Manyara | 13,430 |
| 275 | Makiba | Arusha | 13,321 |
| 276 | Maili Moja | Pwani | 13,172 |
| 277 | Liuli | Ruvuma | 13,119 |
| 278 | Ikwiriri | Pwani | 13,071 |
| 279 | Ndago | Singida | 13,012 |
| 280 | Mwanga | Kilimanjaro | 12,846 |
| 281 | Kiwalala | Lindi | 12,839 |
| 282 | Chokaa | Mbeya | 12,825 |
| 283 | Chiungutwa | Mtwara | 12,764 |
| 284 | Masoko | Lindi | 12,720 |
| 285 | Nyihogo | Shinyanga | 12,673 |
| 286 | Karema | Rukwa | 12,630 |
| 287 | Malya | Mwanza | 12,627 |
| 288 | Iwawa | Iringa | 12,571 |
| 289 | Kisarawe | Pwani | 12,507 |
| 290 | Madimba | Mtwara | 12,507 |
| 291 | Lugarawa | Iringa | 12,479 |
| 292 | Kilindoni | Pwani | 12,409 |
| 293 | Kayanga | Kagera | 12,407 |
| 294 | Soni | Tanga | 12,402 |
| 295 | Kaliua | Tabora | 12,362 |
| 296 | Ulenje | Mbeya | 12,219 |
| 297 | Mwalusembe | Pwani | 12,088 |
| 298 | Namanga | Arusha | 12,048 |
| 299 | Mtama | Lindi | 11,928 |
| 300 | Katoro | Kagera | 11,925 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Mwanza | 3,173,900 |
| 2 | Shinyanga | 3,037,062 |
| 3 | Dar es Salaam | 2,791,063 |
| 4 | Mbeya | 2,195,884 |
| 5 | Kagera | 2,189,850 |
| 6 | Kigoma | 1,882,447 |
| 7 | Morogoro | 1,871,929 |
| 8 | Tabora | 1,869,321 |
| 9 | Dodoma | 1,791,153 |
| 10 | Tanga | 1,708,459 |
| 11 | Iringa | 1,552,568 |
| 12 | Mara | 1,456,992 |
| 13 | Kilimanjaro | 1,430,404 |
| 14 | Arusha | 1,428,665 |
| 15 | Rukwa | 1,249,391 |
| 16 | Ruvuma | 1,190,348 |
| 17 | Mtwara | 1,168,983 |
| 18 | Singida | 1,150,946 |
| 19 | Manyara | 1,148,070 |
| 20 | Zanzibar and Pemba | 1,060,416 |
| 21 | Pwani | 938,921 |
| 22 | Lindi | 816,728 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.