France: cities by population
France has a population of 66,987,244, with Paris as its capital. The 50 largest of its 15,180 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Île-de-France | 2,138,551 |
| 2 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 877,215 |
| 3 | Lyon | Rhône-Alpes | 520,774 |
| 4 | Toulouse | Occitanie | 511,684 |
| 5 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 342,669 |
| 6 | Nantes | Pays de la Loire | 325,070 |
| 7 | Marne La Vallée | Île-de-France | 318,325 |
| 8 | Strasbourg | Grand Est | 274,845 |
| 9 | Bordeaux | New Aquitaine | 265,328 |
| 10 | Montpellier | Occitanie | 248,252 |
| 11 | Lille | Hauts-de-France | 238,695 |
| 12 | Paris 15 Vaugirard | Île-de-France | 229,713 |
| 13 | Rennes | Brittany | 227,830 |
| 14 | Reims | Grand Est | 196,565 |
| 15 | Le Havre | Normandy | 185,972 |
| 16 | Paris 20 Ménilmontant | Île-de-France | 185,140 |
| 17 | Cergy-Pontoise | Île-de-France | 183,430 |
| 18 | Paris 18 Buttes-Montmartre | Île-de-France | 183,127 |
| 19 | Paris 13 Gobelins | Île-de-France | 181,271 |
| 20 | Paris 19 Buttes-Chaumont | Île-de-France | 178,691 |
| 21 | Saint-Étienne | Rhône-Alpes | 176,280 |
| 22 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168,701 |
| 23 | Angers | Pays de la Loire | 168,279 |
| 24 | Dijon | Bourgogne | 159,941 |
| 25 | Paris 16 Passy | Île-de-France | 159,386 |
| 26 | Paris 17 Batignolles-Monceau | Île-de-France | 159,212 |
| 27 | Grenoble | Rhône-Alpes | 158,552 |
| 28 | Nîmes | Occitanie | 148,236 |
| 29 | Clermont-Ferrand | Rhône-Alpes | 147,865 |
| 30 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 146,821 |
| 31 | Saint-Quentin-en-Yvelines | Île-de-France | 146,598 |
| 32 | Brest | Brittany | 144,899 |
| 33 | Le Mans | Pays de la Loire | 144,515 |
| 34 | Amiens | Hauts-de-France | 143,086 |
| 35 | Tours | Centre-Val de Loire | 141,621 |
| 36 | Limoges | New Aquitaine | 141,176 |
| 37 | Paris 11 Popincourt | Île-de-France | 138,170 |
| 38 | Paris 12 Reuilly | Île-de-France | 138,024 |
| 39 | Paris 14 Observatoire | Île-de-France | 136,455 |
| 40 | Villeurbanne | Rhône-Alpes | 131,445 |
| 41 | Besançon | Bourgogne | 128,426 |
| 42 | Metz | Grand Est | 123,914 |
| 43 | Orléans | Centre-Val de Loire | 116,344 |
| 44 | Rouen | Normandy | 116,331 |
| 45 | Mulhouse | Grand Est | 111,430 |
| 46 | Montreuil | Île-de-France | 111,240 |
| 47 | Perpignan | Occitanie | 110,706 |
| 48 | Caen | Normandy | 110,624 |
| 49 | Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 108,782 |
| 50 | Nancy | Grand Est | 105,058 |
Twenty years earlier: France in the 2005 World Gazetteer — population then 60,619,718.