Italy: cities by population
Italy has a population of 60,431,283, with Rome as its capital. The 50 largest of its 11,686 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome | Lazio | 2,318,895 |
| 2 | Milan | Lombardy | 1,371,498 |
| 3 | Naples | Campania | 909,048 |
| 4 | Turin | Piedmont | 847,287 |
| 5 | Palermo | Sicily | 648,260 |
| 6 | Genoa | Liguria | 580,097 |
| 7 | Bologna | Emilia-Romagna | 394,843 |
| 8 | Florence | Tuscany | 367,150 |
| 9 | Bari | Apulia | 316,491 |
| 10 | Catania | Sicily | 311,584 |
| 11 | Verona | Veneto | 258,031 |
| 12 | Messina | Sicily | 219,948 |
| 13 | Trieste | Friuli Venezia Giulia | 204,338 |
| 14 | Padua | Veneto | 203,725 |
| 15 | Brescia | Lombardy | 200,423 |
| 16 | Taranto | Apulia | 198,585 |
| 17 | Parma | Emilia-Romagna | 198,292 |
| 18 | Prato | Tuscany | 195,089 |
| 19 | Modena | Emilia-Romagna | 184,732 |
| 20 | Reggio Calabria | Calabria | 182,455 |
| 21 | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 171,944 |
| 22 | Livorno | Tuscany | 157,017 |
| 23 | Cagliari | Sardinia | 149,257 |
| 24 | Rimini | Emilia-Romagna | 148,688 |
| 25 | Mestre | Veneto | 147,662 |
| 26 | Foggia | Apulia | 137,032 |
| 27 | Ferrara | Emilia-Romagna | 132,009 |
| 28 | Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | Lazio | 129,362 |
| 29 | Salerno | Campania | 125,797 |
| 30 | Monza | Lombardy | 124,398 |
| 31 | Siracusa | Sicily | 121,605 |
| 32 | Bergamo | Lombardy | 121,200 |
| 33 | Trento | Trentino-Alto Adige | 120,709 |
| 34 | Perugia | Umbria | 120,137 |
| 35 | Pescara | Abruzzo | 119,554 |
| 36 | Forlì | Emilia-Romagna | 116,696 |
| 37 | Vicenza | Veneto | 111,980 |
| 38 | Terni | Umbria | 111,189 |
| 39 | Pisa | Tuscany | 109,960 |
| 40 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 107,436 |
| 41 | Piacenza | Emilia-Romagna | 103,607 |
| 42 | Novara | Piedmont | 101,916 |
| 43 | Arezzo | Tuscany | 100,734 |
| 44 | Udine | Friuli Venezia Giulia | 100,170 |
| 45 | Andria | Apulia | 99,784 |
| 46 | Cesena | Emilia-Romagna | 97,137 |
| 47 | La Spezia | Liguria | 93,288 |
| 48 | Barletta | Apulia | 93,279 |
| 49 | Alessandria | Piedmont | 92,104 |
| 50 | Sassari | Sardinia | 91,895 |
Twenty years earlier: Italy in the 2005 World Gazetteer — population then 58,608,565.