Japan: cities by population
Japan has a population of 126,529,100, with Tokyo as its capital. The 50 largest of its 1,972 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Tokyo | 9,733,276 |
| 2 | Yokohama | Kanagawa | 3,777,491 |
| 3 | Osaka | Osaka | 2,753,862 |
| 4 | Nagoya | Aichi | 2,332,176 |
| 5 | Sapporo | Hokkaido | 1,973,832 |
| 6 | Fukuoka | Fukuoka | 1,612,392 |
| 7 | Kawasaki | Kanagawa | 1,538,262 |
| 8 | Kobe | Hyōgo | 1,525,152 |
| 9 | Kyoto | Kyoto | 1,463,723 |
| 10 | Saitama | Saitama | 1,324,854 |
| 11 | Hiroshima | Hiroshima | 1,200,754 |
| 12 | Sendai | Miyagi | 1,096,704 |
| 13 | Chiba | Chiba | 979,768 |
| 14 | Kitakyushu | Fukuoka | 940,978 |
| 15 | Sakai | Osaka | 826,161 |
| 16 | Niigata | Niigata | 797,591 |
| 17 | Hamamatsu | Shizuoka | 791,707 |
| 18 | Ōta | Tokyo | 748,081 |
| 19 | Kumamoto | Kumamoto | 738,907 |
| 20 | Aihara | Kanagawa | 725,493 |
| 21 | Okayama | Okayama | 724,691 |
| 22 | Sagamihara | Kanagawa | 720,780 |
| 23 | Shizuoka | Shizuoka | 693,389 |
| 24 | Kawaguchi | Saitama | 607,373 |
| 25 | Kagoshima | Kagoshima | 595,049 |
| 26 | Hachiōji | Tokyo | 579,355 |
| 27 | Kotō | Kumamoto | 543,730 |
| 28 | Himeji | Hyōgo | 530,495 |
| 29 | Utsunomiya | Tochigi | 518,757 |
| 30 | Matsuyama | Ehime | 511,192 |
| 31 | Matsudo | Chiba | 498,575 |
| 32 | Higashiosaka | Osaka | 493,940 |
| 33 | Nishinomiya | Hyōgo | 485,587 |
| 34 | Kurashiki | Okayama | 483,576 |
| 35 | Ōita | Oita | 477,715 |
| 36 | Fukuyama | Hiroshima | 468,812 |
| 37 | Kanazawa | Ishikawa | 466,029 |
| 38 | Amagasaki | Hyōgo | 459,593 |
| 39 | Katsushika | Tokyo | 453,093 |
| 40 | Fujisawa | Kanagawa | 439,728 |
| 41 | Kashiwa | Chiba | 433,436 |
| 42 | Machida | Tokyo | 431,079 |
| 43 | Toyota | Aichi | 426,162 |
| 44 | Shinagawa | Ehime | 422,488 |
| 45 | Takamatsu | Kagawa | 418,994 |
| 46 | Toyama | Toyama | 415,844 |
| 47 | Yokosuka | Kanagawa | 409,478 |
| 48 | Nagasaki | Nagasaki | 409,118 |
| 49 | Hirakata | Osaka | 406,331 |
| 50 | Gifu | Gifu | 402,557 |
Twenty years earlier: Japan in the 2005 World Gazetteer — population then 128,137,485.