Poland: cities by population
Poland has a population of 37,978,548, with Warsaw as its capital. The 50 largest of its 3,708 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Warsaw | Mazovia | 1,702,139 |
| 2 | Kraków | Lesser Poland | 816,614 |
| 3 | Wrocław | Lower Silesia | 672,545 |
| 4 | Łódź | Łódź Voivodeship | 639,890 |
| 5 | Poznań | Greater Poland | 536,151 |
| 6 | Gdańsk | Pomerania | 487,371 |
| 7 | Szczecin | West Pomerania | 395,513 |
| 8 | Lublin | Lublin | 336,339 |
| 9 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | 330,038 |
| 10 | Białystok | Podlasie | 295,683 |
| 11 | Katowice | Silesia | 286,960 |
| 12 | Gdynia | Pomerania | 257,000 |
| 13 | Częstochowa | Silesia | 248,125 |
| 14 | Sosnowiec | Silesia | 227,295 |
| 15 | Radom | Mazovia | 226,794 |
| 16 | Mokotów | Mazovia | 217,683 |
| 17 | Gliwice | Silesia | 198,835 |
| 18 | Rzeszów | Subcarpathia | 198,317 |
| 19 | Toruń | Kujawsko-Pomorskie | 196,935 |
| 20 | Kielce | Świętokrzyskie | 192,468 |
| 21 | Zabrze | Silesia | 192,177 |
| 22 | Bytom | Silesia | 189,186 |
| 23 | Praga Południe | Mazovia | 179,836 |
| 24 | Bielsko-Biala | Silesia | 176,515 |
| 25 | Olsztyn | Warmia-Masuria | 169,793 |
| 26 | Ursynów | Mazovia | 149,775 |
| 27 | Ruda Śląska | Silesia | 146,189 |
| 28 | Rybnik | Silesia | 142,510 |
| 29 | Wola | Mazovia | 140,958 |
| 30 | Bielany | Mazovia | 131,910 |
| 31 | Tychy | Silesia | 130,000 |
| 32 | Białołeka | Mazovia | 129,106 |
| 33 | Opole | Opole Voivodeship | 127,676 |
| 34 | Elbląg | Warmia-Masuria | 127,558 |
| 35 | Płock | Mazovia | 127,474 |
| 36 | Wałbrzych | Lower Silesia | 127,431 |
| 37 | Targówek | Mazovia | 124,279 |
| 38 | Bemowo | Mazovia | 123,932 |
| 39 | Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 120,339 |
| 40 | Zielona Góra | Lubusz | 118,433 |
| 41 | Tarnów | Lesser Poland | 117,799 |
| 42 | Dąbrowa Górnicza | Silesia | 116,971 |
| 43 | Gorzów Wielkopolski | Lubusz | 114,567 |
| 44 | Chorzów | Silesia | 113,430 |
| 45 | Kalisz | Greater Poland | 108,759 |
| 46 | Koszalin | West Pomerania | 107,450 |
| 47 | Legnica | Lower Silesia | 106,033 |
| 48 | Śródmieście | Mazovia | 99,950 |
| 49 | Słupsk | Pomerania | 98,608 |
| 50 | Jaworzno | Silesia | 96,541 |
Twenty years earlier: Poland in the 2005 World Gazetteer — population then 38,133,691.