Turkey: cities by population
Turkey has a population of 82,319,724, with Ankara as its capital. The 50 largest of its 3,188 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | Istanbul | 15,701,602 |
| 2 | Ankara | Ankara | 3,517,182 |
| 3 | Bursa | Bursa Province | 3,101,833 |
| 4 | İzmir | İzmir Province | 2,938,292 |
| 5 | Gaziantep | Gaziantep | 2,222,415 |
| 6 | Diyarbakır | Diyarbakır Province | 1,833,684 |
| 7 | Adana | Adana | 1,816,750 |
| 8 | Kayseri | Kayseri | 1,452,458 |
| 9 | Konya | Konya | 1,433,861 |
| 10 | Antalya | Antalya | 1,335,002 |
| 11 | Esenyurt | Istanbul | 983,571 |
| 12 | Eskişehir | Eskişehir | 921,630 |
| 13 | Çankaya | Ankara | 792,189 |
| 14 | Küçükçekmece | Istanbul | 792,030 |
| 15 | Erzurum | Erzurum | 767,848 |
| 16 | Malatya | Malatya | 750,491 |
| 17 | Bağcılar | Istanbul | 740,069 |
| 18 | Bahçelievler | Istanbul | 576,799 |
| 19 | Umraniye | Istanbul | 573,265 |
| 20 | Mersin | Mersin | 537,842 |
| 21 | Nilüfer | Bursa Province | 536,365 |
| 22 | Van | Van | 525,016 |
| 23 | Üsküdar | Istanbul | 524,452 |
| 24 | Esenler | Istanbul | 520,235 |
| 25 | Sancaktepe | Istanbul | 489,848 |
| 26 | Karabağlar | İzmir Province | 479,338 |
| 27 | Batman | Batman | 452,157 |
| 28 | Muratpaşa | Antalya | 450,000 |
| 29 | Şanlıurfa | Şanlıurfa | 449,549 |
| 30 | Elazığ | Elazığ | 443,363 |
| 31 | Sultangazi | Istanbul | 436,935 |
| 32 | Maltepe | Istanbul | 427,040 |
| 33 | Beylikdüzü | Istanbul | 415,290 |
| 34 | Antakya | Hatay | 399,045 |
| 35 | Samsun | Samsun | 394,050 |
| 36 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 384,953 |
| 37 | Uşak | Uşak | 369,433 |
| 38 | Alanya | Antalya | 364,180 |
| 39 | Ataşehir | Istanbul | 361,615 |
| 40 | Sultanbeyli | Istanbul | 358,201 |
| 41 | Fatih | Istanbul | 356,025 |
| 42 | Tarsus | Mersin | 350,732 |
| 43 | Karşıyaka | İzmir Province | 339,624 |
| 44 | Konak | İzmir Province | 332,277 |
| 45 | Aksaray | Aksaray | 327,575 |
| 46 | Şişli | Istanbul | 314,684 |
| 47 | Denizli | Denizli | 313,238 |
| 48 | Adıyaman | Adıyaman Province | 290,883 |
| 49 | Adapazarı | Sakarya | 286,787 |
| 50 | Gebze | Kocaeli | 281,436 |
Twenty years earlier: Turkey in the 2005 World Gazetteer — population then 73,556,173.