Vietnam: cities by population
Vietnam has a population of 95,540,395, with Hanoi as its capital. The 50 largest of its 516 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City (HCMC) | 14,002,598 |
| 2 | Hanoi | Hanoi | 8,053,663 |
| 3 | Haiphong | Hai Phong | 2,625,200 |
| 4 | Cần Thơ | Can Tho City | 1,507,187 |
| 5 | Huế | Thừa Thiên Huế Province | 1,380,000 |
| 6 | Da Nang | Da Nang City | 1,276,000 |
| 7 | Biên Hòa | Dong Nai | 1,272,235 |
| 8 | Thanh Hóa | Thanh Hóa Province | 850,000 |
| 9 | Vinh | Nghệ An Province | 790,000 |
| 10 | Thuận An | Ho Chi Minh City (HCMC) | 588,616 |
| 11 | Nha Trang | Khanh Hoa | 579,000 |
| 12 | Thủ Đức | Ho Chi Minh City (HCMC) | 524,670 |
| 13 | Qui Nhon | Gia Lai | 519,208 |
| 14 | Vũng Tàu | Ho Chi Minh City (HCMC) | 464,860 |
| 15 | Dĩ An | Ho Chi Minh City (HCMC) | 463,023 |
| 16 | Rạch Giá | An Giang | 459,860 |
| 17 | Bắc Giang | Bac Ninh | 450,000 |
| 18 | Nam Định | Ninh Binh | 448,225 |
| 19 | Buôn Ma Thuột | Dak Lak | 434,256 |
| 20 | Thái Nguyên | Thai Nguyen | 420,000 |
| 21 | Việt Trì | Phu Tho | 415,280 |
| 22 | Quận Mười | Ho Chi Minh City (HCMC) | 399,000 |
| 23 | Thủ Dầu Một | Ho Chi Minh City (HCMC) | 373,105 |
| 24 | Đống Đa | Hanoi | 371,606 |
| 25 | Bến Cát | Ho Chi Minh City (HCMC) | 364,578 |
| 26 | Long Bien | Hanoi | 347,829 |
| 27 | Bắc Từ Liêm | Hanoi | 340,605 |
| 28 | Quận Mười Một | Ho Chi Minh City (HCMC) | 332,536 |
| 29 | Gia Lâm | Hanoi | 309,353 |
| 30 | An Nhơn | Gia Lai | 308,396 |
| 31 | Hai Bà Trưng | Hanoi | 303,586 |
| 32 | Nghi Sơn | Thanh Hóa Province | 302,210 |
| 33 | Phu Quoc | An Giang | 294,419 |
| 34 | Thanh Xuân | Hanoi | 293,292 |
| 35 | Cầu Giấy | Hanoi | 292,536 |
| 36 | Bắc Ninh | Bac Ninh | 287,658 |
| 37 | Phú Mỹ | Ho Chi Minh City (HCMC) | 287,055 |
| 38 | Long Xuyên | An Giang | 286,140 |
| 39 | Ba Vì | Hanoi | 282,600 |
| 40 | Quảng Ngãi | Quang Ngai | 278,496 |
| 41 | Quận Sáu | Ho Chi Minh City (HCMC) | 271,050 |
| 42 | Mỹ Tho | Dong Thap | 270,700 |
| 43 | Hạ Long | Quảng Ninh | 270,054 |
| 44 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh Province | 266,321 |
| 45 | Ðà Lạt | Lam Dong | 258,014 |
| 46 | Xuân Lộc | Dong Nai | 253,140 |
| 47 | Thị Trấn Đông Triều | Quảng Ninh | 248,896 |
| 48 | Hải Dương | Hai Phong | 241,373 |
| 49 | Thành Phố Bà Rịa | Ho Chi Minh City (HCMC) | 235,192 |
| 50 | Phổ Yên | Thai Nguyen | 231,363 |
Twenty years earlier: Vietnam in the 2005 World Gazetteer — population then 82,851,971.