Austria — World Gazetteer, 2005 edition
Austria had an estimated population of 8,163,782 in 2005, with 287 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Austria today — population now 8,847,037, against 8,163,782 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Wien | 2,067,652 |
Cities and towns, 2005
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | Wien | 1,569,316 |
| 2 | Graz | Steiermark | 222,326 |
| 3 | Linz | Oberösterreich | 181,162 |
| 4 | Salzburg | Salzburg | 145,309 |
| 5 | Innsbruck | Tirol | 112,467 |
| 6 | Klagenfurt | Kärnten | 90,610 |
| 7 | Villach | Kärnten | 58,882 |
| 8 | Wels | Oberösterreich | 57,946 |
| 9 | Sankt Pölten | Niederösterreich | 49,001 |
| 10 | Dornbirn | Vorarlberg | 43,013 |
| 11 | Steyr | Oberösterreich | 39,566 |
| 12 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | 38,481 |
| 13 | Feldkirch | Vorarlberg | 29,446 |
| 14 | Bregenz | Vorarlberg | 26,928 |
| 15 | Wolfsberg | Kärnten | 25,610 |
| 16 | Baden | Niederösterreich | 24,893 |
| 17 | Klosterneuburg | Niederösterreich | 24,843 |
| 18 | Leoben | Steiermark | 24,809 |
| 19 | Krems | Niederösterreich | 24,092 |
| 20 | Traun | Oberösterreich | 23,959 |
| 21 | Amstetten | Niederösterreich | 22,832 |
| 22 | Leonding | Oberösterreich | 22,736 |
| 23 | Kapfenberg | Steiermark | 21,819 |
| 24 | Mödling | Niederösterreich | 20,710 |
| 25 | Lustenau | Vorarlberg | 20,218 |
| 26 | Hallein | Salzburg | 18,980 |
| 27 | Braunau | Oberösterreich | 16,403 |
| 28 | Spittal | Kärnten | 16,363 |
| 29 | Traiskirchen | Niederösterreich | 16,212 |
| 30 | Saalfelden | Salzburg | 16,119 |
| 31 | Kufstein | Tirol | 16,115 |
| 32 | Schwechat | Niederösterreich | 15,711 |
| 33 | Ternitz | Niederösterreich | 15,153 |
| 34 | Ansfelden | Oberösterreich | 14,936 |
| 35 | Stockerau | Niederösterreich | 14,831 |
| 36 | Feldkirchen | Kärnten | 14,440 |
| 37 | Bad Ischl | Oberösterreich | 14,267 |
| 38 | Tulln | Niederösterreich | 14,201 |
| 39 | Hohenems | Vorarlberg | 14,072 |
| 40 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich | 14,041 |
| 41 | Telfs | Tirol | 14,028 |
| 42 | Bludenz | Vorarlberg | 13,904 |
| 43 | Gmunden | Oberösterreich | 13,287 |
| 44 | Bruck an der Mur | Steiermark | 13,254 |
| 45 | Sankt Veit | Kärnten | 13,116 |
| 46 | Knittelfeld | Steiermark | 12,704 |
| 47 | Schwaz | Tirol | 12,507 |
| 48 | Lienz | Tirol | 12,270 |
| 49 | Vöcklabruck | Oberösterreich | 11,887 |
| 50 | Waidhofen | Niederösterreich | 11,774 |
| 51 | Wals-Siezenheim | Salzburg | 11,771 |
| 52 | Eisenstadt | Burgenland | 11,767 |
| 53 | Hard | Vorarlberg | 11,766 |
| 54 | Zwettl | Niederösterreich | 11,718 |
| 55 | Marchtrenk | Oberösterreich | 11,666 |
| 56 | Völkermarkt | Kärnten | 11,543 |
| 57 | Ried | Oberösterreich | 11,511 |
| 58 | Korneuburg | Niederösterreich | 11,498 |
| 59 | Rankweil | Vorarlberg | 11,455 |
| 60 | Neunkirchen | Niederösterreich | 11,313 |
| 61 | Wörgl | Tirol | 11,265 |
| 62 | Hall | Tirol | 11,197 |
| 63 | Bad Vöslau | Niederösterreich | 11,013 |
| 64 | Hollabrunn | Niederösterreich | 10,966 |
| 65 | Sankt Johann im Pongau | Salzburg | 10,887 |
| 66 | Sankt Andrä | Kärnten | 10,825 |
| 67 | Mistelbach | Niederösterreich | 10,820 |
| 68 | Enns | Oberösterreich | 10,816 |
| 69 | Köflach | Steiermark | 10,447 |
| 70 | Götzis | Vorarlberg | 10,342 |
| 71 | Bischofshofen | Salzburg | 10,144 |
| 72 | Zell am See | Salzburg | 10,046 |
| 73 | Judenburg | Steiermark | 9,992 |
| 74 | Voitsberg | Steiermark | 9,980 |
| 75 | Seekirchen | Salzburg | 9,865 |
| 76 | Brunn | Niederösterreich | 9,836 |
| 77 | Altmünster | Oberösterreich | 9,651 |
| 78 | Laakirchen | Oberösterreich | 9,569 |
| 79 | Ebreichsdorf | Niederösterreich | 9,509 |
| 80 | Mürzzuschlag | Steiermark | 9,410 |
| 81 | Imst | Tirol | 9,225 |
| 82 | Lauterach | Vorarlberg | 9,212 |
| 83 | Weiz | Steiermark | 9,128 |
| 84 | Guntramsdorf | Niederösterreich | 9,071 |
| 85 | Sankt Valentin | Niederösterreich | 9,063 |
| 86 | Attnang-Puchheim | Oberösterreich | 9,046 |
| 87 | Gerasdorf | Niederösterreich | 8,948 |
| 88 | Kitzbühel | Tirol | 8,818 |
| 89 | Velden am Wörthersee | Kärnten | 8,817 |
| 90 | Berndorf | Niederösterreich | 8,796 |
| 91 | Groß-Enzersdorf | Niederösterreich | 8,791 |
| 92 | Sierning | Oberösterreich | 8,722 |
| 93 | Gänserndorf | Niederösterreich | 8,588 |
| 94 | Wiener Neudorf | Niederösterreich | 8,530 |
| 95 | Engerwitzdorf | Oberösterreich | 8,510 |
| 96 | Rum | Tirol | 8,498 |
| 97 | Finkenstein | Kärnten | 8,406 |
| 98 | Ebensee | Oberösterreich | 8,376 |
| 99 | Purkersdorf | Niederösterreich | 8,327 |
| 100 | Sankt Johann in Tirol | Tirol | 8,315 |
| 101 | Trofaiach | Steiermark | 8,313 |
| 102 | Fohnsdorf | Steiermark | 8,203 |
| 103 | Wolfurt | Vorarlberg | 8,110 |
| 104 | Maria Enzersdorf | Niederösterreich | 8,085 |
| 105 | Deutschlandsberg | Steiermark | 8,049 |
| 106 | Bad Goisern | Oberösterreich | 7,869 |
| 107 | Herzogenburg | Niederösterreich | 7,866 |
| 108 | Ebenthal | Kärnten | 7,809 |
| 109 | Langenzersdorf | Niederösterreich | 7,733 |
| 110 | Zeltweg | Steiermark | 7,726 |
| 111 | Ferlach | Kärnten | 7,661 |
| 112 | Perg | Oberösterreich | 7,644 |
| 113 | Strasshof | Niederösterreich | 7,637 |
| 114 | Freistadt | Oberösterreich | 7,574 |
| 115 | Neulengbach | Niederösterreich | 7,521 |
| 116 | Wattens | Tirol | 7,517 |
| 117 | Vorchdorf | Oberösterreich | 7,455 |
| 118 | Landeck | Tirol | 7,351 |
| 119 | Bruck an der Leitha | Niederösterreich | 7,339 |
| 120 | Hermagor | Kärnten | 7,242 |
| 121 | Höchst | Vorarlberg | 7,207 |
| 122 | Kottingbrunn | Niederösterreich | 7,184 |
| 123 | Deutsch-Wagram | Niederösterreich | 7,153 |
| 124 | Straßwalchen | Salzburg | 7,145 |
| 125 | Langenlois | Niederösterreich | 7,081 |
| 126 | Sieghartskirchen | Salzburg | 7,062 |
| 127 | Leibnitz | Steiermark | 7,029 |
| 128 | Bad Hofgastein | Salzburg | 7,002 |
| 129 | Arnoldstein | Kärnten | 6,923 |
| 130 | Grödig | Salzburg | 6,918 |
| 131 | Liezen | Steiermark | 6,903 |
| 132 | Sankt Andrä-Wördern | Niederösterreich | 6,886 |
| 133 | Oberwart | Burgenland | 6,879 |
| 134 | Gratkorn | Steiermark | 6,806 |
| 135 | Jenbach | Tirol | 6,806 |
| 136 | Wilhelmsburg | Niederösterreich | 6,718 |
| 137 | Eugendorf | Salzburg | 6,699 |
| 138 | Kuchl | Salzburg | 6,668 |
| 139 | Garsten | Oberösterreich | 6,657 |
| 140 | Hartberg | Steiermark | 6,635 |
| 141 | Frohnleiten | Steiermark | 6,629 |
| 142 | Kremsmünster | Oberösterreich | 6,626 |
| 143 | Absam | Tirol | 6,594 |
| 144 | Völs | Tirol | 6,573 |
| 145 | Zirl | Tirol | 6,567 |
| 146 | Radentheim | Kärnten | 6,559 |
| 147 | Asten | Oberösterreich | 6,516 |
| 148 | Seiersberg | Steiermark | 6,514 |
| 149 | Horn | Niederösterreich | 6,485 |
| 150 | Mattersburg | Burgenland | 6,448 |
| 151 | Wolkersdorf | Niederösterreich | 6,416 |
| 152 | Hörbranz | Vorarlberg | 6,414 |
| 153 | Frastanz | Vorarlberg | 6,360 |
| 154 | Paternion | Kärnten | 6,301 |
| 155 | Gallneukirchen | Oberösterreich | 6,282 |
| 156 | Seeboden | Kärnten | 6,221 |
| 157 | Gloggnitz | Niederösterreich | 6,213 |
| 158 | Pasching | Oberösterreich | 6,143 |
| 159 | Tamsweg | Salzburg | 6,126 |
| 160 | Pottendorf | Niederösterreich | 6,105 |
| 161 | Eberndorf | Kärnten | 6,088 |
| 162 | Laa | Niederösterreich | 6,084 |
| 163 | Pressbaum | Niederösterreich | 6,083 |
| 164 | Altach | Vorarlberg | 6,040 |
| 165 | Eisenerz | Steiermark | 5,987 |
| 166 | Fürstenfeld | Steiermark | 5,962 |
| 167 | Neusiedl am See | Burgenland | 5,949 |
| 168 | Bad Gastein | Salzburg | 5,947 |
| 169 | Micheldorf | Oberösterreich | 5,902 |
| 170 | Nenzing | Vorarlberg | 5,856 |
| 171 | Timelkam | Oberösterreich | 5,855 |
| 172 | Reutte | Tirol | 5,851 |
| 173 | Neumarkt | Salzburg | 5,841 |
| 174 | Waidhofen | Niederösterreich | 5,838 |
| 175 | Abtenau | Salzburg | 5,828 |
| 176 | Traismauer | Niederösterreich | 5,815 |
| 177 | Gmünd | Niederösterreich | 5,811 |
| 178 | Schrems | Niederösterreich | 5,811 |
| 179 | Kindberg | Steiermark | 5,790 |
| 180 | Sankt Florian | Oberösterreich | 5,760 |
| 181 | Oberndorf | Salzburg | 5,738 |
| 182 | Neuhofen an der Krems | Oberösterreich | 5,735 |
| 183 | Mittersill | Salzburg | 5,680 |
| 184 | Ybbs | Niederösterreich | 5,676 |
| 185 | Zistersdorf | Niederösterreich | 5,661 |
| 186 | Poysdorf | Niederösterreich | 5,653 |
| 187 | Hainburg | Niederösterreich | 5,622 |
| 188 | Breitenfurt | Oberösterreich | 5,573 |
| 189 | Rottenmann | Steiermark | 5,561 |
| 190 | Axams | Tirol | 5,560 |
| 191 | Regau | Oberösterreich | 5,556 |
| 192 | Himberg | Niederösterreich | 5,534 |
| 193 | Thalgau | Salzburg | 5,501 |
| 194 | Wilhering | Oberösterreich | 5,461 |
| 195 | Schwertberg | Oberösterreich | 5,451 |
| 196 | Vösendorf | Niederösterreich | 5,436 |
| 197 | Gunskirchen | Oberösterreich | 5,434 |
| 198 | Alkoven | Oberösterreich | 5,377 |
| 199 | Friesach | Kärnten | 5,369 |
| 200 | Kirchberg | Tirol | 5,368 |
| 201 | Hopfgarten | Tirol | 5,314 |
| 202 | Judendorf-Straßengel | Steiermark | 5,313 |
| 203 | Hörsching | Oberösterreich | 5,312 |
| 204 | Feldkirchen an der Donau | Oberösterreich | 5,286 |
| 205 | Melk | Niederösterreich | 5,272 |
| 206 | Pinkafeld | Burgenland | 5,257 |
| 207 | Elsbethen | Salzburg | 5,253 |
| 208 | Mattighofen | Oberösterreich | 5,252 |
| 209 | Purgstall | Niederösterreich | 5,247 |
| 210 | Gleisdorf | Steiermark | 5,245 |
| 211 | Krieglach | Steiermark | 5,236 |
| 212 | Bad Aussee | Steiermark | 5,210 |
| 213 | Lochau | Vorarlberg | 5,209 |
| 214 | Wagna | Steiermark | 5,200 |
| 215 | Feldkirchen bei Graz | Steiermark | 5,184 |
| 216 | Haag | Niederösterreich | 5,164 |
| 217 | Frankenburg | Oberösterreich | 5,162 |
| 218 | Thalheim | Oberösterreich | 5,155 |
| 219 | Kirchbichl | Tirol | 5,115 |
| 220 | Pregarten | Oberösterreich | 5,097 |
| 221 | Ebbs | Tirol | 5,088 |
| 222 | Matrei | Tirol | 5,076 |
| 223 | Wernberg | Kärnten | 5,070 |
| 224 | Spielberg | Steiermark | 5,068 |
| 225 | Karlsdorf | Steiermark | 5,063 |
| 226 | Lenzing | Oberösterreich | 5,044 |
| 227 | Mauthausen | Oberösterreich | 5,035 |
| 228 | Bergheim | Salzburg | 5,031 |
| 229 | Andorf | Oberösterreich | 5,014 |
| 230 | Sankt Peter in der Au | Niederösterreich | 4,986 |
| 231 | Henndorf | Salzburg | 4,978 |
| 232 | Altheim | Oberösterreich | 4,967 |
| 233 | Seewalchen | Oberösterreich | 4,959 |
| 234 | Bad Hall | Oberösterreich | 4,935 |
| 235 | Pettenbach | Oberösterreich | 4,933 |
| 236 | Radstadt | Salzburg | 4,926 |
| 237 | Schärding | Oberösterreich | 4,919 |
| 238 | Stadl-Paura | Oberösterreich | 4,887 |
| 239 | Feldbach | Steiermark | 4,877 |
| 240 | Vöcklamarkt | Oberösterreich | 4,869 |
| 241 | Bürmoos | Salzburg | 4,868 |
| 242 | Steyregg | Oberösterreich | 4,856 |
| 243 | Groß-Gerungs | Niederösterreich | 4,854 |
| 244 | Bärnbach | Steiermark | 4,850 |
| 245 | Althofen | Kärnten | 4,833 |
| 246 | Bad Sankt Leonhard | Kärnten | 4,775 |
| 247 | Grieskirchen | Oberösterreich | 4,766 |
| 248 | Sollenau | Niederösterreich | 4,719 |
| 249 | Ober-Grabendorf | Niederösterreich | 4,699 |
| 250 | Puchenau | Oberösterreich | 4,694 |
| 251 | Ohlsdorf | Oberösterreich | 4,689 |
| 252 | Gramastetten | Oberösterreich | 4,679 |
| 253 | Gablitz | Niederösterreich | 4,665 |
| 254 | Schladming | Steiermark | 4,659 |
| 255 | Bruck an der Großglocknerstraße | Salzburg | 4,649 |
| 256 | Böheimkirchen | Niederösterreich | 4,645 |
| 257 | Scharnstein | Oberösterreich | 4,631 |
| 258 | Nüziders | Vorarlberg | 4,628 |
| 259 | Vomp | Tirol | 4,628 |
| 260 | Mittelberg | Vorarlberg | 4,627 |
| 261 | Kramsach | Tirol | 4,605 |
| 262 | Moosburg | Kärnten | 4,602 |
| 263 | Obertrum am See | Salzburg | 4,596 |
| 264 | Neustift im Stubaital | Tirol | 4,562 |
| 265 | Leobendorf | Niederösterreich | 4,554 |
| 266 | Ottensheim | Oberösterreich | 4,535 |
| 267 | Sankt Marien | Oberösterreich | 4,488 |
| 268 | Sankt Jakob | Kärnten | 4,481 |
| 269 | Heidenreichstein | Niederösterreich | 4,472 |
| 270 | Fischamend | Niederösterreich | 4,471 |
| 271 | Puch | Salzburg | 4,385 |
| 272 | Eggendorf | Niederösterreich | 4,344 |
| 273 | Scheibbs | Niederösterreich | 4,321 |
| 274 | Jennersdorf | Burgenland | 4,319 |
| 275 | Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | 4,255 |
| 276 | Neudörfl | Burgenland | 4,183 |
| 277 | Sankt Georgen | Oberösterreich | 4,180 |
| 278 | Anif | Salzburg | 4,154 |
| 279 | Retz | Niederösterreich | 4,139 |
| 280 | Fügen | Tirol | 3,734 |
| 281 | Großpetersdorf | Burgenland | 3,525 |
| 282 | Eferding | Oberösterreich | 3,506 |
| 283 | Schruns | Vorarlberg | 3,506 |
| 284 | Lilienfeld | Niederösterreich | 3,135 |
| 285 | Reichenau | Niederösterreich | 2,673 |
| 286 | Rohrbach in Oberösterreich | Oberösterreich | 2,449 |
| 287 | Rust | Burgenland | 1,726 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Niederösterreich | 1,576,622 |
| 2 | Wien | 1,569,316 |
| 3 | Oberösterreich | 1,400,851 |
| 4 | Steiermark | 1,185,175 |
| 5 | Tirol | 692,214 |
| 6 | Kärnten | 565,762 |
| 7 | Salzburg | 533,083 |
| 8 | Vorarlberg | 359,737 |
| 9 | Burgenland | 281,022 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.