Cameroon — World Gazetteer, 2005 edition
Cameroon had an estimated population of 16,983,434 in 2005, with 154 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Cameroon today — population now 30,640,817, against 16,983,434 in 2005.
| Source | 2005 | Now | Change |
|---|---|---|---|
| World Gazetteer (the work cited) | 16,983,434 | — | — |
| UN World Population Prospects | 17,074,594 | 30,640,817 | +79% |
The two 2005 figures agree closely. Use the UN pair for a like-for-like change.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Yaoundé | 1,744,541 |
| 2 | Douala | 1,703,540 |
Cities and towns, 2005
| # | Place | Region | Population (2005) | Today |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douala | Littoral | 1,338,082 | 1,338,082 now |
| 2 | Yaoundé | Centre | 1,299,369 | 1,299,369 now |
| 3 | Garoua | Nord | 436,899 | — |
| 4 | Kousséri | Nord Extrème | 435,547 | — |
| 5 | Bamenda | Nordouest | 393,835 | 420,445 now |
| 6 | Maroua | Nord Extrème | 319,941 | 314,122 now |
| 7 | Bafoussam | Ouest | 290,768 | 373,268 now |
| 8 | Mokolo | Nord Extrème | 275,239 | — |
| 9 | Ngaoundéré | Adamaoua | 231,357 | 238,196 now |
| 10 | Bertoua | Est | 218,111 | 137,993 now |
| 11 | Edéa | Littoral | 203,149 | 103,861 now |
| 12 | Loum | Littoral | 177,429 | 58,554 now |
| 13 | Kumba | Sudouest | 144,413 | 225,046 now |
| 14 | Nkongsamba | Littoral | 117,063 | 162,309 now |
| 15 | Mbouda | Ouest | 111,320 | 71,867 now |
| 16 | Djang | Ouest | 96,112 | — |
| 17 | Foumban | Ouest | 92,673 | 130,287 now |
| 18 | Ebolowa | Sud | 87,875 | 101,363 now |
| 19 | Guider | Nord | 84,647 | 81,608 now |
| 20 | Foumbot | Ouest | 84,065 | 74,319 now |
| 21 | Bafang | Ouest | 80,688 | 54,505 now |
| 22 | Yagoua | Nord Extrème | 80,235 | 59,069 now |
| 23 | Mbalmayo | Centre | 80,206 | 82,384 now |
| 24 | Meiganga | Adamaoua | 80,100 | 59,426 now |
| 25 | Bali | Ouest | 72,606 | — |
| 26 | Limbe | Sudouest | 72,106 | 131,381 now |
| 27 | Bafia | Centre | 69,270 | 74,050 now |
| 28 | Wum | Nordouest | 68,836 | 42,457 now |
| 29 | Bangangté | Ouest | 65,385 | 43,694 now |
| 30 | Buéa | Sudouest | 64,152 | 140,533 now |
| 31 | Tiko | Sudouest | 55,914 | 94,836 now |
| 32 | Kribi | Sud | 55,224 | 93,482 now |
| 33 | Mora | Nord Extrème | 55,216 | 61,523 now |
| 34 | Sangmélima | Sud | 54,251 | 80,036 now |
| 35 | Kumbo | Nordouest | 53,970 | 125,124 now |
| 36 | Nkoteng | Centre | 50,334 | — |
| 37 | Mutengene | Sudouest | 47,478 | 64,054 now |
| 38 | Ndop | Nord | 47,252 | 40,152 now |
| 39 | Garoua Boulaï | Est | 46,615 | 46,615 now |
| 40 | Batouri | Est | 43,821 | 49,422 now |
| 41 | Fundong | Nordouest | 43,509 | 43,509 now |
| 42 | Fontem | Ouest | 42,689 | 42,689 now |
| 43 | Mbanga | Littoral | 42,590 | 44,155 now |
| 44 | Banyo | Adamaoua | 40,798 | 47,936 now |
| 45 | Manjo | Littoral | 37,661 | 41,740 now |
| 46 | Melong | Littoral | 37,086 | 76,716 now |
| 47 | Tibati | Adamaoua | 35,589 | 35,673 now |
| 48 | Muyuka | Sudouest | 31,384 | 43,749 now |
| 49 | Obala | Centre | 30,012 | 45,321 now |
| 50 | Nanga Eboko | Centre | 29,909 | — |
| 51 | Penja | Littoral | 28,406 | — |
| 52 | Mbandjock | Centre | 26,947 | — |
| 53 | Touboro | Nord | 26,505 | — |
| 54 | Nyombé | Littoral | 25,886 | — |
| 55 | Kaélé | Nord Extrème | 25,199 | — |
| 56 | Bamusso | Sudouest | 24,741 | — |
| 57 | Lagdo | Nord | 24,596 | — |
| 58 | Kékem | Ouest | 23,366 | — |
| 59 | Tcholliré | Nord | 23,187 | — |
| 60 | Bélabo | Est | 22,553 | — |
| 61 | Lolodorf | Sud | 22,252 | — |
| 62 | Eséka | Centre | 22,221 | — |
| 63 | Mamfe | Sudouest | 19,472 | — |
| 64 | Dizangué | Littoral | 19,243 | — |
| 65 | Tombel | Littoral | 19,243 | — |
| 66 | Idenao | Sudouest | 17,800 | — |
| 67 | Akonolinga | Centre | 17,181 | — |
| 68 | Bogo | Nord Extrème | 16,952 | — |
| 69 | Tonga | Ouest | 16,036 | — |
| 70 | Baré | Nord Extrème | 15,349 | — |
| 71 | Abong Mbang | Est | 14,661 | — |
| 72 | Nkambé | Nordouest | 14,661 | — |
| 73 | Makénéné | Centre | 14,432 | — |
| 74 | Yokadouma | Est | 13,287 | — |
| 75 | Bazou | Ouest | 13,058 | — |
| 76 | Mundemba | Sudouest | 11,912 | — |
| 77 | Bétaré Oya | Est | 11,866 | — |
| 78 | Pitoa | Nord | 11,454 | — |
| 79 | Rey Bouba | Nord | 11,454 | — |
| 80 | Figuif | Nord | 11,327 | — |
| 81 | Monatélé | Centre | 11,327 | — |
| 82 | Ekondo Titi | Sudouest | 10,767 | — |
| 83 | Mindif | Nord Extrème | 10,538 | — |
| 84 | Mfou | Centre | 10,033 | — |
| 85 | Babanki | Nordouest | 9,851 | — |
| 86 | Mbengwi | Nordouest | 9,734 | — |
| 87 | Akom | Sud | 9,709 | — |
| 88 | Ekoumbe Bondji | Sudouest | 9,621 | — |
| 89 | Batibo | Nordouest | 9,163 | — |
| 90 | Ndoungé | Littoral | 9,163 | — |
| 91 | Ayos | Centre | 8,705 | — |
| 92 | Belo | Nordouest | 8,705 | — |
| 93 | Ngwa | Nordouest | 8,705 | — |
| 94 | Ambam | Sud | 8,476 | — |
| 95 | Dimako | Est | 8,476 | — |
| 96 | Manengolé | Littoral | 8,476 | — |
| 97 | Ndikiniméki | Centre | 8,247 | — |
| 98 | Njinikom | Nordouest | 8,247 | — |
| 99 | Bonabéri | Littoral | 8,091 | — |
| 100 | Kontcha | Adamaoua | 8,018 | — |
| 101 | Makak | Centre | 7,789 | — |
| 102 | Nkwen | Nordouest | 7,789 | — |
| 103 | Bangou | Ouest | 7,560 | — |
| 104 | Bansoa | Ouest | 7,560 | — |
| 105 | Ekona | Sudouest | 7,560 | — |
| 106 | Yabassi | Littoral | 7,560 | — |
| 107 | Bekondo | Sudouest | 7,331 | — |
| 108 | Makari | Nord Extrème | 7,331 | — |
| 109 | Bandjoun | Ouest | 6,872 | — |
| 110 | Bélel | Nord | 6,831 | — |
| 111 | Bamendjou | Ouest | 6,643 | — |
| 112 | Ngambé | Littoral | 6,414 | — |
| 113 | Ntui | Centre | 6,185 | — |
| 114 | Mme | Nordouest | 6,149 | — |
| 115 | Bana | Ouest | 5,727 | — |
| 116 | Bankim | Adamaoua | 5,727 | — |
| 117 | Poli | Nord | 5,727 | — |
| 118 | Saa | Centre | 5,727 | — |
| 119 | Doumé | Est | 5,581 | — |
| 120 | Mbé | Adamaoua | 5,498 | — |
| 121 | Ndom | Littoral | 5,498 | — |
| 122 | Nguti | Sudouest | 5,498 | — |
| 123 | Okola | Centre | 5,390 | — |
| 124 | Jakiri | Nordouest | 5,269 | — |
| 125 | Mayo Oulo | Nord | 5,269 | — |
| 126 | Yoko | Centre | 5,269 | — |
| 127 | Logone Birni | Nord Extrème | 5,040 | — |
| 128 | Ndélélé | Est | 5,040 | — |
| 129 | Minta | Centre | 4,934 | — |
| 130 | Djohong | Adamaoua | 4,813 | — |
| 131 | Dibombari | Littoral | 4,811 | — |
| 132 | Ketté | Nord Extrème | 4,811 | — |
| 133 | Bangem | Ouest | 4,582 | — |
| 134 | Kar Hay | Nord | 4,582 | — |
| 135 | Tignère | Adamaoua | 4,353 | — |
| 136 | Ngoumou | Centre | 4,320 | — |
| 137 | Ngomedzap | Centre | 4,284 | — |
| 138 | Akono | Centre | 3,821 | — |
| 139 | Esse | Centre | 3,803 | — |
| 140 | Koza | Nord Extrème | 3,665 | — |
| 141 | Soa | Centre | 3,358 | — |
| 142 | Mbankomo | Centre | 2,387 | — |
| 143 | Ngoro | Centre | 2,305 | — |
| 144 | Diang | Littoral | 2,062 | — |
| 145 | Mvangué | Sud | 1,908 | — |
| 146 | Akwaya | Nordouest | 1,833 | — |
| 147 | Ombessa | Centre | 1,833 | — |
| 148 | Zoétélé | Sud | 1,833 | — |
| 149 | Mouanko | Littoral | 1,604 | — |
| 150 | Evodoula | Centre | 1,521 | — |
| 151 | Mbang | Est | 1,237 | — |
| 152 | Maan | Sud | 875 | — |
| 153 | Dibang | Littoral | 646 | — |
| 154 | Bikok | Centre | 584 | — |
The Today column links to our current page for the same place, where one matches by name and plausible size; the figure shown there is today's, never 2005's. A dash means no confident match, which is more honest than a guessed link.
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Nord Extrème | 3,002,797 |
| 2 | Centre | 2,672,533 |
| 3 | Littoral | 2,192,267 |
| 4 | Ouest | 2,167,995 |
| 5 | Nordouest | 2,002,135 |
| 6 | Sudouest | 1,356,007 |
| 7 | Nord | 1,346,623 |
| 8 | Est | 836,906 |
| 9 | Adamaoua | 801,307 |
| 10 | Sud | 604,864 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.